| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.05 | -0.23 | 0.04 | 0.75 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0 | 0.15 | -0.05 | 0.23 | -0.04 | -0.71 | -0.93 | -0.91 | -0.94 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | -0.64 | -0.85 | -0.83 | -0.93 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.09 TL | 2.2 | 2.29 | 2.45 | 2.33 | 2.4 | 2.46 | 2.58 | 2.59 | 4.85 | 5.07 | 5.48 | 4.55 | 5.73 | 6.17 | 6.94 | 2.28 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler