YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -84 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %168.65 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %31.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 |
| Net Borç < 0 | -0.3 MN |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/8
|
5/8
|
5/8
|
6/9
|
7/8
|
5/8
|
3/8
|
6/9
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/5
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-84 bps
|
248 bps
|
-426 bps
|
484 bps
|
128 bps
|
148 bps
|
-2794 bps
|
3314 bps
|
697 bps
|
-792 bps
|
5 bps
|
-2 bps
|
193 bps
|
-658 bps
|
452 bps
|
13 bps
|
-874 bps
|
900 bps
|
-13 bps
|
-16 bps
|
-2135 bps
|
2134 bps
|
9 bps
|
-8 bps
|
2996 bps
|
-2993 bps
|
-22 bps
|
-50 bps
|
-7725 bps
|
7812 bps
|
-2123 bps
|
2112 bps
|
-8559 bps
|
8340 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %168.65 | %-58.36 | %-102.07 | %-2938.04 | %-22.49 | %594.93 | %-101.59 | %-6223.41 | %-41.97 | %-18.53 | %-84.34 | %368.49 | %136.56 | %-8.85 | %35.3 | %-36.7 | %80.97 | %-5.21 | %-0.57 | %2.14 | %-59.53 | %327.5 | %-73.66 | %184.52 | %17.57 | %-56.24 | %106.19 | %-69.2 | %157.9 | %-31.62 | %109.5 | %-24.75 | %45.44 | %-39.51 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %31.49 | %-52.5 | %724.22 | %-89.73 | %29.6 | %-21.74 | %-138.19 | %-278.33 | %-47.8 | %51.93 | %-58.96 | %40.42 | %-96.99 | %-142.52 | %6452.55 | %-328.7 | %-100.66 | %-3085.83 | %64.19 | %427.04 | %-100.17 | %-122428.94 | %-79.52 | %317.69 | %-99.91 | %44868.27 | %-131.03 | %-74.82 | %-99.15 | %-168325.37 | %-100.99 | %-25542.6 | %-100.12 | %30438.53 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 | %-2.29 | %-4.6 | %-0.55 | %60.34 | %-4.37 | %-7.55 | %20.62 | %-20.61 | %-7.22 | %-11.05 | %147.99 | %-0.03 | %-0.08 | %-0.06 | %-1.95 | %4.79 | %77.91 | %-0.06 | %9.51 | %-0.32 | %-0.19 | %-0.04 | %27.34 | %-0.02 | %-0.11 | %-0.03 | %-23.07 | %-0.05 | %0.93 | %-0.38 | %350.34 | %-0.52 | %26.36 | %1.9 | %645.83 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.17 | 15.43 | 18.57 | 30.84 | 57.51 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 12.29 | 14.66 | 18.45 | 21.28 | 15.88 | 37.73 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 5.3 | 6.52 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 | %0.37 | %0.3 | %0.19 | %0.74 | %0.93 | %-4.74 | %0.75 | %14.1 | %13.95 | %12.8 | %11.89 | %12.02 | %12.04 | %12.01 | %12 | %12.2 | %12.44 | %28.02 | %28 | %27.99 | %27.7 | %27.56 | %27.53 | %29.39 | %29.37 | %29.29 | %32.59 | %30.12 | %28.36 | %24.19 | %23.91 | %33.37 | %22.09 | %17.67 | %17.55 | ||
| Net Borç < 0 | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.5 MN | -88 MN | -0.5 MN | -0.5 MN | -0.4 MN | -6 MN | -15 MN | -15 MN | -0.5 MN | -0.1 MN | -0.085 MN | -0.071 MN | -0.1 MN | -8 MN | -26 MN | -0.097 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.036 MN | -0.021 MN | -0.029 MN | -0.030 MN | -0.024 MN | -0.027 MN | -0.026 MN | -0.029 MN | -0.032 MN | -0.1 MN | -0.0035 | -0.0019 | -0.0014 | -0.0012 | -0.0012 | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.7 | %12.71 | %11.69 | %11.77 | %11.9 | %11.93 | %11.93 | %11.92 | %12.09 | %11.6 | %16.96 | %16.96 | %16.96 | %16.97 | %16.97 | %16.98 | %16.25 | %16.25 | %16.24 | %15.48 | %16.37 | %16.78 | %18.64 | %18.48 | %14.58 | %17.02 | %17.26 | %17.2 |
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -341 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %78.97 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %42.35 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 |
| Net Borç < 0 | -0.3 MN |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/9
|
8/8
|
5/8
|
4/8
|
6/9
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/9
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
7/8
|
3/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-341 bps
|
-245 bps
|
1072 bps
|
-64 bps
|
33 bps
|
-706 bps
|
1837 bps
|
2932 bps
|
-2213 bps
|
-2131 bps
|
8559 bps
|
-9783 bps
|
-3 bps
|
-8 bps
|
-279 bps
|
-190 bps
|
459 bps
|
10 bps
|
-824 bps
|
873 bps
|
-32 bps
|
-19 bps
|
-2123 bps
|
2135 bps
|
-2 bps
|
-11 bps
|
2895 bps
|
-2975 bps
|
-5 bps
|
16 bps
|
-8188 bps
|
6171 bps
|
-10 bps
|
2104 bps
|
-8542 bps
|
8657 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %78.97 | %41.64 | %-102.27 | %-1146.3 | %67.76 | %694.93 | %-101.72 | %-1265.54 | %26.05 | %81.47 | %-102.68 | %-2295.21 | %12.9 | %468.49 | %-43.53 | %31.36 | %52.45 | %63.3 | %-56.44 | %31.7 | %50.24 | %102.14 | %-83.38 | %69.72 | %19.49 | %284.52 | %-85.29 | %14.3 | %48.55 | %30.8 | %-36.91 | %32.38 | %89.95 | %75.25 | %-65.62 | %30.95 | %104.78 | |
| Net Kar Büyümesi | %42.35 | %47.5 | %-70.42 | %3.72 | %56.9 | %78.26 | %-71.55 | %-42.7 | %31.48 | %151.93 | %-88.73 | %135706.04 | %23.97 | %140.42 | %-102.19 | %-42.15 | %11644.04 | %-228.7 | %-100.7 | %-1731.3 | %138 | %527.04 | %-100.17 | %-17349.93 | %16.53 | %417.69 | %-99.91 | %-2992.87 | %-6.24 | %25.18 | %-99.2 | %1684.09 | %-0.99 | %-25442.6 | %-100.12 | %-50984.28 | %-62.54 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 | %-2.29 | %-4.6 | %-0.55 | %60.34 | %-4.37 | %-7.55 | %20.62 | %-20.61 | %-7.22 | %-11.05 | %147.99 | %-0.03 | %-0.08 | %-0.06 | %-1.95 | %4.79 | %77.91 | %-0.06 | %9.51 | %-0.32 | %-0.19 | %-0.04 | %27.34 | %-0.02 | %-0.11 | %-0.03 | %-23.07 | %-0.05 | %0.93 | %-0.38 | %350.34 | %-0.52 | %26.36 | %1.9 | %645.83 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.17 | 15.43 | 18.57 | 30.84 | 57.51 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 12.29 | 14.66 | 18.45 | 21.28 | 15.88 | 37.73 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 5.3 | 6.52 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 | %0.37 | %0.3 | %0.19 | %0.74 | %0.93 | %-4.74 | %0.75 | %14.1 | %13.95 | %12.8 | %11.89 | %12.02 | %12.04 | %12.01 | %12 | %12.2 | %12.44 | %28.02 | %28 | %27.99 | %27.7 | %27.56 | %27.53 | %29.39 | %29.37 | %29.29 | %32.59 | %30.12 | %28.36 | %24.19 | %23.91 | %33.37 | %22.09 | %17.67 | %17.55 | ||
| Net Borç < 0 | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.5 MN | -88 MN | -0.5 MN | -0.5 MN | -0.4 MN | -6 MN | -15 MN | -15 MN | -0.5 MN | -0.1 MN | -0.085 MN | -0.071 MN | -0.1 MN | -8 MN | -26 MN | -0.097 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.036 MN | -0.021 MN | -0.029 MN | -0.030 MN | -0.024 MN | -0.027 MN | -0.026 MN | -0.029 MN | -0.032 MN | -0.1 MN | -0.0035 | -0.0019 | -0.0014 | -0.0012 | -0.0012 | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.7 | %12.71 | %11.69 | %11.77 | %11.9 | %11.93 | %11.93 | %11.92 | %12.09 | %11.6 | %16.96 | %16.96 | %16.96 | %16.97 | %16.97 | %16.98 | %16.25 | %16.25 | %16.24 | %15.48 | %16.37 | %16.78 | %18.64 | %18.48 | %14.58 | %17.02 | %17.26 | %17.2 |
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 120 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4754 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 568 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %1.29 |
| Net Kar Büyümesi | %-20.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 |
| Net Borç < 0 | -0.3 MN |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
6/9
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
120 bps
|
367 bps
|
-141 bps
|
1307 bps
|
-683 bps
|
-811 bps
|
184 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
4754 bps
|
3727 bps
|
1409 bps
|
-24572 bps
|
10862 bps
|
48573 bps
|
20371 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
568 bps
|
198 bps
|
-18 bps
|
-1698 bps
|
375 bps
|
1466 bps
|
381 bps
|
4572 bps
|
-2382 bps
|
-2817 bps
|
-1706 bps
|
205 bps
|
-473 bps
|
-91 bps
|
-4 bps
|
-894 bps
|
619 bps
|
-223 bps
|
-2 bps
|
-1481 bps
|
-29 bps
|
-8 bps
|
-1 bps
|
4995 bps
|
3 bps
|
-16 bps
|
-83 bps
|
-15354 bps
|
17 bps
|
-1382 bps
|
122 bps
|
-1785 bps
|
-1654 bps
|
9102 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %0 | %0 | %0 | %140.65 | %0 | %0 | %0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %1.29 | %4.1 | %-1.55 | %181.1 | %-8.07 | %-8.75 | %2.03 | %-1265.54 | %13.84 | %-17.57 | %43.14 | %-6.18 | %4.1 | %194.78 | %25.89 | %7.5 | %9.88 | %1.72 | %18.55 | %-27.39 | %8.63 | %-18.79 | %3.8 | %43.21 | %-17.99 | %40.16 | %-30.32 | %-4.71 | %3.01 | %1.68 | %40.39 | %9.72 | %12.3 | %26.64 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-20.06 | %-13.59 | %-4.89 | %1527.3 | %-71.81 | %-76.25 | %-24.23 | %-42.7 | %31.41 | %150.97 | %15274.84 | %-91.77 | %-185.15 | %-5.76 | %-1.05 | %-71.17 | %104.48 | %3.77 | %-0.29 | %-57.09 | %-1.42 | %-0.51 | %-0.08 | %-189.41 | %-0.15 | %1.08 | %3.03 | %-128.47 | %-0.01 | %-5.44 | %0.82 | %324.47 | %-0.49 | %31.59 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.08 | %-2.29 | %-4.6 | %-0.55 | %60.34 | %-4.37 | %-7.55 | %20.62 | %-20.61 | %-7.22 | %-11.05 | %147.99 | %-0.03 | %-0.08 | %-0.06 | %-1.95 | %4.79 | %77.91 | %-0.06 | %9.51 | %-0.32 | %-0.19 | %-0.04 | %27.34 | %-0.02 | %-0.11 | %-0.03 | %-23.07 | %-0.05 | %0.93 | %-0.38 | %350.34 | %-0.52 | %26.36 | %1.9 | %645.83 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.17 | 15.43 | 18.57 | 30.84 | 57.51 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 12.29 | 14.66 | 18.45 | 21.28 | 15.88 | 37.73 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 5.3 | 6.52 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.31 | %0.37 | %0.3 | %0.19 | %0.74 | %0.93 | %-4.74 | %0.75 | %14.1 | %13.95 | %12.8 | %11.89 | %12.02 | %12.04 | %12.01 | %12 | %12.2 | %12.44 | %28.02 | %28 | %27.99 | %27.7 | %27.56 | %27.53 | %29.39 | %29.37 | %29.29 | %32.59 | %30.12 | %28.36 | %24.19 | %23.91 | %33.37 | %22.09 | %17.67 | %17.55 | ||
| Net Borç < 0 | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.5 MN | -88 MN | -0.5 MN | -0.5 MN | -0.4 MN | -6 MN | -15 MN | -15 MN | -0.5 MN | -0.1 MN | -0.085 MN | -0.071 MN | -0.1 MN | -8 MN | -26 MN | -0.097 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.036 MN | -0.021 MN | -0.029 MN | -0.030 MN | -0.024 MN | -0.027 MN | -0.026 MN | -0.029 MN | -0.032 MN | -0.1 MN | -0.0035 | -0.0019 | -0.0014 | -0.0012 | -0.0012 | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.7 | %12.71 | %11.69 | %11.77 | %11.9 | %11.93 | %11.93 | %11.92 | %12.09 | %11.6 | %16.96 | %16.96 | %16.96 | %16.97 | %16.97 | %16.98 | %16.25 | %16.25 | %16.24 | %15.48 | %16.37 | %16.78 | %18.64 | %18.48 | %14.58 | %17.02 | %17.26 | %17.2 |