Yeşil Yatirim Holding A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -209 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %18.61 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %68.35 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.6 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.57 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.3 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
5/7
|
6/7
|
5/7
|
7/8
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
8/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-42 bps
|
-100 bps
|
128 bps
|
-5 bps
|
2 bps
|
-14 bps
|
-13 bps
|
47 bps
|
29 bps
|
-56 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-57 bps
|
-87 bps
|
50 bps
|
20 bps
|
-2 bps
|
-14 bps
|
-12 bps
|
49 bps
|
31 bps
|
-58 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-23 bps
|
-114 bps
|
56 bps
|
16 bps
|
-1 bps
|
-13 bps
|
-12 bps
|
49 bps
|
31 bps
|
-58 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-209 bps
|
267 bps
|
30 bps
|
558 bps
|
-2832 bps
|
3681 bps
|
2227 bps
|
-2112 bps
|
7695 bps
|
-9785 bps
|
5 bps
|
-2 bps
|
193 bps
|
-658 bps
|
452 bps
|
13 bps
|
-874 bps
|
900 bps
|
-13 bps
|
-16 bps
|
-2135 bps
|
2134 bps
|
9 bps
|
-8 bps
|
2996 bps
|
-2993 bps
|
-22 bps
|
-50 bps
|
-7725 bps
|
7812 bps
|
-2123 bps
|
2112 bps
|
-8559 bps
|
8340 bps
|
375 bps
|
30 bps
|
-2573 bps
|
2889 bps
|
-865 bps
|
2427 bps
|
-2352 bps
|
590 bps
|
-360 bps
|
194 bps
|
1012 bps
|
-810 bps
|
291 bps
|
-91 bps
|
2849 bps
|
-3400 bps
|
368 bps
|
-396 bps
|
-285 bps
|
826 bps
|
-240 bps
|
23 bps
|
-56 bps
|
-565 bps
|
764 bps
|
-588 bps
|
-98 bps
|
-551 bps
|
-403 bps
|
1743 bps
|
848 bps
|
-1818 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-27.11 | %50.22 | %-121.53 | %-166.48 | %-20.53 | %-5.6 | %17.51 | %33.39 | %4.99 | %-37.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %18.61 | %-42.08 | %-20.55 | %479.63 | %-4.14 | %18.65 | %-51.15 | %14.27 | %-61 | %737.32 | %-84.34 | %368.49 | %136.56 | %-8.85 | %35.3 | %-36.7 | %80.97 | %-5.21 | %-0.57 | %2.14 | %-59.53 | %327.5 | %-73.66 | %184.52 | %17.57 | %-56.24 | %106.19 | %-69.2 | %157.9 | %-31.62 | %109.5 | %-24.75 | %45.44 | %-39.51 | %163.11 | %-36.69 | %34.56 | %-0.24 | %-29.13 | %18.13 | %27.35 | %-38.82 | %-15.76 | %4.33 | %35.08 | %-37.11 | %20.31 | %13.02 | %15.23 | %-42.43 | %148.54 | %-194.31 | %297.48 | %-125.62 | %-166.04 | %-490.42 | %-42.98 | %-72.34 | %-27.64 | %-354.38 | %-63.16 | %-382.24 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %68.35 | %-41.22 | %65.52 | %-47.6 | %-148.77 | %-264.98 | %-53.28 | %98.41 | %-87.01 | %387243.51 | %-58.96 | %40.42 | %-96.99 | %-142.52 | %6452.55 | %-328.7 | %-100.66 | %-3085.83 | %64.19 | %427.04 | %-100.17 | %-122428.94 | %-79.52 | %317.69 | %-99.91 | %44868.27 | %-131.03 | %-74.82 | %-99.15 | %-168325.37 | %-100.99 | %-25542.6 | %-100.12 | %30438.53 | %-237.59 | %-16.67 | %-108.11 | %-708.35 | %-238.11 | %-117.64 | %-716.78 | %-211.31 | %-710.92 | %-133.98 | %-87.54 | %197.73 | %-47.31 | %9.66 | %-84.71 | %-86192.9 | %-100.81 | %-1241.61 | %-90.2 | %-164.01 | %79.58 | %103.75 | %20.14 | %-170.44 | %-177.91 | %-373.67 | %-38.14 | %-67.97 | %-27.64 | %-354.38 | %-63.16 | %-382.24 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-4.6 | %16.32 | %74.64 | %3.67 | %-26.32 | %91.49 | %-0.67 | %-1.24 | %-39.26 | %36.94 | %-0.03 | %-0.08 | %-0.06 | %-1.95 | %4.79 | %77.91 | %-0.06 | %9.51 | %-0.32 | %-0.19 | %-0.04 | %27.34 | %-0.02 | %-0.11 | %-0.03 | %-23.07 | %-0.05 | %0.93 | %-0.38 | %350.34 | %-0.52 | %26.36 | %1.9 | %645.83 | %9.68 | %-1.64 | %-1.93 | %31.18 | %-4.87 | %3.66 | %-17.18 | %24.62 | %-5.92 | %3.59 | %-1.44 | %-10.39 | %-3.37 | %-6.01 | %-5.19 | %-25.36 | %0.03 | %-3.53 | %0.31 | %3.26 | %-4.85 | %120.75 | %-2.84 | %-2.31 | %3.39 | %-4.17 | %1.55 | %2.57 | %8.71 | %13.69 | %-5.11 | %-12.17 | ||
Cari Oran > 1 | 18.57 | 30.84 | 57.51 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 12.29 | 14.66 | 18.45 | 21.28 | 15.88 | 37.73 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 5.3 | 6.52 | 6.2 | 7.29 | 7.39 | 8.06 | 23.73 | 24.2 | 31.21 | 28.5 | 14.27 | 6.34 | 7.16 | 8.81 | 10.94 | 10.8 | 11 | 14.14 | 12.52 | 36.8 | 221.47 | 210.61 | 146.95 | 33.56 | 5.99 | 4.94 | 6.16 | 13.35 | 3.89 | 12.19 | 3.74 | 5.74 | 9.37 | 8.25 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.3 | %0.19 | %0.74 | %0.93 | %-4.74 | %0.75 | %14.1 | %13.95 | %12.8 | %11.89 | %12.02 | %12.04 | %12.01 | %12 | %12.2 | %12.44 | %28.02 | %28 | %27.99 | %27.7 | %27.56 | %27.53 | %29.39 | %29.37 | %29.29 | %32.59 | %30.12 | %28.36 | %24.19 | %23.91 | %33.37 | %22.09 | %17.67 | %17.55 | %3.31 | %3.2 | %3.14 | %2.96 | %1.5 | %1.44 | %1.43 | %1.25 | %2.37 | %5.3 | %4.85 | %3.86 | %2.79 | %2.77 | %2.58 | %1.93 | %1.67 | %0.82 | %0.63 | %0.69 | %0.88 | %3.14 | %16.97 | %20.47 | %16.44 | %7.67 | %25.84 | %8.35 | %26.87 | %17.56 | %10.75 | %12.2 | ||
Net Borç < 0 | -0.2 MN | -0.5 MN | -66 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -3 MN | -6 MN | -6 MN | -0.3 MN | -0.1 MN | -0.085 MN | -0.071 MN | -0.1 MN | -8 MN | -26 MN | -0.097 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.036 MN | -0.021 MN | -0.029 MN | -0.030 MN | -0.024 MN | -0.027 MN | -0.026 MN | -0.029 MN | -0.032 MN | -0.1 MN | -0.0035 | -0.0019 | -0.0014 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0026 | -0.0007 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0007 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0028 | -0.0018 | -0.0077 | -0.0028 | -0.1 MN | -0.8 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %12.7 | %12.71 | %11.69 | %11.77 | %11.9 | %11.93 | %11.93 | %11.92 | %12.09 | %11.6 | %16.96 | %16.96 | %16.96 | %16.97 | %16.97 | %16.98 | %16.25 | %16.25 | %16.24 | %15.48 | %16.37 | %16.78 | %18.64 | %18.48 | %14.58 | %17.02 | %17.26 | %17.2 | %0.02 | %0.06 | %0.09 | %0.19 | %0.22 | %0.26 | %0.42 | %0.33 | %0.05 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.27 | %0.18 | %0.21 | %0.2 | %0.16 | %0.28 | %0.24 | %0.2 | %0.18 | %0.14 | %0.15 | %0.14 | %0.14 | %0.08 | %0.08 |
Yeşil Yatirim Holding A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1072 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-102.27 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-70.42 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.6 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.57 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.3 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/9
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
6/9
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/9
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
7/8
|
3/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
6/7
|
6/7
|
5/7
|
6/7
|
6/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
12/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
9/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-55 bps
|
-6 bps
|
34 bps
|
9 bps
|
-6 bps
|
-3 bps
|
3 bps
|
27 bps
|
8 bps
|
-4 bps
|
14 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-63 bps
|
-3 bps
|
33 bps
|
-40 bps
|
-8 bps
|
-2 bps
|
3 bps
|
28 bps
|
8 bps
|
-5 bps
|
14 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-51 bps
|
-13 bps
|
31 bps
|
-32 bps
|
-7 bps
|
-2 bps
|
3 bps
|
28 bps
|
8 bps
|
-5 bps
|
14 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1072 bps
|
-64 bps
|
168 bps
|
-530 bps
|
1526 bps
|
5691 bps
|
-2021 bps
|
-4231 bps
|
7708 bps
|
-9783 bps
|
-3 bps
|
-8 bps
|
-279 bps
|
-190 bps
|
459 bps
|
10 bps
|
-824 bps
|
873 bps
|
-32 bps
|
-19 bps
|
-2123 bps
|
2135 bps
|
-2 bps
|
-11 bps
|
2895 bps
|
-2975 bps
|
-5 bps
|
16 bps
|
-8188 bps
|
6171 bps
|
-10 bps
|
2104 bps
|
-8542 bps
|
8657 bps
|
241 bps
|
-170 bps
|
-862 bps
|
2910 bps
|
-597 bps
|
426 bps
|
-2023 bps
|
360 bps
|
-318 bps
|
53 bps
|
2812 bps
|
-1345 bps
|
-391 bps
|
-674 bps
|
3291 bps
|
-3509 bps
|
3 bps
|
-364 bps
|
618 bps
|
345 bps
|
-530 bps
|
-110 bps
|
-118 bps
|
-235 bps
|
337 bps
|
-429 bps
|
-1535 bps
|
213 bps
|
743 bps
|
1269 bps
|
3723 bps
|
-1736 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-77.4 | %44.96 | %42.71 | %-66.48 | %-78.15 | %37.93 | %67.16 | %133.39 | %-82.4 | %20.14 | %47.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-102.27 | %-1323.79 | %67.76 | %579.63 | %-101.9 | %-1338.62 | %26.05 | %114.27 | %-103.08 | %-1312.2 | %12.9 | %468.49 | %-43.53 | %31.36 | %52.45 | %63.3 | %-56.44 | %31.7 | %50.24 | %102.14 | %-83.38 | %69.72 | %19.49 | %284.52 | %-85.29 | %14.3 | %48.55 | %30.8 | %-36.91 | %32.38 | %89.95 | %75.25 | %-65.62 | %30.95 | %104.78 | %58.98 | %-70.84 | %27.67 | %38.38 | %118.13 | %-80.21 | %18.4 | %43.02 | %104.33 | %-73.41 | %24.5 | %63.83 | %113.02 | %-66.46 | %41.06 | %248.54 | %166.19 | %202.74 | %-88.78 | %-390.42 | %-92.54 | %15.04 | %119.23 | %-254.38 | %-88.03 | %48.11 | %-14.56 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-70.42 | %21.32 | %56.91 | %52.4 | %-68.68 | %-39.1 | %31.06 | %198.41 | %-87.03 | %74892.14 | %23.97 | %140.42 | %-102.19 | %-42.15 | %11644.04 | %-228.7 | %-100.7 | %-1731.3 | %138 | %527.04 | %-100.17 | %-17349.93 | %16.53 | %417.69 | %-99.91 | %-2992.87 | %-6.24 | %25.18 | %-99.2 | %1684.09 | %-0.99 | %-25442.6 | %-100.12 | %-50984.28 | %-62.54 | %83.33 | %-128.95 | %-138.9 | %29.59 | %-17.64 | %3251.62 | %-84.46 | %314.47 | %-33.98 | %-95.12 | %64.32 | %27.56 | %109.66 | %-86.47 | %767.57 | %-0.88 | %-1141.61 | %-105.27 | %-34.98 | %120.46 | %203.75 | %63.09 | %-379.7 | %-122.78 | %-273.67 | %-90.82 | %17.42 | %119.23 | %-254.38 | %-88.01 | %48.22 | %-14.59 | |
Özkaynak Büyümesi | %-4.6 | %16.32 | %74.64 | %3.67 | %-26.32 | %91.49 | %-0.67 | %-1.24 | %-39.26 | %36.94 | %-0.03 | %-0.08 | %-0.06 | %-1.95 | %4.79 | %77.91 | %-0.06 | %9.51 | %-0.32 | %-0.19 | %-0.04 | %27.34 | %-0.02 | %-0.11 | %-0.03 | %-23.07 | %-0.05 | %0.93 | %-0.38 | %350.34 | %-0.52 | %26.36 | %1.9 | %645.83 | %9.68 | %-1.64 | %-1.93 | %31.18 | %-4.87 | %3.66 | %-17.18 | %24.62 | %-5.92 | %3.59 | %-1.44 | %-10.39 | %-3.37 | %-6.01 | %-5.19 | %-25.36 | %0.03 | %-3.53 | %0.31 | %3.26 | %-4.85 | %120.75 | %-2.84 | %-2.31 | %3.39 | %-4.17 | %1.55 | %2.57 | %8.71 | %13.69 | %-5.11 | %-12.17 | ||
Cari Oran > 1 | 18.57 | 30.84 | 57.51 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 1.07 | 1.12 | 1.02 | 12.29 | 14.66 | 18.45 | 21.28 | 15.88 | 37.73 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 5.3 | 6.52 | 6.2 | 7.29 | 7.39 | 8.06 | 23.73 | 24.2 | 31.21 | 28.5 | 14.27 | 6.34 | 7.16 | 8.81 | 10.94 | 10.8 | 11 | 14.14 | 12.52 | 36.8 | 221.47 | 210.61 | 146.95 | 33.56 | 5.99 | 4.94 | 6.16 | 13.35 | 3.89 | 12.19 | 3.74 | 5.74 | 9.37 | 8.25 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.3 | %0.19 | %0.74 | %0.93 | %-4.74 | %0.75 | %14.1 | %13.95 | %12.8 | %11.89 | %12.02 | %12.04 | %12.01 | %12 | %12.2 | %12.44 | %28.02 | %28 | %27.99 | %27.7 | %27.56 | %27.53 | %29.39 | %29.37 | %29.29 | %32.59 | %30.12 | %28.36 | %24.19 | %23.91 | %33.37 | %22.09 | %17.67 | %17.55 | %3.31 | %3.2 | %3.14 | %2.96 | %1.5 | %1.44 | %1.43 | %1.25 | %2.37 | %5.3 | %4.85 | %3.86 | %2.79 | %2.77 | %2.58 | %1.93 | %1.67 | %0.82 | %0.63 | %0.69 | %0.88 | %3.14 | %16.97 | %20.47 | %16.44 | %7.67 | %25.84 | %8.35 | %26.87 | %17.56 | %10.75 | %12.2 | ||
Net Borç < 0 | -0.2 MN | -0.5 MN | -66 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -3 MN | -6 MN | -6 MN | -0.3 MN | -0.1 MN | -0.085 MN | -0.071 MN | -0.1 MN | -8 MN | -26 MN | -0.097 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.036 MN | -0.021 MN | -0.029 MN | -0.030 MN | -0.024 MN | -0.027 MN | -0.026 MN | -0.029 MN | -0.032 MN | -0.1 MN | -0.0035 | -0.0019 | -0.0014 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0026 | -0.0007 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0007 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0028 | -0.0018 | -0.0077 | -0.0028 | -0.1 MN | -0.8 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | -3 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %12.7 | %12.71 | %11.69 | %11.77 | %11.9 | %11.93 | %11.93 | %11.92 | %12.09 | %11.6 | %16.96 | %16.96 | %16.96 | %16.97 | %16.97 | %16.98 | %16.25 | %16.25 | %16.24 | %15.48 | %16.37 | %16.78 | %18.64 | %18.48 | %14.58 | %17.02 | %17.26 | %17.2 | %0.02 | %0.06 | %0.09 | %0.19 | %0.22 | %0.26 | %0.42 | %0.33 | %0.05 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.27 | %0.18 | %0.21 | %0.2 | %0.16 | %0.28 | %0.24 | %0.2 | %0.18 | %0.14 | %0.15 | %0.14 | %0.14 | %0.08 | %0.08 |
Yeşil Yatirim Holding A.Ş.
Kod: YESILDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -179 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %15.38 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-4.89 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.6 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.57 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.3 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
3/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
4/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
4/12
|
12/12
|
12/12
|
10/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-24 bps
|
-33 bps
|
192 bps
|
-190 bps
|
26 bps
|
5 bps
|
-3 bps
|
4 bps
|
9 bps
|
2 bps
|
12 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
5 bps
|
-23 bps
|
-113 bps
|
133 bps
|
-9 bps
|
-4 bps
|
-8 bps
|
4 bps
|
10 bps
|
3 bps
|
13 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-70 bps
|
-141 bps
|
-184 bps
|
144 bps
|
-14 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
4 bps
|
10 bps
|
3 bps
|
13 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-179 bps
|
-1584 bps
|
618 bps
|
2812 bps
|
-907 bps
|
19432 bps
|
-1840 bps
|
-3884 bps
|
-5217 bps
|
-11106 bps
|
-473 bps
|
-91 bps
|
-4 bps
|
-894 bps
|
619 bps
|
-223 bps
|
-2 bps
|
-1481 bps
|
-29 bps
|
-8 bps
|
-1 bps
|
4995 bps
|
3 bps
|
-16 bps
|
-83 bps
|
-15354 bps
|
17 bps
|
-1382 bps
|
122 bps
|
-1785 bps
|
-136 bps
|
1041 bps
|
-195 bps
|
12679 bps
|
617 bps
|
-519 bps
|
1679 bps
|
2609 bps
|
-300 bps
|
376 bps
|
-1940 bps
|
1440 bps
|
14 bps
|
685 bps
|
383 bps
|
1772 bps
|
-330 bps
|
-251 bps
|
-547 bps
|
-3217 bps
|
500 bps
|
72 bps
|
221 bps
|
600 bps
|
-909 bps
|
127 bps
|
-442 bps
|
-487 bps
|
-501 bps
|
-1697 bps
|
670 bps
|
1547 bps
|
494 bps
|
1284 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-57.84 | %-27.8 | %-443.64 | %-121.61 | %-60.07 | %-40.66 | %-38.07 | %3.27 | %10.86 | %1.04 | %38.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %15.38 | %13.05 | %42.73 | %84.63 | %-10.86 | %-36.12 | %5.03 | %-13.96 | %11.11 | %83.59 | %4.1 | %194.78 | %25.89 | %7.5 | %9.88 | %1.72 | %18.55 | %-27.39 | %8.63 | %-18.79 | %3.8 | %43.21 | %-17.99 | %40.16 | %-30.32 | %-4.71 | %3.01 | %1.68 | %40.39 | %9.72 | %12.3 | %9.84 | %10.81 | %6.54 | %29.5 | %-11.81 | %3.22 | %1.31 | %-10.5 | %-7.45 | %-9.11 | %-5.53 | %-7.53 | %1.67 | %3.57 | %-0.29 | %-3.28 | %13.15 | %33.54 | %41.06 | %248.54 | %-129.64 | %-1758.77 | %-81.57 | %-145.8 | %-138.34 | %367.56 | %-169.08 | %-72.48 | %-70.94 | %33.14 | %480.77 | %-421.33 | %-92.42 | ||||
