HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1664 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -8935 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1251 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-662.76 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-580.71 |
| Net Kar Büyümesi | %-328.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.03 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 |
| Net Borç < 0 | 978 MN |
| UVY Oranı < %50 | %8.43 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
3/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
4/9
|
5/5
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1664 bps
|
1502 bps
|
306 bps
|
1 bps
|
-1589 bps
|
1491 bps
|
-997 bps
|
454 bps
|
1457 bps
|
584 bps
|
-1765 bps
|
103 bps
|
-216 bps
|
193 bps
|
-128 bps
|
201 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-8935 bps
|
8836 bps
|
-6802 bps
|
8841 bps
|
-20510 bps
|
24210 bps
|
-24447 bps
|
3341 bps
|
42529 bps
|
14883 bps
|
-37883 bps
|
201 bps
|
-7918 bps
|
-30 bps
|
81 bps
|
-538 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1251 bps
|
-2372 bps
|
659 bps
|
686 bps
|
1879 bps
|
-1319 bps
|
5305 bps
|
-6799 bps
|
2469 bps
|
97 bps
|
-1723 bps
|
303 bps
|
3743 bps
|
2366 bps
|
-336 bps
|
614 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-662.76 | %-108.16 | %292.11 | %-6.04 | %-412.18 | %-134.64 | %-160.02 | %-360.82 | %44.33 | %41.86 | %-92.06 | %65.25 | %-167.54 | %490.63 | %-24.91 | %167.05 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-580.71 | %-109.39 | %304.58 | %-6.04 | %-367.85 | %-139.96 | %-154.43 | %-372.38 | %68.25 | %51.95 | %-93.47 | %66.97 | %-166.1 | %502.32 | %-25.88 | %172.59 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-328.7 | %-119.76 | %87.23 | %192.8 | %-152.83 | %-1890.19 | %-101.15 | %-401.2 | %-248.73 | %-17.07 | %-238.45 | %83.21 | %-112.81 | %488.5 | %-24.16 | %150.52 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 | %-3.89 | %24.5 | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %492.63 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 | %18.37 | %19.04 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | 978 MN | 9 MN | -26 MN | -19 MN | 77 MN | 17 MN | 2 MN | 12 MN | 41 MN | -9 MN | -240 MN | -423 MN | -436 MN | -4 MN | -63 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %8.43 | %6.22 | %7.13 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2024 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -10866 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 881 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-562.76 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-480.71 |
| Net Kar Büyümesi | %-228.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.03 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 |
| Net Borç < 0 | 978 MN |
| UVY Oranı < %50 | %8.43 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
5/12
|
2/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
8/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2024 bps
|
1691 bps
|
431 bps
|
435 bps
|
-2339 bps
|
5629 bps
|
-7077 bps
|
2992 bps
|
861 bps
|
-797 bps
|
-155 bps
|
-794 bps
|
450 bps
|
140 bps
|
21 bps
|
86 bps
|
-55 bps
|
187 bps
|
-15 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-10866 bps
|
9131 bps
|
671 bps
|
10739 bps
|
-30177 bps
|
112663 bps
|
-151265 bps
|
59113 bps
|
25123 bps
|
-10264 bps
|
-2815 bps
|
-34115 bps
|
16478 bps
|
4171 bps
|
-2600 bps
|
12 bps
|
35 bps
|
-597 bps
|
-63 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
881 bps
|
-3102 bps
|
1789 bps
|
1465 bps
|
701 bps
|
3512 bps
|
-96 bps
|
-5183 bps
|
1423 bps
|
2076 bps
|
-1050 bps
|
859 bps
|
535 bps
|
-7580 bps
|
-139 bps
|
2577 bps
|
693 bps
|
139 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-562.76 | %-105.67 | %227.52 | %138.24 | %-312.18 | %-183.42 | %-171.01 | %-154.08 | %144.33 | %-85.72 | %11.19 | %-343.89 | %-67.54 | %-132.18 | %740.23 | %253.31 | %75.09 | %38.05 | %107.02 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-480.71 | %-106.65 | %242.71 | %149.94 | %-267.85 | %-267.8 | %-131.26 | %-170.84 | %168.25 | %-86.9 | %9.43 | %-325.51 | %-66.1 | %-132.63 | %742.01 | %256.4 | %74.12 | %40.71 | %106.69 | |
| Net Kar Büyümesi | %-228.7 | %-114.41 | %269.39 | %-327.88 | %-52.83 | %-76.59 | %-1.29 | %-919.24 | %-148.73 | %-71.99 | %50.99 | %-26.92 | %-12.81 | %-156.15 | %473.82 | %253.81 | %75.84 | %28.64 | %105.54 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 | %-3.89 | %24.5 | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %492.63 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 | %18.37 | %19.04 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | 978 MN | 9 MN | -26 MN | -19 MN | 77 MN | 17 MN | 2 MN | 12 MN | 41 MN | -9 MN | -240 MN | -423 MN | -436 MN | -4 MN | -63 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %8.43 | %6.22 | %7.13 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 28 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 274 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 346 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %12.99 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %13.31 |
| Net Kar Büyümesi | %17.74 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.03 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 |
| Net Borç < 0 | 978 MN |
| UVY Oranı < %50 | %8.43 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
28 bps
|
-7 bps
|
281 bps
|
32890 bps
|
-38050 bps
|
9036 bps
|
-12152 bps
|
7914 bps
|
18 bps
|
199 bps
|
-155 bps
|
-3368 bps
|
2954 bps
|
231 bps
|
13 bps
|
99 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
274 bps
|
614 bps
|
2406 bps
|
657949 bps
|
-750261 bps
|
183802 bps
|
-264631 bps
|
176391 bps
|
1394 bps
|
9553 bps
|
-2815 bps
|
-114646 bps
|
96307 bps
|
2273 bps
|
-28 bps
|
-49 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
346 bps
|
626 bps
|
2281 bps
|
6667 bps
|
-1371 bps
|
-323 bps
|
1113 bps
|
-5157 bps
|
922 bps
|
1818 bps
|
594 bps
|
414 bps
|
685 bps
|
-5642 bps
|
-7983 bps
|
7116 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %12.99 | %0.37 | %108.47 | %3893.45 | %-118.43 | %-190 | %-252.23 | %-105.12 | %-24.63 | %127.89 | %11.19 | %-1432.36 | %-91.39 | %-286.55 | %-5.71 | %208.68 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %13.31 | %0.3 | %114.67 | %-1707.79 | %-70.4 | %-336.13 | %-147.82 | %-109.26 | %-24.49 | %132.61 | %9.43 | %-1090.04 | %-88.88 | %-290.9 | %-5.58 | %211.79 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %17.74 | %10.78 | %251.14 | %-121.45 | %25.88 | %-1.96 | %-24.19 | %-3509.7 | %-117.74 | %-75.93 | %50.99 | %-1.85 | %-12.21 | %-338.26 | %-6.03 | %206.85 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.25 | %-3.89 | %24.5 | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %492.63 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.55 | %18.37 | %19.04 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | 978 MN | 9 MN | -26 MN | -19 MN | 77 MN | 17 MN | 2 MN | 12 MN | 41 MN | -9 MN | -240 MN | -423 MN | -436 MN | -4 MN | -63 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %8.43 | %6.22 | %7.13 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |