Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1753 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 30031 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -618 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-137.85 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-144.88 |
Net Kar Büyümesi | %74.88 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.29 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 |
Net Borç < 0 | 12 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.15 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
7/11
|
10/11
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
1753 bps
|
-2442 bps
|
1480 bps
|
1613 bps
|
54 bps
|
-1222 bps
|
86 bps
|
-203 bps
|
122 bps
|
-5 bps
|
193 bps
|
-128 bps
|
201 bps
|
-11244 bps
|
10912 bps
|
41 bps
|
-9 bps
|
53 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
30031 bps
|
-55093 bps
|
37017 bps
|
33678 bps
|
5232 bps
|
-27642 bps
|
-389 bps
|
-7468 bps
|
4658 bps
|
-3541 bps
|
-30 bps
|
81 bps
|
-538 bps
|
80309 bps
|
-79647 bps
|
63 bps
|
-47 bps
|
4 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-618 bps
|
1560 bps
|
-986 bps
|
48 bps
|
-135 bps
|
-1868 bps
|
-26 bps
|
6925 bps
|
-8756 bps
|
-547 bps
|
2366 bps
|
-336 bps
|
614 bps
|
440 bps
|
1624 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-137.85 | %-426.67 | %-57.7 | %-249.66 | %2.25 | %-86.8 | %61.32 | %-169.39 | %-157.89 | %287.15 | %490.63 | %-24.91 | %167.05 | %-8342.26 | %-99.56 | %-174.4 | %-39.42 | %922.5 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-144.88 | %-359.53 | %-51.68 | %-277.13 | %2.88 | %-88.42 | %62.73 | %-167.99 | %-158.6 | %286.94 | %502.32 | %-25.88 | %172.59 | %-3915.39 | %-99.08 | %-174.7 | %-39.47 | %927.91 | ||
Net Kar Büyümesi | %74.88 | %-64.92 | %65.26 | %-9.02 | %-18.19 | %-335.94 | %27.47 | %-113.79 | %-215.71 | %120.05 | %488.5 | %-24.16 | %150.52 | %900.4 | %-103.93 | %-174.99 | %-39.77 | %923.03 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 | %20.85 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||||
Net Borç < 0 | 12 MN | 1 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |
Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 5629 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 112663 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3512 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-183.42 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-267.79 |
Net Kar Büyümesi | %-76.59 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.29 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 |
Net Borç < 0 | 12 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.15 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
5/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
5/11
|
1/7
|
10/11
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
5629 bps
|
-7095 bps
|
-991 bps
|
4862 bps
|
-797 bps
|
-155 bps
|
-794 bps
|
460 bps
|
130 bps
|
21 bps
|
86 bps
|
-55 bps
|
187 bps
|
-15 bps
|
-144 bps
|
-118 bps
|
11 bps
|
216 bps
|
-3549 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
112663 bps
|
-151265 bps
|
-17261 bps
|
101496 bps
|
-10264 bps
|
-2815 bps
|
-34115 bps
|
16928 bps
|
3721 bps
|
-2600 bps
|
12 bps
|
35 bps
|
-597 bps
|
-63 bps
|
1031 bps
|
-184 bps
|
-41 bps
|
74 bps
|
-1491 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3512 bps
|
223 bps
|
-2446 bps
|
-1285 bps
|
1728 bps
|
-93 bps
|
1904 bps
|
1357 bps
|
-10404 bps
|
-139 bps
|
2577 bps
|
693 bps
|
139 bps
|
397 bps
|
58 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-183.42 | %-183.06 | %127.47 | %-149.66 | %-84.28 | %18.17 | %-365.64 | %-69.39 | %-142.56 | %277.57 | %253.31 | %75.09 | %38.05 | %107.02 | %-1.28 | %-74.4 | %-44.56 | %1078.25 | %-1934.37 | |
FAVÖK Büyümesi | %-267.79 | %-136.51 | %110.96 | %-177.13 | %-85.59 | %16.29 | %-345.63 | %-67.99 | %-143.11 | %278.37 | %256.4 | %74.12 | %40.71 | %106.69 | %-2.72 | %-74.7 | %-44.5 | %1104.34 | %-1444.99 | |
Net Kar Büyümesi | %-76.59 | %15.45 | %78.73 | %90.98 | %-69.18 | %60.46 | %-20.4 | %-13.79 | %-170.84 | %157.85 | %253.81 | %75.84 | %28.64 | %105.54 | %11.79 | %-74.99 | %-44.84 | %1089.28 | %-1644.21 | |
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 | %20.85 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||||
Net Borç < 0 | 12 MN | 1 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |
Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 9036 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 183805 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -936 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-190 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-336.12 |
Net Kar Büyümesi | %-1.97 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.29 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 |
Net Borç < 0 | 12 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.15 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
5/12
|
4/10
|
4/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
9036 bps
|
-32416 bps
|
28407 bps
|
-186 bps
|
174 bps
|
-298 bps
|
27 bps
|
13 bps
|
-100 bps
|
34 bps
|
123 bps
|
663 bps
|
-581 bps
|
-250 bps
|
-16 bps
|
-14 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
183805 bps
|
-728449 bps
|
647412 bps
|
-4994 bps
|
8737 bps
|
-11334 bps
|
-1318 bps
|
-444 bps
|
-3185 bps
|
-2628 bps
|
-220 bps
|
-1742 bps
|
1440 bps
|
631 bps
|
135 bps
|
-12 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-936 bps
|
2586 bps
|
-2622 bps
|
-2045 bps
|
1101 bps
|
-4127 bps
|
-1995 bps
|
296 bps
|
-4332 bps
|
624 bps
|
3681 bps
|
1763 bps
|
-376 bps
|
-6711 bps
|
-603 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-190 | %-718.9 | %-101.92 | %-43.56 | %119.78 | %-62.18 | %36.05 | %49.5 | %-46.84 | %256.02 | %209.34 | %524.27 | %-53.1 | %-72.51 | %-7.96 | %-26.46 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-336.12 | %-190.68 | %-107.62 | %-44.64 | %123.78 | %-63.32 | %36.41 | %49.7 | %-47.37 | %257.25 | %213.21 | %569.66 | %-55.91 | %-73.2 | %-8.11 | %-26.56 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-1.97 | %-14.99 | %77.34 | %101.42 | %-60 | %-718.54 | %-54.92 | %22 | %-77.07 | %142.31 | %201.28 | %417.53 | %-45.38 | %-70.38 | %-6.41 | %-26.57 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-11.16 | %20.85 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||||
Net Borç < 0 | 12 MN | 1 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |