Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -6 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 8330 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 725 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %8.08 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %8.01 |
| Net Kar Büyümesi | %245.1 |
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
7/11
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-6 bps
|
-1619 bps
|
1491 bps
|
-1047 bps
|
559 bps
|
1402 bps
|
54 bps
|
-1222 bps
|
86 bps
|
-203 bps
|
122 bps
|
-5 bps
|
193 bps
|
-128 bps
|
201 bps
|
-11244 bps
|
10912 bps
|
41 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
8330 bps
|
-20889 bps
|
24210 bps
|
-25431 bps
|
5932 bps
|
40922 bps
|
5232 bps
|
-27642 bps
|
-389 bps
|
-7468 bps
|
4658 bps
|
-3541 bps
|
-30 bps
|
81 bps
|
-538 bps
|
80309 bps
|
-79647 bps
|
63 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
725 bps
|
1812 bps
|
-1319 bps
|
7471 bps
|
-9430 bps
|
3282 bps
|
-135 bps
|
-1868 bps
|
-26 bps
|
6925 bps
|
-8756 bps
|
-547 bps
|
2366 bps
|
-336 bps
|
614 bps
|
440 bps
|
1624 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %8.08 | %-424.93 | %-130.4 | %-162.87 | %-357.58 | %59.01 | %2.25 | %-86.8 | %61.32 | %-169.39 | %-157.89 | %287.15 | %490.63 | %-24.91 | %167.05 | %-8342.26 | %-99.56 | %-174.4 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %8.01 | %-377.94 | %-135.06 | %-156.75 | %-371.71 | %84.37 | %2.88 | %-88.42 | %62.73 | %-167.99 | %-158.6 | %286.94 | %502.32 | %-25.88 | %172.59 | %-3915.39 | %-99.08 | %-174.7 | ||
| Net Kar Büyümesi | %245.1 | %-149.99 | %-1670.79 | %-101.16 | %-434.07 | %-251.66 | %-18.19 | %-335.94 | %27.47 | %-113.79 | %-215.71 | %120.05 | %488.5 | %-24.16 | %150.52 | %900.4 | %-103.93 | %-174.99 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 | %13.04 | %-22.05 | %37.72 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 58 MN | 12 MN | 2 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |
Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 435 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 10739 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1465 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %156.13 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %168.71 |
| Net Kar Büyümesi | %-345 |
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
5/11
|
1/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
435 bps
|
-2339 bps
|
5629 bps
|
-7077 bps
|
2992 bps
|
861 bps
|
-797 bps
|
-155 bps
|
-794 bps
|
460 bps
|
130 bps
|
21 bps
|
86 bps
|
-55 bps
|
187 bps
|
-15 bps
|
-144 bps
|
-118 bps
|
11 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
10739 bps
|
-30177 bps
|
112663 bps
|
-151265 bps
|
59113 bps
|
25123 bps
|
-10264 bps
|
-2815 bps
|
-34115 bps
|
16928 bps
|
3721 bps
|
-2600 bps
|
12 bps
|
35 bps
|
-597 bps
|
-63 bps
|
1031 bps
|
-184 bps
|
-41 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1465 bps
|
701 bps
|
3512 bps
|
1885 bps
|
-7341 bps
|
1949 bps
|
1728 bps
|
-93 bps
|
1904 bps
|
1357 bps
|
-10404 bps
|
-139 bps
|
2577 bps
|
693 bps
|
139 bps
|
397 bps
|
58 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %156.13 | %-324.93 | %-173.2 | %-171.01 | %-158.13 | %159.01 | %-84.28 | %18.17 | %-365.64 | %-69.39 | %-142.56 | %277.57 | %253.31 | %75.09 | %38.05 | %107.02 | %-1.28 | %-74.4 | %-44.56 | |
| FAVÖK Büyümesi | %168.71 | %-277.94 | %-247.23 | %-131.26 | %-176.16 | %184.37 | %-85.59 | %16.29 | %-345.63 | %-67.99 | %-143.11 | %278.37 | %256.4 | %74.12 | %40.71 | %106.69 | %-2.72 | %-74.7 | %-44.5 | |
| Net Kar Büyümesi | %-345 | %-49.99 | %-79.46 | %-1.29 | %-980.72 | %-151.66 | %-69.18 | %60.46 | %-20.4 | %-13.79 | %-170.84 | %157.85 | %253.81 | %75.84 | %28.64 | %105.54 | %11.79 | %-74.99 | %-44.84 | |
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 | %13.04 | %-22.05 | %37.72 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 58 MN | 12 MN | 2 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |
Hedef Holding A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 23860 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 481657 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 8156 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %2856.86 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-2035.97 |
| Net Kar Büyümesi | %-121.74 |
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
23860 bps
|
-30680 bps
|
10695 bps
|
-14318 bps
|
10107 bps
|
16 bps
|
174 bps
|
-298 bps
|
27 bps
|
13 bps
|
-100 bps
|
34 bps
|
123 bps
|
663 bps
|
-581 bps
|
-15 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
481657 bps
|
-607723 bps
|
217556 bps
|
-317083 bps
|
229466 bps
|
1586 bps
|
8737 bps
|
-11334 bps
|
-1318 bps
|
-444 bps
|
-3185 bps
|
-2628 bps
|
-220 bps
|
-1742 bps
|
1440 bps
|
-63 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
8156 bps
|
-1143 bps
|
-1348 bps
|
3923 bps
|
-8060 bps
|
1748 bps
|
1101 bps
|
-4127 bps
|
-1995 bps
|
296 bps
|
-4332 bps
|
624 bps
|
3681 bps
|
1763 bps
|
-1005 bps
|
1374 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %2856.86 | %-133.58 | %-166.72 | %-302.63 | %-104.81 | %-21.48 | %119.78 | %-62.18 | %36.05 | %49.5 | %-46.84 | %256.02 | %209.34 | %524.27 | %-53.1 | %107.02 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-2035.97 | %-70.22 | %-294.94 | %-156.71 | %-109.78 | %-21.35 | %123.78 | %-63.32 | %36.41 | %49.7 | %-47.37 | %257.25 | %213.21 | %569.66 | %-55.91 | %106.69 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-121.74 | %23.91 | %-1.73 | %-22.19 | %2975.96 | %-85.54 | %-60 | %-718.54 | %-54.92 | %22 | %-77.07 | %142.31 | %201.28 | %417.53 | %-45.38 | %105.54 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %49.76 | %13.04 | %-22.05 | %37.72 | %-8.85 | %-5.41 | %-26.92 | %55.48 | %31.93 | %10.57 | %-51.13 | %166.31 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | %21.89 | %0.61 | |||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | 244.73 | 131.76 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %14.2 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | %10.85 | %12.06 | |||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 58 MN | 12 MN | 2 MN | 8 MN | 23 MN | -5 MN | -155 MN | -173 MN | -142 MN | -1 MN | -28 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | -131 MN | -58 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %13.47 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 | %10.77 | %11.99 |