HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 8841 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 686 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-6.04 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-6.03 |
| Net Kar Büyümesi | %192.81 |
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
4/12
|
4/12
|
3/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
4/9
|
5/5
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1 bps
|
-1589 bps
|
1491 bps
|
-997 bps
|
454 bps
|
1457 bps
|
584 bps
|
-1765 bps
|
103 bps
|
-216 bps
|
193 bps
|
-128 bps
|
201 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
8841 bps
|
-20510 bps
|
24210 bps
|
-24447 bps
|
3341 bps
|
42529 bps
|
14883 bps
|
-37883 bps
|
201 bps
|
-7918 bps
|
-30 bps
|
81 bps
|
-538 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
686 bps
|
1879 bps
|
-1319 bps
|
5305 bps
|
-6799 bps
|
2469 bps
|
97 bps
|
-1723 bps
|
303 bps
|
3743 bps
|
2366 bps
|
-336 bps
|
614 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-6.04 | %-412.18 | %-134.64 | %-160.02 | %-360.82 | %44.33 | %41.86 | %-92.06 | %65.25 | %-167.54 | %490.63 | %-24.91 | %167.05 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-6.03 | %-367.86 | %-139.96 | %-154.43 | %-372.38 | %68.25 | %51.95 | %-93.47 | %66.97 | %-166.1 | %502.32 | %-25.88 | %172.59 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %192.81 | %-152.83 | %-1890.1 | %-101.15 | %-401.2 | %-248.73 | %-17.07 | %-238.45 | %83.21 | %-112.81 | %488.5 | %-24.16 | %150.52 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %382.26 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 63 MN | 14 MN | 2 MN | 10 MN | 33 MN | -10 MN | -195 MN | -346 MN | -358 MN | -7 MN | -53 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 435 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 10739 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1465 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %138.25 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %149.95 |
| Net Kar Büyümesi | %-327.89 |
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
5/12
|
2/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
8/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
435 bps
|
-2339 bps
|
5629 bps
|
-7077 bps
|
2992 bps
|
861 bps
|
-797 bps
|
-155 bps
|
-794 bps
|
450 bps
|
140 bps
|
21 bps
|
86 bps
|
-55 bps
|
187 bps
|
-15 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
10739 bps
|
-30177 bps
|
112663 bps
|
-151265 bps
|
59113 bps
|
25123 bps
|
-10264 bps
|
-2815 bps
|
-34115 bps
|
16478 bps
|
4171 bps
|
-2600 bps
|
12 bps
|
35 bps
|
-597 bps
|
-63 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1465 bps
|
701 bps
|
3512 bps
|
-96 bps
|
-5183 bps
|
1423 bps
|
2076 bps
|
-1050 bps
|
859 bps
|
535 bps
|
-7580 bps
|
-139 bps
|
2577 bps
|
693 bps
|
139 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %138.25 | %-312.18 | %-183.42 | %-171.01 | %-154.08 | %144.33 | %-85.72 | %11.19 | %-343.89 | %-67.54 | %-132.18 | %583.76 | %253.31 | %75.09 | %38.05 | %107.02 | |
| FAVÖK Büyümesi | %149.95 | %-267.86 | %-267.79 | %-131.26 | %-170.84 | %168.25 | %-86.9 | %9.43 | %-325.51 | %-66.1 | %-132.63 | %585.21 | %256.4 | %74.12 | %40.71 | %106.69 | |
| Net Kar Büyümesi | %-327.89 | %-52.83 | %-76.59 | %-1.29 | %-919.24 | %-148.73 | %-71.99 | %50.99 | %-26.92 | %-12.81 | %-156.15 | %366.96 | %253.81 | %75.84 | %28.64 | %105.54 | |
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %382.26 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 63 MN | 14 MN | 2 MN | 10 MN | 33 MN | -10 MN | -195 MN | -346 MN | -358 MN | -7 MN | -53 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Kod: HEDEFDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 32904 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 658224 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 6667 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3895.15 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-1707.53 |
| Net Kar Büyümesi | %-121.45 |
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.52 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 |
| Net Borç < 0 | -15 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.64 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
32904 bps
|
-38064 bps
|
9036 bps
|
-12152 bps
|
7914 bps
|
18 bps
|
199 bps
|
-155 bps
|
147684 bps
|
-148123 bps
|
257 bps
|
13 bps
|
99 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
658224 bps
|
-750539 bps
|
183805 bps
|
-264631 bps
|
176391 bps
|
1394 bps
|
9553 bps
|
-2815 bps
|
4610342 bps
|
-4628941 bps
|
2533 bps
|
-28 bps
|
-49 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
6667 bps
|
-1371 bps
|
-323 bps
|
1113 bps
|
-5157 bps
|
922 bps
|
1818 bps
|
470 bps
|
157 bps
|
607 bps
|
-5460 bps
|
-7706 bps
|
7116 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %3895.15 | %-118.43 | %-190 | %-252.23 | %-105.12 | %-24.63 | %127.89 | %11.19 | %62431.09 | %-100.2 | %-236.2 | %-5.71 | %208.68 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-1707.53 | %-70.39 | %-336.12 | %-147.82 | %-109.26 | %-24.49 | %132.61 | %9.43 | %-4515.57 | %-97.23 | %-239.73 | %-5.58 | %211.79 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-121.45 | %25.88 | %-1.97 | %-24.19 | %-3509.7 | %-117.74 | %-75.93 | %50.99 | %6.51 | %-12 | %-278.26 | %-6.03 | %206.85 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %39.31 | %6.64 | %-11.16 | %-3.27 | %-10.61 | %-12.75 | %-8.3 | %-2.06 | %5.45 | %3.87 | %-28.44 | %382.26 | %45.91 | %8.46 | %12.56 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.52 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.92 | 1.03 | 37.96 | 13.82 | 92.6 | 55.53 | 14.76 | 23.02 | 11.92 | 111.73 | 54.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.82 | %27.07 | %14.12 | %16.03 | %8.35 | %10.72 | %10.87 | %12.68 | %17.69 | %14.98 | %15.93 | %13.01 | %15.13 | %12.6 | %12.12 | ||
| Net Borç < 0 | -15 MN | 63 MN | 14 MN | 2 MN | 10 MN | 33 MN | -10 MN | -195 MN | -346 MN | -358 MN | -7 MN | -53 MN | -90 MN | -51 MN | -48 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.64 | %10.67 | %12.15 | %14.22 | %7.62 | %9.91 | %10.72 | %12.41 | %17.61 | %14.83 | %15.84 | %12.94 | %14.25 | %12.49 | %11.84 |