KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.
Kod: KLYPVDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 544 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1907 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -17433 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2110 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3.97 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %79.35 |
| Net Kar Büyümesi | %-160.71 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.2 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 |
| Net Borç < 0 | 14,072 MN |
| UVY Oranı < %50 | %38.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
5/12
|
5/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
544 bps
|
326 bps
|
-814 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1907 bps
|
554 bps
|
-586 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-17433 bps
|
13837 bps
|
462 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2110 bps
|
1797 bps
|
-34 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %3.97 | %-32.85 | %16.79 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %79.35 | %-14.93 | %-8.93 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-160.71 | %-361.08 | %0.41 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 | %11.15 | %-5.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.88 | 1.95 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 | %60.06 | %64.74 | ||
| Net Borç < 0 | 14,072 MN | 14,094 MN | 12,116 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %38.15 | %40.85 | %40.14 |
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.
Kod: KLYPVDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 110 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 458 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1540 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -817 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %27.62 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %51.74 |
| Net Kar Büyümesi | %-257.77 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.2 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 |
| Net Borç < 0 | 14,072 MN |
| UVY Oranı < %50 | %38.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
6/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
110 bps
|
-13 bps
|
-439 bps
|
1032 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
458 bps
|
75 bps
|
-316 bps
|
1136 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1540 bps
|
3732 bps
|
249 bps
|
-2689 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-817 bps
|
1368 bps
|
-569 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %27.62 | %36.17 | %116.79 | %-63.08 | |
| FAVÖK Büyümesi | %51.74 | %40.55 | %91.07 | %-35.61 | |
| Net Kar Büyümesi | %-257.77 | %-130.81 | %100.41 | %101.54 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 | %11.15 | %-5.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.88 | 1.95 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 | %60.06 | %64.74 | ||
| Net Borç < 0 | 14,072 MN | 14,094 MN | 12,116 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %38.15 | %40.85 | %40.14 |
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.
Kod: KLYPVDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 110 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 458 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1540 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1337 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %27.62 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %51.74 |
| Net Kar Büyümesi | %-257.77 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.2 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 |
| Net Borç < 0 | 14,072 MN |
| UVY Oranı < %50 | %38.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
110 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
458 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1540 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1337 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %27.62 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %51.74 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-257.77 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.92 | %11.15 | %-5.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.88 | 1.95 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.57 | %60.06 | %64.74 | ||
| Net Borç < 0 | 14,072 MN | 14,094 MN | 12,116 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %38.15 | %40.85 | %40.14 |