AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -757 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -178 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 2039 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 66 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-5.79 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-8.83 |
| Net Kar Büyümesi | %-204.46 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-757 bps
|
593 bps
|
-552 bps
|
1063 bps
|
-2281 bps
|
-51 bps
|
315 bps
|
-1700 bps
|
39 bps
|
1863 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-178 bps
|
369 bps
|
86 bps
|
578 bps
|
-1808 bps
|
-172 bps
|
837 bps
|
-1410 bps
|
-359 bps
|
1100 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
2039 bps
|
-8148 bps
|
18261 bps
|
-11044 bps
|
783 bps
|
-10929 bps
|
-9420 bps
|
8495 bps
|
8112 bps
|
178 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
66 bps
|
-236 bps
|
525 bps
|
-319 bps
|
34 bps
|
-506 bps
|
-1123 bps
|
213 bps
|
915 bps
|
221 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %-5.79 | %20.1 | %0.76 | %-8.82 | %-20.89 | %1.04 | %-39.99 | %154.51 | %-42.3 | %23.73 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-8.83 | %28.7 | %2.47 | %2.91 | %-43.58 | %-1.64 | %-31.08 | %103.59 | %-45.1 | %45.3 | |
| Net Kar Büyümesi | %-204.46 | %-116.17 | %-165.3 | %27919.24 | %-96.52 | %-108.18 | %-68.94 | %350.43 | %117.8 | %31.76 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 | %0.59 | %2.8 | %12.36 | %0.27 | %4.32 | %4.75 | %295.83 | %-27.88 | %-29.85 | |
| Cari Oran > 1 | 1.04 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN | 7,708 MN | 6,981 MN | 6,650 MN | 6,588 MN | 9,528 MN | 10,346 MN | 11,405 MN | 12,566 MN | 16,726 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 |
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -165 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -4 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -565 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 32 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %51.4 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %51.31 |
| Net Kar Büyümesi | %20.15 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-165 bps
|
324 bps
|
-1019 bps
|
-121 bps
|
-656 bps
|
-26 bps
|
-328 bps
|
-396 bps
|
211 bps
|
1030 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-4 bps
|
202 bps
|
-530 bps
|
-160 bps
|
-539 bps
|
-86 bps
|
27 bps
|
-499 bps
|
32 bps
|
608 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-565 bps
|
-4446 bps
|
6848 bps
|
-2961 bps
|
-1324 bps
|
-5493 bps
|
-319 bps
|
5603 bps
|
1982 bps
|
99 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
32 bps
|
-33 bps
|
160 bps
|
-366 bps
|
-4 bps
|
-56 bps
|
-1757 bps
|
-280 bps
|
1694 bps
|
569 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %51.4 | %120.1 | %-79.25 | %25.94 | %39.76 | %101.04 | %-77.13 | %61.57 | %31.91 | %123.73 | |
| FAVÖK Büyümesi | %51.31 | %128.7 | %-81.18 | %22.5 | %27.98 | %98.36 | %-77.04 | %49.96 | %32.52 | %145.3 | |
| Net Kar Büyümesi | %20.15 | %-16.17 | %347.93 | %-87.28 | %-0.31 | %-8.18 | %-77.83 | %249.19 | %123.82 | %131.76 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 | %0.59 | %2.8 | %12.36 | %0.27 | %4.32 | %4.75 | %295.83 | %-27.88 | %-29.85 | |
| Cari Oran > 1 | 1.04 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN | 7,708 MN | 6,981 MN | 6,650 MN | 6,588 MN | 9,528 MN | 10,346 MN | 11,405 MN | 12,566 MN | 16,726 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 |
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 84 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 218 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 301 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 39 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %5.34 |
| Net Kar Büyümesi | %-24.96 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
3/12
|
2/12
|
4/12
|
2/12
|
10/12
|
2/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
84 bps
|
-380 bps
|
-474 bps
|
-258 bps
|
-622 bps
|
-352 bps
|
100 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
218 bps
|
-257 bps
|
-359 bps
|
-81 bps
|
-428 bps
|
-284 bps
|
35 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
301 bps
|
-54 bps
|
-1451 bps
|
-9006 bps
|
-1986 bps
|
-614 bps
|
1510 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
39 bps
|
3 bps
|
-205 bps
|
-2981 bps
|
-288 bps
|
-40 bps
|
1131 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1 | %-3.92 | %-7.5 | %-20.95 | %3.34 | %-2.79 | %1.89 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %5.34 | %-8.55 | %-13.34 | %-22.05 | %-3.8 | %-7.05 | %2.45 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-24.96 | %0.69 | %-410.75 | %-97.18 | %-14.79 | %-7.79 | %16.65 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.91 | %0.59 | %2.8 | %12.36 | %0.27 | %4.32 | %4.75 | %295.83 | %-27.88 | %-29.85 | |
| Cari Oran > 1 | 1.04 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.96 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | |
| Net Borç < 0 | 6,747 MN | 7,708 MN | 6,981 MN | 6,650 MN | 6,588 MN | 9,528 MN | 10,346 MN | 11,405 MN | 12,566 MN | 16,726 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %21.33 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 |