Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -4879 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -192 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 10020 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 333 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-35.37 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-37.69 |
Net Kar Büyümesi | %-263.46 |
Özkaynak Büyümesi | %2.8 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.38 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 |
Net Borç < 0 | 8,316 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.64 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
3/12
|
8/12
|
2/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
5/11
|
4/7
|
6/7
|
4/8
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-4879 bps
|
6779 bps
|
1895 bps
|
-5618 bps
|
-4799 bps
|
6523 bps
|
-1330 bps
|
1604 bps
|
-2817 bps
|
-912 bps
|
-71 bps
|
785 bps
|
621 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-192 bps
|
533 bps
|
-1421 bps
|
-235 bps
|
106 bps
|
79 bps
|
-1108 bps
|
1800 bps
|
-1368 bps
|
-1076 bps
|
107 bps
|
304 bps
|
718 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
10020 bps
|
-2258 bps
|
8462 bps
|
-19153 bps
|
-21819 bps
|
31280 bps
|
-2861 bps
|
35 bps
|
12847 bps
|
-18654 bps
|
6088 bps
|
-4400 bps
|
3057 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
333 bps
|
-103 bps
|
271 bps
|
-946 bps
|
-1217 bps
|
1637 bps
|
-813 bps
|
442 bps
|
2448 bps
|
-2704 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-35.37 | %37.88 | %42.57 | %-42.19 | %-7.82 | %-6.34 | %19.71 | %26.86 | %-59.89 | %359.43 | %-10.12 | %36.15 | %43.12 | |||
FAVÖK Büyümesi | %-37.69 | %53.13 | %10.11 | %-44.29 | %-6.29 | %-5.15 | %1.78 | %67.64 | %-67.77 | %297.98 | %-8.91 | %41.57 | %58 | |||
Net Kar Büyümesi | %-263.46 | %574 | %-90.84 | %-151.71 | %-70.81 | %4504.81 | %-77.86 | %28.15 | %-114.87 | %-563.81 | %161.12 | %-42.72 | %139.54 | |||
Özkaynak Büyümesi | %2.8 | %31.43 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | ||||||
Net Borç < 0 | 8,316 MN | 7,623 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1019 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -530 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 6848 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 160 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-79.25 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-81.18 |
Net Kar Büyümesi | %347.93 |
Özkaynak Büyümesi | %2.8 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.38 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 |
Net Borç < 0 | 8,316 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.64 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
8/11
|
5/7
|
4/7
|
5/11
|
2/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1019 bps
|
1826 bps
|
-571 bps
|
-2058 bps
|
-328 bps
|
1679 bps
|
-250 bps
|
897 bps
|
-3105 bps
|
-451 bps
|
89 bps
|
453 bps
|
429 bps
|
-78 bps
|
-528 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-530 bps
|
-160 bps
|
-539 bps
|
-86 bps
|
27 bps
|
-30 bps
|
-126 bps
|
1006 bps
|
-1726 bps
|
-562 bps
|
80 bps
|
175 bps
|
175 bps
|
-222 bps
|
22 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
6848 bps
|
-1500 bps
|
-1261 bps
|
-7016 bps
|
-319 bps
|
8075 bps
|
-1141 bps
|
20 bps
|
6666 bps
|
-9691 bps
|
1442 bps
|
-2537 bps
|
4460 bps
|
574 bps
|
5533 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
160 bps
|
-184 bps
|
-50 bps
|
-372 bps
|
-1578 bps
|
-44 bps
|
427 bps
|
1244 bps
|
1632 bps
|
-2790 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-79.25 | %47.31 | %52.23 | %57.81 | %-74.83 | %37.56 | %66.94 | %126.86 | %-75.51 | %156.81 | %51.82 | %136.15 | %-58.46 | %40.89 | %-10.45 | |
FAVÖK Büyümesi | %-81.18 | %43.28 | %39.39 | %55.71 | %-74.73 | %36.92 | %63.75 | %167.64 | %-81.28 | %138.51 | %53.38 | %141.57 | %-57.48 | %36.82 | %-10.19 | |
Net Kar Büyümesi | %347.93 | %-73.26 | %-9.8 | %-51.71 | %-75.6 | %509.39 | %12.44 | %128.15 | %-126.67 | %-226.08 | %95.1 | %57.28 | %0.63 | %72.44 | %-177.2 | |
Özkaynak Büyümesi | %2.8 | %31.43 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | ||||||
Net Borç < 0 | 8,316 MN | 7,623 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -474 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -359 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1451 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -229 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-7.5 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-13.34 |
Net Kar Büyümesi | %-410.75 |
Özkaynak Büyümesi | %2.8 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.38 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 |
Net Borç < 0 | 8,316 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.64 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
3/12
|
4/12
|
2/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
4/12
|
3/12
|
7/10
|
5/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-474 bps
|
-485 bps
|
-308 bps
|
-682 bps
|
343 bps
|
818 bps
|
-581 bps
|
-355 bps
|
-661 bps
|
-262 bps
|
145 bps
|
463 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-359 bps
|
-321 bps
|
-341 bps
|
-256 bps
|
160 bps
|
-223 bps
|
-250 bps
|
-2 bps
|
-401 bps
|
-403 bps
|
126 bps
|
267 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1451 bps
|
-10863 bps
|
657 bps
|
-1073 bps
|
1184 bps
|
12730 bps
|
-340 bps
|
825 bps
|
406 bps
|
-9371 bps
|
1241 bps
|
-1398 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-229 bps
|
-3478 bps
|
-333 bps
|
-1044 bps
|
1970 bps
|
5915 bps
|
1854 bps
|
-340 bps
|
-2976 bps
|
-5516 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-7.5 | %1.48 | %-8.74 | %-9.25 | %5.97 | %-17.05 | %18.4 | %14.33 | %13.63 | %114.93 | %39.99 | %80.15 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-13.34 | %-3.95 | %-13.65 | %-12.76 | %8.61 | %-19.83 | %14.13 | %14.3 | %7.4 | %103.71 | %42.3 | %86.7 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-410.75 | %-96.98 | %-3.06 | %-17.64 | %18 | %-475.97 | %38.96 | %-19.53 | %-0.82 | %-210.98 | %75.15 | %40.41 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %2.8 | %31.43 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | ||||||
Net Borç < 0 | 8,316 MN | 7,623 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |