Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 567 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 353 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -7780 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -224 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %33.32 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %42.44 |
Net Kar Büyümesi | %-111.13 |
Özkaynak Büyümesi | %6.64 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 |
Net Borç < 0 | 9,691 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.47 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
3/12
|
8/12
|
2/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
5/11
|
4/7
|
6/7
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
567 bps
|
-4270 bps
|
25542 bps
|
-23045 bps
|
-49 bps
|
-4799 bps
|
6523 bps
|
-1330 bps
|
1604 bps
|
-2817 bps
|
-912 bps
|
-71 bps
|
785 bps
|
621 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
353 bps
|
-245 bps
|
3789 bps
|
-4696 bps
|
-162 bps
|
106 bps
|
79 bps
|
-1108 bps
|
1800 bps
|
-1368 bps
|
-1076 bps
|
107 bps
|
304 bps
|
718 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-7780 bps
|
9520 bps
|
17714 bps
|
-19815 bps
|
-10348 bps
|
-21819 bps
|
31280 bps
|
-2861 bps
|
35 bps
|
12847 bps
|
-18654 bps
|
6088 bps
|
-4400 bps
|
3057 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-224 bps
|
323 bps
|
165 bps
|
-269 bps
|
-664 bps
|
-1217 bps
|
1637 bps
|
-813 bps
|
442 bps
|
2448 bps
|
-2704 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %33.32 | %-45.56 | %397.6 | %-76.03 | %13.12 | %-7.82 | %-6.34 | %19.71 | %26.86 | %-59.89 | %359.43 | %-10.12 | %36.15 | %43.12 | ||
FAVÖK Büyümesi | %42.44 | %-48.03 | %1564.15 | %-93.86 | %10.28 | %-6.29 | %-5.15 | %1.78 | %67.64 | %-67.77 | %297.98 | %-8.91 | %41.57 | %58 | ||
Net Kar Büyümesi | %-111.13 | %-267.12 | %-41.95 | %1915.02 | %-102.67 | %-70.81 | %4504.81 | %-77.86 | %28.15 | %-114.87 | %-563.81 | %161.12 | %-42.72 | %139.54 | ||
Özkaynak Büyümesi | %6.64 | %-3.02 | %39.32 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | |||||
Net Borç < 0 | 9,691 MN | 8,316 MN | 8,081 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 324 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 202 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -4446 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -33 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %133.32 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %142.44 |
Net Kar Büyümesi | %-11.13 |
Özkaynak Büyümesi | %6.64 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 |
Net Borç < 0 | 9,691 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.47 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
8/11
|
5/7
|
4/7
|
5/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
324 bps
|
-1019 bps
|
1826 bps
|
-2603 bps
|
-26 bps
|
-328 bps
|
1679 bps
|
-250 bps
|
897 bps
|
-3105 bps
|
-451 bps
|
89 bps
|
453 bps
|
429 bps
|
-78 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
202 bps
|
-530 bps
|
-160 bps
|
-539 bps
|
-86 bps
|
27 bps
|
-30 bps
|
-126 bps
|
1006 bps
|
-1726 bps
|
-562 bps
|
80 bps
|
175 bps
|
175 bps
|
-222 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-4446 bps
|
6848 bps
|
-1500 bps
|
-2784 bps
|
-5493 bps
|
-319 bps
|
8075 bps
|
-1141 bps
|
20 bps
|
6666 bps
|
-9691 bps
|
1442 bps
|
-2537 bps
|
4460 bps
|
574 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-33 bps
|
160 bps
|
-184 bps
|
-331 bps
|
-90 bps
|
-1578 bps
|
-44 bps
|
427 bps
|
1244 bps
|
1632 bps
|
-2790 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %133.32 | %-80.42 | %56.15 | %12.72 | %113.12 | %-74.83 | %37.56 | %66.94 | %126.86 | %-75.51 | %156.81 | %51.82 | %136.15 | %-58.46 | %40.89 | |
FAVÖK Büyümesi | %142.44 | %-82.25 | %51.88 | %3.22 | %110.28 | %-74.73 | %36.92 | %63.75 | %167.64 | %-81.28 | %138.51 | %53.38 | %141.57 | %-57.48 | %36.82 | |
Net Kar Büyümesi | %-11.13 | %322.55 | %-71.66 | %-55.25 | %-2.67 | %-75.6 | %509.39 | %12.44 | %128.15 | %-126.67 | %-226.08 | %95.1 | %57.28 | %0.63 | %72.44 | |
Özkaynak Büyümesi | %6.64 | %-3.02 | %39.32 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | |||||
Net Borç < 0 | 9,691 MN | 8,316 MN | 8,081 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: AKFYEDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -409 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -279 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -142 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-4.36 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-9.34 |
Net Kar Büyümesi | %8.85 |
Özkaynak Büyümesi | %6.64 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 |
Net Borç < 0 | 9,691 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.47 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
3/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
4/12
|
3/12
|
7/10
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-409 bps
|
-445 bps
|
-485 bps
|
-1039 bps
|
49 bps
|
343 bps
|
818 bps
|
-581 bps
|
-355 bps
|
-661 bps
|
-262 bps
|
145 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-279 bps
|
-337 bps
|
-321 bps
|
-346 bps
|
-251 bps
|
160 bps
|
-223 bps
|
-250 bps
|
-2 bps
|
-401 bps
|
-403 bps
|
126 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-142 bps
|
-1362 bps
|
-10863 bps
|
856 bps
|
-1273 bps
|
1184 bps
|
12730 bps
|
-340 bps
|
825 bps
|
406 bps
|
-9371 bps
|
1241 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1 bps
|
-227 bps
|
-3476 bps
|
-808 bps
|
-570 bps
|
1970 bps
|
5915 bps
|
1854 bps
|
-340 bps
|
-2976 bps
|
-5516 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-4.36 | %-7.08 | %7.57 | %-20.28 | %3.88 | %5.97 | %-17.05 | %18.4 | %14.33 | %13.63 | %114.93 | %39.99 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-9.34 | %-12.58 | %1.82 | %-24.62 | %-0.06 | %8.61 | %-19.83 | %14.13 | %14.3 | %7.4 | %103.71 | %42.3 | ||||
Net Kar Büyümesi | %8.85 | %-387.48 | %-96.8 | %-13.68 | %-7.5 | %18 | %-475.97 | %38.96 | %-19.53 | %-0.82 | %-210.98 | %75.15 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %6.64 | %-3.02 | %39.32 | %9.21 | %13.09 | %-16.52 | %528.39 | %-9.77 | %-25.33 | %-54.34 | %115.11 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.38 | 0.85 | 1.18 | 0.57 | 0.7 | 0.54 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.63 | %26.62 | %26.8 | %35.64 | %33.26 | %38.26 | %40.91 | %74.48 | %70.32 | %60.56 | %54.72 | |||||
Net Borç < 0 | 9,691 MN | 8,316 MN | 8,081 MN | 7,588 MN | 9,085 MN | 9,245 MN | 12,560 MN | 8,619 MN | 8,751 MN | 6,866 MN | 11,063 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %21.47 | %21.64 | %20.97 | %28.43 | %26.17 | %30.17 | %31.83 | %59.21 | %56.38 | %48.56 | %43.03 |