ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Kod: CANTEDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -552 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -342 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 20581 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 862 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-26.56 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-34.24 |
| Net Kar Büyümesi | %-308.16 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.22 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 |
| Net Borç < 0 | 168 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
6/9
|
4/5
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-552 bps
|
129 bps
|
281 bps
|
964 bps
|
-4340 bps
|
2620 bps
|
-534 bps
|
1961 bps
|
-2731 bps
|
502 bps
|
-60 bps
|
-497 bps
|
-1980 bps
|
2429 bps
|
494 bps
|
-106 bps
|
604 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-342 bps
|
333 bps
|
-2526 bps
|
2363 bps
|
-1541 bps
|
1910 bps
|
-1153 bps
|
741 bps
|
-28 bps
|
-696 bps
|
2670 bps
|
-503 bps
|
-2021 bps
|
2949 bps
|
-143 bps
|
71 bps
|
74 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
20581 bps
|
4936 bps
|
-7274 bps
|
-1161 bps
|
-1576 bps
|
1617 bps
|
2333 bps
|
-1014 bps
|
-6142 bps
|
1718 bps
|
-410 bps
|
1492 bps
|
80 bps
|
6161 bps
|
-3278 bps
|
2302 bps
|
6133 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
862 bps
|
226 bps
|
-483 bps
|
24 bps
|
-113 bps
|
64 bps
|
193 bps
|
-38 bps
|
-706 bps
|
188 bps
|
-149 bps
|
369 bps
|
103 bps
|
1653 bps
|
-816 bps
|
781 bps
|
2353 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-26.56 | %11.76 | %46.51 | %-47.13 | %-7.28 | %73.38 | %-33.62 | %-14.33 | %-7.91 | %1.49 | %-25.26 | %13.59 | %19.25 | %147.45 | %12.58 | %23.77 | %10.65 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-34.24 | %24.43 | %-21.2 | %-6.88 | %-38.04 | %194.46 | %-53.31 | %5.84 | %-8.71 | %-16.75 | %140.97 | %-0.85 | %-21.08 | %388.48 | %7.51 | %26.63 | %13.37 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-308.16 | %-41.78 | %398.34 | %-14.26 | %493.29 | %-73.48 | %-70.13 | %12.59 | %-202.01 | %147.33 | %-44.35 | %50.09 | %21.33 | %-805.66 | %-207.27 | %-433.64 | %-89.8 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 | %-6.17 | %-5.7 | %5.83 | %-0.2 | %-3.56 | %-1.2 | %-2.43 | %93.22 | %46.8 | %-14.01 | %-41.64 | %463.92 | %20.94 | %13.15 | %10.7 | %183.35 | %6.14 | %37.63 | |
| Cari Oran > 1 | 2.22 | 2.91 | 2.8 | 3.72 | 1.67 | 1.79 | 2.01 | 6.2 | 5.19 | 1.92 | 1.31 | 1.46 | 1.74 | 1.38 | 1.07 | 0.92 | 0.5 | 0.63 | 0.66 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 | %13.36 | %14.83 | %13.5 | %12.72 | %12.43 | %12.18 | %4.33 | %5.26 | %22.86 | %56.18 | %48.86 | %30.82 | %43.08 | %47.65 | %52.61 | %52.9 | %68.16 | %69.1 | |
| Net Borç < 0 | 168 MN | -257 MN | 572 MN | 515 MN | -102 MN | 10 MN | 18 MN | -286 MN | -186 MN | -357 MN | 7,851 MN | 6,202 MN | 6,281 MN | 1,701 MN | 1,601 MN | 2,005 MN | 2,274 MN | 1,513 MN | 1,590 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 | %7.89 | %7.44 | %7.14 | %0.36 | %0.47 | %0.29 | %0.36 | %0.67 | %1.93 | %26.44 | %22.32 | %18.85 | %27.12 | %28.71 | %33.05 | %33.41 | %43.08 | %48.43 |
ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Kod: CANTEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -92 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -172 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4935 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 537 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %29.31 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %23.29 |
| Net Kar Büyümesi | %-67.97 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.22 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 |
| Net Borç < 0 | 168 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
12/12
|
7/12
|
3/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-92 bps
|
97 bps
|
167 bps
|
-1197 bps
|
-820 bps
|
940 bps
|
-213 bps
|
80 bps
|
-524 bps
|
142 bps
|
-26 bps
|
-1355 bps
|
-554 bps
|
-535 bps
|
-1077 bps
|
2847 bps
|
185 bps
|
71 bps
|
317 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-172 bps
|
-276 bps
|
-1502 bps
|
1767 bps
|
-226 bps
|
498 bps
|
-460 bps
|
1173 bps
|
121 bps
|
252 bps
|
1142 bps
|
-2541 bps
|
-591 bps
|
-544 bps
|
-1099 bps
|
2895 bps
|
-24 bps
|
42 bps
|
39 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
4935 bps
|
792 bps
|
-4323 bps
|
-1010 bps
|
57 bps
|
1235 bps
|
931 bps
|
-5008 bps
|
-1113 bps
|
449 bps
|
-176 bps
|
-682 bps
|
-2901 bps
|
584 bps
|
43 bps
|
6078 bps
|
-37 bps
|
2054 bps
|
3222 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
537 bps
|
-416 bps
|
-602 bps
|
435 bps
|
-137 bps
|
-37 bps
|
-91 bps
|
-547 bps
|
-719 bps
|
217 bps
|
343 bps
|
-1782 bps
|
-2007 bps
|
1418 bps
|
1366 bps
|
2121 bps
|
633 bps
|
710 bps
|
507 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %29.31 | %66.42 | %146.51 | %-85.47 | %37.91 | %69.18 | %66.38 | %-81.32 | %27.88 | %43.41 | %74.74 | %-84.04 | %569.6 | %61.78 | %119.25 | %-23.96 | %44.36 | %65.02 | %110.65 | |
| FAVÖK Büyümesi | %23.29 | %54.84 | %78.8 | %-78.52 | %29.98 | %93.73 | %46.69 | %-73.25 | %33.82 | %58.83 | %240.97 | %-94.88 | %478.26 | %43.73 | %78.92 | %47.47 | %43.24 | %67.28 | %113.37 | |
| Net Kar Büyümesi | %-67.97 | %48.49 | %498.34 | %-78.2 | %34.1 | %6.1 | %29.87 | %-203.41 | %-47.87 | %88.43 | %55.65 | %-88.79 | %195.26 | %82.28 | %121.33 | %-328.64 | %47.93 | %-30.88 | %10.2 | |
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 | %-6.17 | %-5.7 | %5.83 | %-0.2 | %-3.56 | %-1.2 | %-2.43 | %93.22 | %46.8 | %-14.01 | %-41.64 | %463.92 | %20.94 | %13.15 | %10.7 | %183.35 | %6.14 | %37.63 | |
| Cari Oran > 1 | 2.22 | 2.91 | 2.8 | 3.72 | 1.67 | 1.79 | 2.01 | 6.2 | 5.19 | 1.92 | 1.31 | 1.46 | 1.74 | 1.38 | 1.07 | 0.92 | 0.5 | 0.63 | 0.66 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 | %13.36 | %14.83 | %13.5 | %12.72 | %12.43 | %12.18 | %4.33 | %5.26 | %22.86 | %56.18 | %48.86 | %30.82 | %43.08 | %47.65 | %52.61 | %52.9 | %68.16 | %69.1 | |
| Net Borç < 0 | 168 MN | -257 MN | 572 MN | 515 MN | -102 MN | 10 MN | 18 MN | -286 MN | -186 MN | -357 MN | 7,851 MN | 6,202 MN | 6,281 MN | 1,701 MN | 1,601 MN | 2,005 MN | 2,274 MN | 1,513 MN | 1,590 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 | %7.89 | %7.44 | %7.14 | %0.36 | %0.47 | %0.29 | %0.36 | %0.67 | %1.93 | %26.44 | %22.32 | %18.85 | %27.12 | %28.71 | %33.05 | %33.41 | %43.08 | %48.43 |
ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Kod: CANTEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 296 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 13 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 3455 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 647 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-11.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-11.17 |
| Net Kar Büyümesi | %-71.69 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.22 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 |
| Net Borç < 0 | 168 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
296 bps
|
-979 bps
|
-119 bps
|
-223 bps
|
-32 bps
|
346 bps
|
-198 bps
|
-129 bps
|
-524 bps
|
-40 bps
|
-357 bps
|
-1396 bps
|
84 bps
|
-209 bps
|
-99 bps
|
1460 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
13 bps
|
-423 bps
|
-7 bps
|
235 bps
|
2 bps
|
428 bps
|
-236 bps
|
791 bps
|
121 bps
|
64 bps
|
331 bps
|
-2133 bps
|
134 bps
|
-217 bps
|
-82 bps
|
1417 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
3455 bps
|
-1600 bps
|
-1939 bps
|
480 bps
|
395 bps
|
-1052 bps
|
-760 bps
|
-1369 bps
|
-1113 bps
|
-349 bps
|
-916 bps
|
-2044 bps
|
694 bps
|
1093 bps
|
1289 bps
|
3629 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
647 bps
|
-376 bps
|
-506 bps
|
176 bps
|
337 bps
|
-311 bps
|
-290 bps
|
-576 bps
|
-1274 bps
|
-640 bps
|
-42 bps
|
931 bps
|
-5256 bps
|
2195 bps
|
2168 bps
|
2922 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-11.5 | %-6.29 | %4.72 | %-11.23 | %-2.51 | %-2.84 | %-12.49 | %-12.53 | %27.88 | %19.06 | %25.89 | %78.69 | %-10.23 | %33.68 | %43.96 | %56.11 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-11.17 | %-16.38 | %4.54 | %-5.6 | %-2.45 | %9.86 | %-18.38 | %12.95 | %33.82 | %22.06 | %44.84 | %-9.27 | %-7.37 | %27.11 | %41.33 | %127.91 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-71.69 | %36.82 | %136.65 | %-32.31 | %-18.46 | %72.16 | %97.78 | %-168.82 | %-47.87 | %0.41 | %-10.77 | %8.3 | %3.64 | %76.64 | %131.78 | %-317.39 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.1 | %-6.17 | %-5.7 | %5.83 | %-0.2 | %-3.56 | %-1.2 | %-2.43 | %93.22 | %46.8 | %-14.01 | %-41.64 | %463.92 | %20.94 | %13.15 | %10.7 | %183.35 | %6.14 | %37.63 | |
| Cari Oran > 1 | 2.22 | 2.91 | 2.8 | 3.72 | 1.67 | 1.79 | 2.01 | 6.2 | 5.19 | 1.92 | 1.31 | 1.46 | 1.74 | 1.38 | 1.07 | 0.92 | 0.5 | 0.63 | 0.66 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.99 | %13.36 | %14.83 | %13.5 | %12.72 | %12.43 | %12.18 | %4.33 | %5.26 | %22.86 | %56.18 | %48.86 | %30.82 | %43.08 | %47.65 | %52.61 | %52.9 | %68.16 | %69.1 | |
| Net Borç < 0 | 168 MN | -257 MN | 572 MN | 515 MN | -102 MN | 10 MN | 18 MN | -286 MN | -186 MN | -357 MN | 7,851 MN | 6,202 MN | 6,281 MN | 1,701 MN | 1,601 MN | 2,005 MN | 2,274 MN | 1,513 MN | 1,590 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %0.25 | %7.89 | %7.44 | %7.14 | %0.36 | %0.47 | %0.29 | %0.36 | %0.67 | %1.93 | %26.44 | %22.32 | %18.85 | %27.12 | %28.71 | %33.05 | %33.41 | %43.08 | %48.43 |