Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -9 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 42 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 3424 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 706 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1.78 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %3.37 |
Net Kar Büyümesi | %24127.36 |
Özkaynak Büyümesi | %10.19 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 |
Net Borç < 0 | 1,659 MN |
UVY Oranı < %50 | %18.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
4/12
|
4/12
|
1/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
7/11
|
6/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-9 bps
|
-538 bps
|
1592 bps
|
-516 bps
|
-1088 bps
|
672 bps
|
244 bps
|
-55 bps
|
-2789 bps
|
1352 bps
|
569 bps
|
-1648 bps
|
476 bps
|
-427 bps
|
1751 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
42 bps
|
-381 bps
|
2020 bps
|
-671 bps
|
-996 bps
|
787 bps
|
506 bps
|
-1061 bps
|
-1881 bps
|
1084 bps
|
700 bps
|
-1746 bps
|
710 bps
|
-443 bps
|
891 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
3424 bps
|
-265 bps
|
-135 bps
|
-3664 bps
|
2324 bps
|
2030 bps
|
-971 bps
|
678 bps
|
-2310 bps
|
13 bps
|
2243 bps
|
-732 bps
|
-197 bps
|
-455 bps
|
1229 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
706 bps
|
-62 bps
|
-33 bps
|
-988 bps
|
244 bps
|
944 bps
|
-370 bps
|
260 bps
|
-488 bps
|
112 bps
|
364 bps
|
-211 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %1.78 | %20.73 | %-3.16 | %-35.6 | %-3.48 | %35.63 | %13.89 | %-50.05 | %253.13 | %42.82 | %-3.12 | %11.45 | %45.84 | %-8.17 | %17.2 | |
FAVÖK Büyümesi | %3.37 | %5.76 | %182.07 | %-60.62 | %-38.79 | %90.73 | %54.13 | %-71.32 | %101.23 | %89.86 | %23.05 | %-33.42 | %74.41 | %-18.17 | %50.05 | |
Net Kar Büyümesi | %24127.36 | %-93.77 | %-34.6 | %-93.46 | %124.31 | %-966.24 | %-144.94 | %1774.34 | %-97.19 | %43.62 | %2976.8 | %-89.9 | %17.13 | %-36.86 | %650.06 | |
Özkaynak Büyümesi | %10.19 | %26.46 | %-2.04 | %-27.51 | %73.86 | %5.05 | %17.91 | %-46.11 | %81.23 | %11.08 | %59.77 | %8.44 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | 0.44 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | %63.4 | ||||
Net Borç < 0 | 1,659 MN | 1,754 MN | 1,977 MN | 1,823 MN | 2,234 MN | 1,267 MN | 1,119 MN | 839 MN | 1,210 MN | 570 MN | 512 MN | 654 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 | %33 |
Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 44 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 123 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 884 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 697 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %37.93 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %45.32 |
Net Kar Büyümesi | %582.52 |
Özkaynak Büyümesi | %10.19 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 |
Net Borç < 0 | 1,659 MN |
UVY Oranı < %50 | %18.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
7/12
|
1/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
2/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
2/12
|
7/11
|
5/7
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
44 bps
|
101 bps
|
783 bps
|
-966 bps
|
-182 bps
|
330 bps
|
130 bps
|
-798 bps
|
-1083 bps
|
677 bps
|
280 bps
|
-1156 bps
|
238 bps
|
126 bps
|
945 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
123 bps
|
240 bps
|
994 bps
|
-957 bps
|
-116 bps
|
429 bps
|
269 bps
|
-1483 bps
|
-615 bps
|
594 bps
|
344 bps
|
-1282 bps
|
224 bps
|
-11 bps
|
481 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
884 bps
|
-124 bps
|
-66 bps
|
-1359 bps
|
933 bps
|
661 bps
|
-517 bps
|
13 bps
|
-969 bps
|
475 bps
|
1104 bps
|
-815 bps
|
-40 bps
|
37 bps
|
663 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
697 bps
|
-31 bps
|
67 bps
|
-1540 bps
|
678 bps
|
836 bps
|
-143 bps
|
-210 bps
|
-374 bps
|
456 bps
|
376 bps
|
-704 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %37.93 | %59.39 | %96.84 | %-81.44 | %40.47 | %72.22 | %113.89 | %-70.38 | %145.75 | %70.28 | %96.88 | %-63.69 | %48.32 | %49.55 | %117.2 | |
FAVÖK Büyümesi | %45.32 | %78.08 | %282.07 | %-90.27 | %32.83 | %115.68 | %154.13 | %-85.45 | %102.94 | %104.74 | %123.05 | %-75.71 | %57.44 | %49.1 | %150.05 | |
Net Kar Büyümesi | %582.52 | %2.46 | %65.4 | %-95.66 | %196.52 | %707.02 | %-44.94 | %-69.8 | %1.64 | %139.1 | %3076.8 | %-97.02 | %41.91 | %55.71 | %750.06 | |
Özkaynak Büyümesi | %10.19 | %26.46 | %-2.04 | %-27.51 | %73.86 | %5.05 | %17.91 | %-46.11 | %81.23 | %11.08 | %59.77 | %8.44 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | 0.44 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | %63.4 | ||||
Net Borç < 0 | 1,659 MN | 1,754 MN | 1,977 MN | 1,823 MN | 2,234 MN | 1,267 MN | 1,119 MN | 839 MN | 1,210 MN | 570 MN | 512 MN | 654 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 | %33 |
Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 166 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 309 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -392 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -811 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-7.74 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %5.82 |
Net Kar Büyümesi | %-31.86 |
Özkaynak Büyümesi | %10.19 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 |
Net Borç < 0 | 1,659 MN |
UVY Oranı < %50 | %18.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
1/12
|
8/12
|
3/12
|
5/12
|
7/12
|
3/12
|
7/12
|
3/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
1/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
166 bps
|
-198 bps
|
121 bps
|
-127 bps
|
-40 bps
|
-108 bps
|
-159 bps
|
-214 bps
|
-1228 bps
|
313 bps
|
-238 bps
|
-128 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
309 bps
|
-60 bps
|
216 bps
|
-66 bps
|
-244 bps
|
-102 bps
|
-214 bps
|
-340 bps
|
-785 bps
|
281 bps
|
-176 bps
|
-278 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-392 bps
|
-419 bps
|
190 bps
|
-44 bps
|
1222 bps
|
181 bps
|
-380 bps
|
66 bps
|
-790 bps
|
423 bps
|
300 bps
|
-137 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-811 bps
|
-1046 bps
|
18 bps
|
906 bps
|
696 bps
|
427 bps
|
-813 bps
|
707 bps
|
-1201 bps
|
682 bps
|
-47 bps
|
585 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-7.74 | %-8.57 | %-4.07 | %-0.77 | %-8.99 | %20.77 | %18.71 | %17.48 | %93.86 | %22.07 | %9.39 | %15.55 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %5.82 | %-11.09 | %6.55 | %-4 | %-18.81 | %15.55 | %8.82 | %3.76 | %52.72 | %32.11 | %4.03 | %7.25 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-31.86 | %-28.52 | %6.46 | %-3.25 | %193 | %79.91 | %-41.45 | %28.9 | %-10.09 | %71.29 | %53.07 | %-2.34 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %10.19 | %26.46 | %-2.04 | %-27.51 | %73.86 | %5.05 | %17.91 | %-46.11 | %81.23 | %11.08 | %59.77 | %8.44 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | 0.44 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | %63.4 | ||||
Net Borç < 0 | 1,659 MN | 1,754 MN | 1,977 MN | 1,823 MN | 2,234 MN | 1,267 MN | 1,119 MN | 839 MN | 1,210 MN | 570 MN | 512 MN | 654 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 | %33 |