CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -570 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -388 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 156 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-9.66 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-21.81 |
| Net Kar Büyümesi | %6.02 |
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.8 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
2/12
|
5/12
|
2/12
|
4/12
|
1/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
4/9
|
2/5
|
10/12
|
8/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-570 bps
|
1013 bps
|
-668 bps
|
-25 bps
|
-490 bps
|
1592 bps
|
-400 bps
|
-1315 bps
|
783 bps
|
244 bps
|
1352 bps
|
569 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-388 bps
|
1132 bps
|
-1072 bps
|
16 bps
|
-120 bps
|
1730 bps
|
-454 bps
|
-1214 bps
|
1037 bps
|
280 bps
|
1084 bps
|
700 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
156 bps
|
79 bps
|
-3255 bps
|
4120 bps
|
-324 bps
|
-135 bps
|
-4258 bps
|
2695 bps
|
2252 bps
|
-971 bps
|
13 bps
|
2243 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3 bps
|
-6 bps
|
-505 bps
|
710 bps
|
-74 bps
|
-25 bps
|
-961 bps
|
495 bps
|
616 bps
|
-206 bps
|
112 bps
|
364 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-9.66 | %-23.14 | %30.39 | %-5.93 | %-5.81 | %-3.16 | %-11.79 | %-12.43 | %9.14 | %13.89 | %42.82 | %-3.12 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-21.81 | %26.49 | %-19.09 | %-5.38 | %-9.66 | %136.54 | %-36.03 | %-49.51 | %70.93 | %34.44 | %89.86 | %23.05 | |||
| Net Kar Büyümesi | %6.02 | %-15.73 | %-73.76 | %-8706.21 | %-114.99 | %-34.6 | %-92.18 | %106.95 | %-885.27 | %-144.94 | %43.62 | %2976.8 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %228.2 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN | 1,847 MN | 1,754 MN | 1,705 MN | 1,873 MN | 2,313 MN | 2,431 MN | 2,353 MN | 2,042 MN | 2,100 MN | 1,756 MN | 1,701 MN | 429 MN | 426 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 71 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 57 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 221 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %39.26 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %43.67 |
| Net Kar Büyümesi | %48.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.8 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
1/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
1/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
2/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1 bps
|
440 bps
|
-520 bps
|
44 bps
|
101 bps
|
783 bps
|
-966 bps
|
-182 bps
|
330 bps
|
130 bps
|
-798 bps
|
-1083 bps
|
677 bps
|
280 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
71 bps
|
492 bps
|
-660 bps
|
123 bps
|
240 bps
|
851 bps
|
-814 bps
|
-116 bps
|
429 bps
|
149 bps
|
-1363 bps
|
-615 bps
|
594 bps
|
344 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
57 bps
|
34 bps
|
-288 bps
|
884 bps
|
-124 bps
|
-66 bps
|
-1359 bps
|
933 bps
|
661 bps
|
-517 bps
|
13 bps
|
-969 bps
|
475 bps
|
1104 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
221 bps
|
205 bps
|
-634 bps
|
697 bps
|
-31 bps
|
75 bps
|
-1548 bps
|
995 bps
|
570 bps
|
-74 bps
|
-331 bps
|
-374 bps
|
456 bps
|
376 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %39.26 | %76.86 | %-70.07 | %29.79 | %46.34 | %96.84 | %-78.52 | %32.19 | %58.11 | %113.89 | %-76.25 | %345.03 | %70.28 | %96.88 | |
| FAVÖK Büyümesi | %43.67 | %126.49 | %-78.26 | %36.75 | %63.49 | %236.54 | %-87.21 | %24.99 | %98.02 | %134.44 | %-87.36 | %267.52 | %104.74 | %123.05 | |
| Net Kar Büyümesi | %48.49 | %84.27 | %-77.84 | %542.25 | %-5.93 | %65.4 | %-94.98 | %179.02 | %640.93 | %-44.94 | %-75.79 | %84.06 | %139.1 | %3076.8 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %228.2 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN | 1,847 MN | 1,754 MN | 1,705 MN | 1,873 MN | 2,313 MN | 2,431 MN | 2,353 MN | 2,042 MN | 2,100 MN | 1,756 MN | 1,701 MN | 429 MN | 426 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -59 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -78 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 290 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 132 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-3.61 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-6.6 |
| Net Kar Büyümesi | %16.72 |
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.8 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
5/12
|
9/12
|
4/12
|
1/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
1/4
|
2/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-59 bps
|
-56 bps
|
90 bps
|
181 bps
|
-211 bps
|
140 bps
|
-147 bps
|
-182 bps
|
-89 bps
|
-364 bps
|
-968 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-78 bps
|
-21 bps
|
123 bps
|
303 bps
|
-78 bps
|
247 bps
|
-72 bps
|
-116 bps
|
16 bps
|
-386 bps
|
-1029 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
290 bps
|
169 bps
|
96 bps
|
-372 bps
|
-463 bps
|
221 bps
|
-51 bps
|
933 bps
|
329 bps
|
-834 bps
|
-306 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
132 bps
|
221 bps
|
178 bps
|
-437 bps
|
-513 bps
|
108 bps
|
207 bps
|
551 bps
|
535 bps
|
-400 bps
|
515 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-3.61 | %-2.81 | %3.18 | %-6.87 | %-8.7 | %-4.72 | %-0.89 | %32.19 | %33.7 | %52.01 | %75.86 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-6.6 | %-3.63 | %8.45 | %6.49 | %-11.96 | %7.41 | %-4.44 | %24.99 | %34.74 | %28.52 | %24.57 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %16.72 | %10.81 | %12.15 | %-30.29 | %-30.44 | %7.51 | %-3.76 | %179.02 | %119.78 | %-42.26 | %43.24 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %228.2 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 2,209 MN | 1,847 MN | 1,754 MN | 1,705 MN | 1,873 MN | 2,313 MN | 2,431 MN | 2,353 MN | 2,042 MN | 2,100 MN | 1,756 MN | 1,701 MN | 429 MN | 426 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |