CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -22 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 975 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1022 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -136 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-17.58 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %44.4 |
| Net Kar Büyümesi | %-133.94 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.68 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
5/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
2/12
|
5/12
|
2/12
|
4/12
|
1/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
4/9
|
2/5
|
10/12
|
8/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-22 bps
|
-1096 bps
|
319 bps
|
-570 bps
|
1013 bps
|
-668 bps
|
-25 bps
|
-490 bps
|
1592 bps
|
-400 bps
|
-1315 bps
|
783 bps
|
244 bps
|
1352 bps
|
569 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
975 bps
|
-1379 bps
|
178 bps
|
-388 bps
|
1132 bps
|
-1072 bps
|
16 bps
|
-120 bps
|
1730 bps
|
-454 bps
|
-1214 bps
|
1037 bps
|
280 bps
|
1084 bps
|
700 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1022 bps
|
772 bps
|
-1104 bps
|
156 bps
|
79 bps
|
-3255 bps
|
4120 bps
|
-324 bps
|
-135 bps
|
-4258 bps
|
2695 bps
|
2252 bps
|
-971 bps
|
13 bps
|
2243 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-136 bps
|
124 bps
|
-194 bps
|
3 bps
|
-6 bps
|
-505 bps
|
710 bps
|
-74 bps
|
-25 bps
|
-961 bps
|
495 bps
|
616 bps
|
-206 bps
|
112 bps
|
364 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-17.58 | %11.2 | %-2.36 | %-9.66 | %-23.14 | %30.39 | %-5.93 | %-5.81 | %-3.16 | %-11.79 | %-12.43 | %9.14 | %13.89 | %42.82 | %-3.12 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %44.4 | %-46.13 | %4.59 | %-21.81 | %26.49 | %-19.09 | %-5.38 | %-9.66 | %136.54 | %-36.03 | %-49.51 | %70.93 | %34.44 | %89.86 | %23.05 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-133.94 | %-1772.22 | %-104.45 | %6.02 | %-15.73 | %-73.76 | %-8706.21 | %-114.99 | %-34.6 | %-92.18 | %106.95 | %-885.27 | %-144.94 | %43.62 | %2976.8 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 | %-9.94 | %47.17 | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %303.32 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 0.68 | 1.58 | 2.04 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 | %70.21 | %68.91 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN | 4,188 MN | 2,801 MN | 2,881 MN | 2,514 MN | 2,648 MN | 2,557 MN | 2,872 MN | 3,528 MN | 3,526 MN | 3,444 MN | 3,099 MN | 3,425 MN | 2,735 MN | 2,693 MN | 570 MN | 512 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 | %44.66 | %43.96 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -10 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 440 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -462 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %82.42 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %144.4 |
| Net Kar Büyümesi | %-33.94 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.68 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
3/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
1/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
1/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
2/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-10 bps
|
-844 bps
|
69 bps
|
1 bps
|
440 bps
|
-520 bps
|
44 bps
|
101 bps
|
783 bps
|
-966 bps
|
-182 bps
|
330 bps
|
130 bps
|
-798 bps
|
-1083 bps
|
677 bps
|
280 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
440 bps
|
-1098 bps
|
77 bps
|
71 bps
|
492 bps
|
-660 bps
|
123 bps
|
240 bps
|
851 bps
|
-814 bps
|
-116 bps
|
429 bps
|
149 bps
|
-1363 bps
|
-615 bps
|
594 bps
|
344 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-462 bps
|
20 bps
|
-207 bps
|
57 bps
|
34 bps
|
-288 bps
|
884 bps
|
-124 bps
|
-66 bps
|
-1359 bps
|
933 bps
|
661 bps
|
-517 bps
|
13 bps
|
-969 bps
|
475 bps
|
1104 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1 bps
|
-298 bps
|
-200 bps
|
221 bps
|
205 bps
|
-634 bps
|
697 bps
|
-31 bps
|
75 bps
|
-1548 bps
|
995 bps
|
570 bps
|
-74 bps
|
-331 bps
|
-374 bps
|
456 bps
|
376 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %82.42 | %-76 | %27.52 | %39.26 | %76.86 | %-70.07 | %29.79 | %46.34 | %96.84 | %-78.52 | %32.19 | %58.11 | %113.89 | %-76.25 | %446.89 | %70.28 | %96.88 | |
| FAVÖK Büyümesi | %144.4 | %-87.01 | %31.79 | %43.67 | %126.49 | %-78.26 | %36.75 | %63.49 | %236.54 | %-87.21 | %24.99 | %98.02 | %134.44 | %-87.36 | %351.63 | %104.74 | %123.05 | |
| Net Kar Büyümesi | %-33.94 | %-75.33 | %-1.45 | %48.49 | %84.27 | %-77.84 | %542.25 | %-5.93 | %65.4 | %-94.98 | %179.02 | %640.93 | %-44.94 | %-75.79 | %126.18 | %139.1 | %3076.8 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 | %-9.94 | %47.17 | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %303.32 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 0.68 | 1.58 | 2.04 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 | %70.21 | %68.91 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN | 4,188 MN | 2,801 MN | 2,881 MN | 2,514 MN | 2,648 MN | 2,557 MN | 2,872 MN | 3,528 MN | 3,526 MN | 3,444 MN | 3,099 MN | 3,425 MN | 2,735 MN | 2,693 MN | 570 MN | 512 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 | %44.66 | %43.96 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Kod: CONSEDönem Notu: 0.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 0.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -339 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -169 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -283 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -154 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-5.09 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-11.97 |
| Net Kar Büyümesi | %-45.24 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.68 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
1/12
|
2/12
|
3/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
4/12
|
1/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
1/4
|
2/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-339 bps
|
-43 bps
|
15 bps
|
-59 bps
|
-56 bps
|
90 bps
|
181 bps
|
-211 bps
|
140 bps
|
-147 bps
|
-182 bps
|
-21 bps
|
-321 bps
|
-1078 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-169 bps
|
-65 bps
|
-43 bps
|
-78 bps
|
-21 bps
|
123 bps
|
303 bps
|
-78 bps
|
247 bps
|
-72 bps
|
-116 bps
|
83 bps
|
-339 bps
|
-1144 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-283 bps
|
-35 bps
|
-958 bps
|
290 bps
|
169 bps
|
96 bps
|
-372 bps
|
-463 bps
|
221 bps
|
-51 bps
|
933 bps
|
383 bps
|
-810 bps
|
-385 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-154 bps
|
-7 bps
|
-897 bps
|
132 bps
|
221 bps
|
178 bps
|
-437 bps
|
-513 bps
|
108 bps
|
207 bps
|
499 bps
|
621 bps
|
-358 bps
|
487 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-5.09 | %-7.84 | %-2.76 | %-3.61 | %-2.81 | %3.18 | %-6.87 | %-8.7 | %-4.72 | %-0.89 | %32.19 | %37.66 | %59.5 | %100.05 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-11.97 | %-10.32 | %-4.49 | %-6.6 | %-3.63 | %8.45 | %6.49 | %-11.96 | %7.41 | %-4.44 | %24.99 | %43.27 | %36.85 | %35.2 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-45.24 | %-12.41 | %-58.81 | %16.72 | %10.81 | %12.15 | %-30.29 | %-30.44 | %7.51 | %-3.76 | %179.02 | %152.91 | %-42.44 | %53.44 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-8.1 | %-9.94 | %47.17 | %-6.33 | %-6.81 | %-6.43 | %3.69 | %16.11 | %-9.63 | %-9.04 | %9.52 | %-16.03 | %10.77 | %-21.09 | %303.32 | %11.08 | %59.77 | |
| Cari Oran > 1 | 0.68 | 1.58 | 2.04 | 1.8 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.95 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %71.98 | %70.21 | %68.91 | %75.82 | %75.84 | %55.23 | %55.59 | %61.43 | %68.62 | %66.62 | %65.11 | %62.26 | %60.17 | %56.44 | %53.14 | %49.21 | %50.49 | |
| Net Borç < 0 | 5,573 MN | 4,188 MN | 2,801 MN | 2,881 MN | 2,514 MN | 2,648 MN | 2,557 MN | 2,872 MN | 3,528 MN | 3,526 MN | 3,444 MN | 3,099 MN | 3,425 MN | 2,735 MN | 2,693 MN | 570 MN | 512 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %43.86 | %44.66 | %43.96 | %51.41 | %51.51 | %20.08 | %18.04 | %23.95 | %22.81 | %20.57 | %18.99 | %23.73 | %24.73 | %26.07 | %26.59 | %27.59 | %31.29 |