Akbank T.A.Ş.
Kod: AKBNKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 27 bps |
|---|---|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | 818 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 77 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 8 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %51.78 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %11.91 |
| Net Kar Büyümesi | %26.4 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
11/12
|
11/12
|
10/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
3/12
|
6/12
|
5/12
|
5/11
|
7/11
|
7/11
|
6/8
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
27 bps
|
-0 bps
|
2 bps
|
8 bps
|
-22 bps
|
-17 bps
|
-3 bps
|
-44 bps
|
70 bps
|
-35 bps
|
-143 bps
|
47 bps
|
34 bps
|
35 bps
|
29 bps
|
-6 bps
|
14 bps
|
18 bps
|
-35 bps
|
16 bps
|
-12 bps
|
-12 bps
|
-2 bps
|
12 bps
|
7 bps
|
13 bps
|
||
| Oper. Gider Marjı Değişimi |
818 bps
|
-806 bps
|
575 bps
|
78 bps
|
72 bps
|
-749 bps
|
-844 bps
|
-1303 bps
|
-191 bps
|
1355 bps
|
-1856 bps
|
-245 bps
|
-182 bps
|
426 bps
|
-256 bps
|
1525 bps
|
86 bps
|
-380 bps
|
944 bps
|
-1183 bps
|
98 bps
|
380 bps
|
-334 bps
|
531 bps
|
-35 bps
|
-190 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
77 bps
|
-136 bps
|
181 bps
|
-7 bps
|
-103 bps
|
-125 bps
|
-93 bps
|
-365 bps
|
-122 bps
|
501 bps
|
-723 bps
|
67 bps
|
76 bps
|
388 bps
|
258 bps
|
173 bps
|
144 bps
|
-9 bps
|
28 bps
|
36 bps
|
-17 bps
|
34 bps
|
-2 bps
|
-21 bps
|
9 bps
|
-41 bps
|
||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
8 bps
|
-14 bps
|
15 bps
|
-3 bps
|
-13 bps
|
-22 bps
|
-19 bps
|
-48 bps
|
-15 bps
|
60 bps
|
-127 bps
|
23 bps
|
33 bps
|
55 bps
|
41 bps
|
17 bps
|
17 bps
|
-0 bps
|
0 bps
|
8 bps
|
-3 bps
|
6 bps
|
-36 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %51.78 | %4.07 | %11.19 | %25.01 | %-23.52 | %-8.62 | %5.69 | %-23.08 | %117.41 | %-17.21 | %-52.46 | %32.1 | %30.63 | %44.89 | %41.75 | %22.37 | %24.85 | %27.3 | %-24.66 | %13.58 | %-1.86 | %-4.74 | %7.02 | %13.08 | %7.08 | %10.33 | ||
| Verilen Krediler | %11.91 | %7.57 | %5.45 | %6.51 | %9.27 | %11.9 | %9.82 | %10.45 | %11.32 | %15.5 | %9.96 | %9.85 | %8.51 | %11.8 | %16.54 | %20.31 | %7.33 | %2.72 | %7.12 | %1.34 | %8.69 | %9.18 | %2.4 | %5.89 | %-3.34 | %0.78 | ||
| Net Kar Büyümesi | %26.4 | %-19.02 | %48.82 | %2.18 | %-17.3 | %-17.18 | %-12.26 | %-26.52 | %0.71 | %89.59 | %-50.87 | %27.75 | %30.21 | %62.84 | %68.27 | %49.06 | %52.36 | %3.85 | %9.58 | %21.48 | %-3.73 | %21.49 | %-1.66 | %-2.65 | %8.05 | %-10.55 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 | %6.58 | %1.07 | %4.08 | %4.46 | %3.75 | %0.9 | %11.15 | %12.09 | %10.28 | %0.09 | %21.71 | %22.84 | %13.3 | %19.37 | %8.12 | %4.38 | %6.78 | %0.18 | %6.7 | %2.53 | %6.7 | %-0.84 | %5.56 | %4.37 | %3.89 | ||
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 | %82.58 | %82.95 | %84.28 | %82.01 | %80.83 | %76.92 | %74.41 | %76.83 | %77.78 | %82.7 | %85.39 | %83.85 | %83.17 | %89.78 | %87.48 | %94.35 | %93.99 | %96.49 | %95.46 | %93.62 | %97.79 | %85.76 | %92.67 | %90.81 | %96.54 | ||
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 | %3.73 | %3.73 | %3.39 | %3.03 | %2.97 | %3.23 | %3.41 | %3.44 | %3.53 | %3.61 | %3.61 | %3.91 | %4.1 | %4.37 | %4.8 | %5.5 | %5.9 | %5.9 | %6.08 | %6.26 | %6.07 | %5.84 | %5.61 | %5.62 | %4.85 | ||
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | ||
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 | 10.52 | 10.74 | 10.04 | 9.41 | 9.36 | 8.72 | 8.02 | 8.03 | 8.01 | 7.19 | 6.47 | 7.47 | 8.55 | 8.38 | 9.04 | 7.4 | 6.99 | 7.21 | 6.6 | 7.24 | 6.71 | 6.82 | 6.12 | 6.36 | 6.62 |
Akbank T.A.Ş.
Kod: AKBNKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 85 bps |
|---|---|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | 146 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 443 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 44 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %77.4 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %11.91 |
| Net Kar Büyümesi | %56.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
11/12
|
11/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
11/12
|
11/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
7/11
|
7/11
|
9/11
|
5/9
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
85 bps
|
65 bps
|
-196 bps
|
46 bps
|
51 bps
|
71 bps
|
-265 bps
|
71 bps
|
126 bps
|
55 bps
|
-580 bps
|
220 bps
|
181 bps
|
153 bps
|
-183 bps
|
45 bps
|
97 bps
|
96 bps
|
-352 bps
|
121 bps
|
81 bps
|
106 bps
|
-313 bps
|
120 bps
|
112 bps
|
110 bps
|
||
| Oper. Gider Marjı Değişimi |
146 bps
|
-381 bps
|
478 bps
|
-37 bps
|
-109 bps
|
-356 bps
|
-1668 bps
|
-272 bps
|
143 bps
|
814 bps
|
-2021 bps
|
-85 bps
|
-3 bps
|
251 bps
|
516 bps
|
681 bps
|
-38 bps
|
-185 bps
|
156 bps
|
-214 bps
|
105 bps
|
192 bps
|
-19 bps
|
128 bps
|
-44 bps
|
-92 bps
|
-231 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
443 bps
|
395 bps
|
-1197 bps
|
328 bps
|
344 bps
|
472 bps
|
-2530 bps
|
440 bps
|
879 bps
|
1133 bps
|
-3211 bps
|
879 bps
|
969 bps
|
1172 bps
|
-709 bps
|
551 bps
|
431 bps
|
292 bps
|
-673 bps
|
247 bps
|
246 bps
|
260 bps
|
-743 bps
|
202 bps
|
242 bps
|
244 bps
|
||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
44 bps
|
38 bps
|
-130 bps
|
25 bps
|
35 bps
|
47 bps
|
-357 bps
|
66 bps
|
122 bps
|
146 bps
|
-527 bps
|
168 bps
|
182 bps
|
161 bps
|
-78 bps
|
59 bps
|
52 bps
|
41 bps
|
-101 bps
|
43 bps
|
31 bps
|
38 bps
|
-244 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %77.4 | %104.07 | %-72.14 | %33.44 | %36.51 | %91.38 | %-70.81 | %38.16 | %98.47 | %82.79 | %-82.63 | %57.59 | %77.29 | %144.89 | %-52.53 | %50.36 | %69.92 | %127.3 | %-79.74 | %36.77 | %47.88 | %95.26 | %-69.06 | %40.67 | %56.17 | %110.33 | %-76.5 | |
| Verilen Krediler | %11.91 | %7.57 | %5.45 | %6.51 | %9.27 | %11.9 | %9.82 | %10.45 | %11.32 | %15.5 | %9.96 | %9.85 | %8.51 | %11.8 | %16.54 | %20.31 | %7.33 | %2.72 | %7.12 | %1.34 | %8.69 | %9.18 | %2.4 | %5.89 | %-3.34 | %0.78 | ||
| Net Kar Büyümesi | %56.56 | %80.98 | %-67.58 | %27.85 | %37.46 | %82.82 | %-80.17 | %29.2 | %65.93 | %189.59 | %-82.16 | %57.04 | %80.67 | %162.84 | %-33.63 | %65.14 | %77.62 | %103.85 | %-67.6 | %41.98 | %52.8 | %121.49 | %-75.66 | %32.89 | %51.02 | %89.45 | %-75.34 | |
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 | %6.58 | %1.07 | %4.08 | %4.46 | %3.75 | %0.9 | %11.15 | %12.09 | %10.28 | %0.09 | %21.71 | %22.84 | %13.3 | %19.37 | %8.12 | %4.38 | %6.78 | %0.18 | %6.7 | %2.53 | %6.7 | %-0.84 | %5.56 | %4.37 | %3.89 | ||
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 | %82.58 | %82.95 | %84.28 | %82.01 | %80.83 | %76.92 | %74.41 | %76.83 | %77.78 | %82.7 | %85.39 | %83.85 | %83.17 | %89.78 | %87.48 | %94.35 | %93.99 | %96.49 | %95.46 | %93.62 | %97.79 | %85.76 | %92.67 | %90.81 | %96.54 | ||
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 | %3.73 | %3.73 | %3.39 | %3.03 | %2.97 | %3.23 | %3.41 | %3.44 | %3.53 | %3.61 | %3.61 | %3.91 | %4.1 | %4.37 | %4.8 | %5.5 | %5.9 | %5.9 | %6.08 | %6.26 | %6.07 | %5.84 | %5.61 | %5.62 | %4.85 | ||
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | ||
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 | 10.52 | 10.74 | 10.04 | 9.41 | 9.36 | 8.72 | 8.02 | 8.03 | 8.01 | 7.19 | 6.47 | 7.47 | 8.55 | 8.38 | 9.04 | 7.4 | 6.99 | 7.21 | 6.6 | 7.24 | 6.71 | 6.82 | 6.12 | 6.36 | 6.62 |
Akbank T.A.Ş.
Kod: AKBNKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 34 bps |
|---|---|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | 178 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 98 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 7 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %23.5 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %11.91 |
| Net Kar Büyümesi | %11.66 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
7/11
|
2/6
|
4/6
|
4/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
34 bps
|
-4 bps
|
-20 bps
|
-33 bps
|
-61 bps
|
-4 bps
|
1 bps
|
-97 bps
|
-38 bps
|
-148 bps
|
-44 bps
|
144 bps
|
106 bps
|
67 bps
|
54 bps
|
-49 bps
|
-3 bps
|
-8 bps
|
-53 bps
|
21 bps
|
-26 bps
|
-1 bps
|
2 bps
|
120 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi |
178 bps
|
-39 bps
|
32 bps
|
-355 bps
|
-792 bps
|
-725 bps
|
-298 bps
|
-500 bps
|
-208 bps
|
-205 bps
|
-424 bps
|
-87 bps
|
155 bps
|
362 bps
|
248 bps
|
832 bps
|
-150 bps
|
-129 bps
|
61 bps
|
-222 bps
|
158 bps
|
135 bps
|
-7 bps
|
128 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
98 bps
|
-86 bps
|
6 bps
|
-412 bps
|
-762 bps
|
-710 bps
|
115 bps
|
-989 bps
|
-500 bps
|
4 bps
|
-100 bps
|
851 bps
|
950 bps
|
1067 bps
|
615 bps
|
323 bps
|
220 bps
|
8 bps
|
127 bps
|
29 bps
|
-5 bps
|
8 bps
|
-934 bps
|
1187 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
7 bps
|
-11 bps
|
-12 bps
|
-48 bps
|
-78 bps
|
-102 bps
|
-22 bps
|
-90 bps
|
-31 bps
|
-37 bps
|
-34 bps
|
110 bps
|
135 bps
|
118 bps
|
70 bps
|
25 bps
|
18 bps
|
4 bps
|
4 bps
|
12 bps
|
-3 bps
|
6 bps
|
-147 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %23.5 | %2.81 | %-0.82 | %-2.04 | %-12.99 | %9.3 | %9.24 | %-12.54 | %3.76 | %-6.61 | %2.76 | %35.56 | %35.28 | %35.98 | %30.25 | %11.9 | %8.82 | %1.75 | %-5.07 | %3.33 | %2.92 | %5.12 | %9.3 | %40.67 | ||||
| Verilen Krediler | %11.91 | %7.57 | %5.45 | %6.51 | %9.27 | %11.9 | %9.82 | %10.45 | %11.32 | %15.5 | %9.96 | %9.85 | %8.51 | %11.8 | %16.54 | %20.31 | %7.33 | %2.72 | %7.12 | %1.34 | %8.69 | %9.18 | %2.4 | %5.89 | %-3.34 | %0.78 | ||
| Net Kar Büyümesi | %11.66 | %0.47 | %1.29 | %-12.04 | %-19.17 | %-13.61 | %3.72 | %-9.25 | %4.84 | %11.49 | %4.43 | %39.57 | %47.54 | %60.62 | %49.65 | %31.9 | %22.45 | %7.5 | %11.59 | %9.18 | %2.92 | %6.16 | %-1.96 | %32.89 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %7.13 | %6.58 | %1.07 | %4.08 | %4.46 | %3.75 | %0.9 | %11.15 | %12.09 | %10.28 | %0.09 | %21.71 | %22.84 | %13.3 | %19.37 | %8.12 | %4.38 | %6.78 | %0.18 | %6.7 | %2.53 | %6.7 | %-0.84 | %5.56 | %4.37 | %3.89 | ||
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.17 | %82.58 | %82.95 | %84.28 | %82.01 | %80.83 | %76.92 | %74.41 | %76.83 | %77.78 | %82.7 | %85.39 | %83.85 | %83.17 | %89.78 | %87.48 | %94.35 | %93.99 | %96.49 | %95.46 | %93.62 | %97.79 | %85.76 | %92.67 | %90.81 | %96.54 | ||
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.9 | %3.73 | %3.73 | %3.39 | %3.03 | %2.97 | %3.23 | %3.41 | %3.44 | %3.53 | %3.61 | %3.61 | %3.91 | %4.1 | %4.37 | %4.8 | %5.5 | %5.9 | %5.9 | %6.08 | %6.26 | %6.07 | %5.84 | %5.61 | %5.62 | %4.85 | ||
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | ||
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.65 | 10.52 | 10.74 | 10.04 | 9.41 | 9.36 | 8.72 | 8.02 | 8.03 | 8.01 | 7.19 | 6.47 | 7.47 | 8.55 | 8.38 | 9.04 | 7.4 | 6.99 | 7.21 | 6.6 | 7.24 | 6.71 | 6.82 | 6.12 | 6.36 | 6.62 |