ŞEKERBANK T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 9.09/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.09 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 32 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 22 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 1 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %33.29 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %18.28 |
| Net Kar Büyümesi | %14.2 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/11
|
7/11
|
9/11
|
7/11
|
10/11
|
6/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
5/11
|
9/11
|
5/11
|
10/11
|
5/11
|
5/11
|
3/11
|
8/11
|
5/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
3/11
|
2/11
|
5/11
|
4/11
|
4/11
|
3/11
|
2/10
|
4/10
|
6/10
|
||
| Net Faiz Marjı Değişimi |
32 bps
|
11 bps
|
-26 bps
|
5 bps
|
2 bps
|
-4 bps
|
18 bps
|
-72 bps
|
78 bps
|
-16 bps
|
-9 bps
|
-49 bps
|
31 bps
|
37 bps
|
36 bps
|
-37 bps
|
60 bps
|
23 bps
|
4 bps
|
-32 bps
|
13 bps
|
-14 bps
|
-22 bps
|
21 bps
|
9 bps
|
24 bps
|
18 bps
|
-29 bps
|
-33 bps
|
10 bps
|
5 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
22 bps
|
-149 bps
|
107 bps
|
-148 bps
|
179 bps
|
-444 bps
|
324 bps
|
-511 bps
|
394 bps
|
-563 bps
|
569 bps
|
-751 bps
|
645 bps
|
-138 bps
|
-252 bps
|
-141 bps
|
1143 bps
|
-5 bps
|
13 bps
|
-393 bps
|
358 bps
|
-98 bps
|
-32 bps
|
2689 bps
|
-2432 bps
|
817 bps
|
-499 bps
|
-296 bps
|
-237 bps
|
-19 bps
|
52 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
1 bps
|
-24 bps
|
11 bps
|
-29 bps
|
28 bps
|
-69 bps
|
54 bps
|
-83 bps
|
79 bps
|
-77 bps
|
85 bps
|
-81 bps
|
87 bps
|
-12 bps
|
-9 bps
|
-7 bps
|
82 bps
|
-1 bps
|
1 bps
|
-30 bps
|
29 bps
|
-6 bps
|
-1 bps
|
162 bps
|
-146 bps
|
53 bps
|
-30 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %33.29 | %23.65 | %4.86 | %11.81 | %8.75 | %4.96 | %20.77 | %-20.91 | %62.87 | %-4.18 | %8.23 | %-20.87 | %15.3 | %36.18 | %33.18 | %-14.89 | %92.94 | %30.88 | %6.99 | %-24.94 | %17.71 | %-3.49 | %-11.59 | %20.69 | %10.69 | %25.63 | %23.98 | %-29.84 | %-32.53 | %13.4 | %11.56 | |
| Verilen Krediler | %18.28 | %16.44 | %16.62 | %20.85 | %7.63 | %7.96 | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | %7.99 | %-8.15 | %2.77 | %3.26 | |
| Net Kar Büyümesi | %14.2 | %-30.68 | %40.56 | %-29.06 | %66.67 | %-53.68 | %99.81 | %-51.68 | %121.71 | %-47.78 | %158.53 | %-54.64 | %174.79 | %-11.31 | %-8.08 | %-0.63 | %3451.66 | %-10.94 | %43.83 | %-92.54 | %712.94 | %-58.58 | %-10.78 | %-107.99 | %3648.29 | %-93.18 | %114.01 | %345.07 | %-152.66 | %-8.81 | %44.46 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %3.46 | %7.24 | %1.29 | %6.24 | %11.65 | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | %-3.58 | %-0.2 | %2.2 | %1.62 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 | %83.24 | %76.22 | %82.84 | %81.01 | %80.04 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | %94.1 | %93.32 | %94.32 | %105.36 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 | %1.64 | %1.85 | %2.27 | %2.55 | %2.67 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | %7.74 | %7.59 | %6.84 | %6.45 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 | 8.73 | 7.72 | 6.66 | 6.14 | 6.04 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 | 13.35 | 12.44 | 13.63 | 13.31 |
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 9.09/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.09 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 156 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 261 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 27 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %51.66 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %18.28 |
| Net Kar Büyümesi | %32.92 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
3/11
|
4/11
|
3/11
|
3/11
|
1/10
|
2/10
|
6/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
156 bps
|
130 bps
|
126 bps
|
-451 bps
|
146 bps
|
156 bps
|
169 bps
|
-510 bps
|
196 bps
|
141 bps
|
153 bps
|
-512 bps
|
233 bps
|
173 bps
|
160 bps
|
-252 bps
|
117 bps
|
103 bps
|
82 bps
|
-340 bps
|
100 bps
|
78 bps
|
106 bps
|
-232 bps
|
110 bps
|
111 bps
|
84 bps
|
-395 bps
|
123 bps
|
116 bps
|
108 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
261 bps
|
277 bps
|
430 bps
|
-1403 bps
|
415 bps
|
196 bps
|
703 bps
|
-2069 bps
|
488 bps
|
470 bps
|
1001 bps
|
-2333 bps
|
693 bps
|
537 bps
|
607 bps
|
-237 bps
|
1165 bps
|
39 bps
|
44 bps
|
-712 bps
|
336 bps
|
59 bps
|
152 bps
|
4185 bps
|
-2636 bps
|
-67 bps
|
-909 bps
|
-739 bps
|
-81 bps
|
149 bps
|
172 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
27 bps
|
27 bps
|
55 bps
|
-236 bps
|
64 bps
|
42 bps
|
115 bps
|
-332 bps
|
138 bps
|
56 bps
|
143 bps
|
-257 bps
|
128 bps
|
47 bps
|
67 bps
|
-13 bps
|
84 bps
|
2 bps
|
3 bps
|
-55 bps
|
32 bps
|
3 bps
|
10 bps
|
252 bps
|
-154 bps
|
-3 bps
|
-57 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %51.66 | %63.29 | %104.86 | %-68.25 | %39.66 | %57.42 | %120.77 | %-72.22 | %54.15 | %49.81 | %108.23 | %-73.47 | %50.44 | %77.78 | %133.18 | %-62.74 | %77.85 | %67.65 | %106.99 | %-79.85 | %36.69 | %45.29 | %88.41 | %-62.32 | %45.4 | %69.54 | %123.98 | %-85.86 | %25.25 | %59.8 | %111.56 | |
| Verilen Krediler | %18.28 | %16.44 | %16.62 | %20.85 | %7.63 | %7.96 | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | %7.99 | %-8.15 | %2.77 | %3.26 | |
| Net Kar Büyümesi | %32.92 | %40.5 | %140.56 | %-79.98 | %39.31 | %30.87 | %199.81 | %-81.76 | %60.64 | %37.65 | %258.53 | %-79.57 | %81.92 | %42.47 | %91.92 | %-8.14 | %1223.24 | %52.54 | %143.83 | %-95.74 | %132.83 | %19.53 | %89.22 | %-104.99 | %166.54 | %4.65 | %214.01 | %-200.63 | %-18.44 | %53.89 | %144.46 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %3.46 | %7.24 | %1.29 | %6.24 | %11.65 | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | %-3.58 | %-0.2 | %2.2 | %1.62 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 | %83.24 | %76.22 | %82.84 | %81.01 | %80.04 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | %94.1 | %93.32 | %94.32 | %105.36 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 | %1.64 | %1.85 | %2.27 | %2.55 | %2.67 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | %7.74 | %7.59 | %6.84 | %6.45 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 | 8.73 | 7.72 | 6.66 | 6.14 | 6.04 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 | 13.35 | 12.44 | 13.63 | 13.31 |
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 6.36/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.36 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 38 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -192 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | -29 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %19.67 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %18.28 |
| Net Kar Büyümesi | %-6.2 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
6/11
|
7/11
|
8/11
|
7/11
|
9/11
|
8/11
|
9/11
|
8/11
|
10/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
5/11
|
3/11
|
3/11
|
7/11
|
6/11
|
6/11
|
5/11
|
4/11
|
1/11
|
1/11
|
1/10
|
2/6
|
2/6
|
||
| Net Faiz Marjı Değişimi |
38 bps
|
-14 bps
|
-77 bps
|
14 bps
|
-33 bps
|
26 bps
|
8 bps
|
-39 bps
|
2 bps
|
-48 bps
|
-47 bps
|
72 bps
|
102 bps
|
82 bps
|
89 bps
|
41 bps
|
15 bps
|
11 bps
|
-16 bps
|
-48 bps
|
3 bps
|
-27 bps
|
14 bps
|
63 bps
|
14 bps
|
-24 bps
|
-24 bps
|
-55 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-192 bps
|
-68 bps
|
-342 bps
|
-23 bps
|
-529 bps
|
-245 bps
|
-411 bps
|
-16 bps
|
-624 bps
|
76 bps
|
270 bps
|
-323 bps
|
61 bps
|
651 bps
|
671 bps
|
1070 bps
|
807 bps
|
-21 bps
|
-111 bps
|
-140 bps
|
2717 bps
|
143 bps
|
1011 bps
|
543 bps
|
-2189 bps
|
-211 bps
|
-1020 bps
|
-486 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
-29 bps
|
-18 bps
|
-56 bps
|
-23 bps
|
-54 bps
|
-23 bps
|
-26 bps
|
-8 bps
|
21 bps
|
0 bps
|
70 bps
|
-12 bps
|
57 bps
|
39 bps
|
62 bps
|
70 bps
|
55 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
-10 bps
|
173 bps
|
12 bps
|
69 bps
|
44 bps
|
-148 bps
|
-15 bps
|
-69 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %19.67 | %12.59 | %7.57 | %11.15 | %2.41 | %11.56 | %10.32 | %6.99 | %9.7 | %-1.33 | %6.66 | %10.5 | %17.22 | %29.27 | %26.67 | %21.05 | %28.52 | %5.92 | %-2.21 | %-6.58 | %4.93 | %3.02 | %9.08 | %19.57 | %5.72 | %-9.6 | %-9.73 | %-9.47 | ||||
| Verilen Krediler | %18.28 | %16.44 | %16.62 | %20.85 | %7.63 | %7.96 | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | %7.99 | %-8.15 | %2.77 | %3.26 | |
| Net Kar Büyümesi | %-6.2 | %2.76 | %-8.27 | %1.72 | %-8.8 | %-0.13 | %3.63 | %5.63 | %11.04 | %8.31 | %34.22 | %0.32 | %32.98 | %26.64 | %42.94 | %89.83 | %187.5 | %-2.1 | %-12.69 | %-14.73 | %-151.33 | %-6.42 | %-34.56 | %-16.41 | %149.48 | %19.49 | %789.91 | %-133.22 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %3.46 | %7.24 | %1.29 | %6.24 | %11.65 | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | %-3.58 | %-0.2 | %2.2 | %1.62 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %83 | %83.24 | %76.22 | %82.84 | %81.01 | %80.04 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | %94.1 | %93.32 | %94.32 | %105.36 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.46 | %1.64 | %1.85 | %2.27 | %2.55 | %2.67 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | %7.74 | %7.59 | %6.84 | %6.45 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.23 | 8.73 | 7.72 | 6.66 | 6.14 | 6.04 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 | 13.35 | 12.44 | 13.63 | 13.31 |