Şekerbank T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 18 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 1568 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 324 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 54 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %20.77 |
---|---|
Verilen Krediler | %11.65 |
Net Kar Büyümesi | %99.81 |
Özkaynak Büyümesi | %14.43 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
6/12
|
3/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
3/12
|
5/12
|
5/11
|
3/11
|
4/11
|
3/8
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
18 bps
|
-72 bps
|
78 bps
|
-16 bps
|
-9 bps
|
-49 bps
|
31 bps
|
37 bps
|
36 bps
|
-37 bps
|
60 bps
|
23 bps
|
4 bps
|
-32 bps
|
13 bps
|
-14 bps
|
-22 bps
|
21 bps
|
9 bps
|
24 bps
|
18 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
1568 bps
|
-2240 bps
|
2098 bps
|
-3353 bps
|
1800 bps
|
-1919 bps
|
648 bps
|
445 bps
|
-272 bps
|
104 bps
|
2588 bps
|
942 bps
|
-989 bps
|
-459 bps
|
946 bps
|
-1880 bps
|
-349 bps
|
1010 bps
|
-1348 bps
|
4203 bps
|
-1382 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
324 bps
|
-511 bps
|
394 bps
|
-563 bps
|
569 bps
|
-751 bps
|
645 bps
|
-138 bps
|
-252 bps
|
-141 bps
|
1143 bps
|
-5 bps
|
13 bps
|
-393 bps
|
358 bps
|
-98 bps
|
-32 bps
|
2689 bps
|
-2432 bps
|
817 bps
|
-499 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
54 bps
|
-83 bps
|
79 bps
|
-77 bps
|
85 bps
|
-81 bps
|
87 bps
|
-12 bps
|
-9 bps
|
-7 bps
|
82 bps
|
-1 bps
|
1 bps
|
-30 bps
|
29 bps
|
-6 bps
|
-1 bps
|
317 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %20.77 | %-20.91 | %62.87 | %-4.18 | %8.23 | %-20.87 | %15.3 | %36.18 | %33.18 | %-14.89 | %92.94 | %30.88 | %6.99 | %-24.94 | %17.71 | %-3.49 | %-11.59 | %20.69 | %10.69 | %25.63 | %23.98 | ||
Verilen Krediler | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | ||
Net Kar Büyümesi | %99.81 | %-51.68 | %121.71 | %-47.78 | %158.53 | %-54.64 | %174.79 | %-11.31 | %-8.08 | %-0.63 | %3451.66 | %-10.94 | %43.83 | %-92.54 | %712.94 | %-58.58 | %-10.78 | %-107.99 | %3648.29 | %-93.18 | %114.01 | ||
Özkaynak Büyümesi | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 |
Şekerbank T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 169 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 842 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 703 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 115 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %120.77 |
---|---|
Verilen Krediler | %11.65 |
Net Kar Büyümesi | %199.81 |
Özkaynak Büyümesi | %14.43 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
10/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
3/12
|
4/11
|
3/11
|
4/11
|
3/9
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
169 bps
|
-510 bps
|
196 bps
|
141 bps
|
153 bps
|
-512 bps
|
233 bps
|
173 bps
|
160 bps
|
-252 bps
|
117 bps
|
103 bps
|
82 bps
|
-340 bps
|
100 bps
|
78 bps
|
106 bps
|
-232 bps
|
110 bps
|
111 bps
|
84 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
842 bps
|
-2095 bps
|
73 bps
|
-750 bps
|
1076 bps
|
-1401 bps
|
321 bps
|
126 bps
|
-143 bps
|
1760 bps
|
1227 bps
|
150 bps
|
-491 bps
|
-820 bps
|
-169 bps
|
-583 bps
|
-171 bps
|
1383 bps
|
203 bps
|
1558 bps
|
-661 bps
|
-1330 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
703 bps
|
-2069 bps
|
488 bps
|
470 bps
|
1001 bps
|
-2333 bps
|
693 bps
|
537 bps
|
607 bps
|
-237 bps
|
1165 bps
|
39 bps
|
44 bps
|
-712 bps
|
336 bps
|
59 bps
|
152 bps
|
4185 bps
|
-2636 bps
|
-67 bps
|
-909 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
115 bps
|
-332 bps
|
138 bps
|
56 bps
|
143 bps
|
-257 bps
|
128 bps
|
47 bps
|
67 bps
|
-13 bps
|
84 bps
|
2 bps
|
3 bps
|
-55 bps
|
32 bps
|
3 bps
|
10 bps
|
500 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %120.77 | %-72.22 | %54.15 | %49.81 | %108.23 | %-73.47 | %50.44 | %77.78 | %133.18 | %-62.74 | %77.85 | %67.65 | %106.99 | %-79.85 | %36.69 | %45.29 | %88.41 | %-62.32 | %45.4 | %69.54 | %123.98 | %-85.86 | |
Verilen Krediler | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | ||
Net Kar Büyümesi | %199.81 | %-81.76 | %60.64 | %37.65 | %258.53 | %-79.57 | %81.92 | %42.47 | %91.92 | %-8.14 | %1223.24 | %52.54 | %143.83 | %-95.74 | %132.83 | %19.53 | %89.22 | %-104.99 | %166.54 | %4.65 | %214.01 | %-200.63 | |
Özkaynak Büyümesi | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 |
Şekerbank T.A.Ş.
Kod: SKBNKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 8 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -485 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -411 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -26 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %10.32 |
---|---|
Verilen Krediler | %11.65 |
Net Kar Büyümesi | %3.63 |
Özkaynak Büyümesi | %14.43 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
4/11
|
2/6
|
|||
Net Faiz Marjı Değişimi |
8 bps
|
-39 bps
|
2 bps
|
-48 bps
|
-47 bps
|
72 bps
|
102 bps
|
82 bps
|
89 bps
|
41 bps
|
15 bps
|
11 bps
|
-16 bps
|
-48 bps
|
3 bps
|
-27 bps
|
14 bps
|
63 bps
|
110 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-485 bps
|
-472 bps
|
-378 bps
|
-579 bps
|
261 bps
|
-305 bps
|
340 bps
|
415 bps
|
553 bps
|
755 bps
|
969 bps
|
90 bps
|
-569 bps
|
-424 bps
|
-91 bps
|
-539 bps
|
538 bps
|
553 bps
|
203 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-411 bps
|
-16 bps
|
-624 bps
|
76 bps
|
270 bps
|
-323 bps
|
61 bps
|
651 bps
|
671 bps
|
1070 bps
|
807 bps
|
-21 bps
|
-111 bps
|
-140 bps
|
2717 bps
|
143 bps
|
1011 bps
|
4977 bps
|
-6626 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-26 bps
|
-8 bps
|
21 bps
|
0 bps
|
70 bps
|
-12 bps
|
57 bps
|
39 bps
|
62 bps
|
70 bps
|
55 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
-10 bps
|
173 bps
|
12 bps
|
69 bps
|
292 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %10.32 | %6.99 | %9.7 | %-1.33 | %6.66 | %10.5 | %17.22 | %29.27 | %26.67 | %21.05 | %28.52 | %5.92 | %-2.21 | %-6.58 | %4.93 | %3.02 | %9.08 | %19.57 | %45.4 | ||||
Verilen Krediler | %11.65 | %8.99 | %7.38 | %3.09 | %6.46 | %0.9 | %1.36 | %4.73 | %4.3 | %5.31 | %12.83 | %0.5 | %2.75 | %2.11 | %3.83 | %8.4 | %6.58 | %-0.96 | %3.14 | %-3.84 | %-3.68 | ||
Net Kar Büyümesi | %3.63 | %5.63 | %11.04 | %8.31 | %34.22 | %0.32 | %32.98 | %26.64 | %42.94 | %89.83 | %187.5 | %-2.1 | %-12.69 | %-14.73 | %-151.33 | %-6.42 | %-34.56 | %-16.41 | %166.54 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %14.43 | %5.19 | %29.36 | %5.54 | %26.43 | %7.89 | %38.14 | %7.48 | %21.29 | %12.79 | %18.29 | %0.8 | %0.47 | %1.63 | %27.59 | %2.23 | %6.42 | %1.58 | %-9.59 | %-0.5 | %-7.84 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %79.97 | %83.34 | %80.49 | %77.43 | %77.36 | %80.8 | %76.96 | %75.16 | %81.85 | %80.72 | %83.4 | %88.5 | %89.52 | %86.57 | %87.18 | %88 | %91.23 | %92.29 | %91.85 | %91.83 | %92.97 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.92 | %3.37 | %3.77 | %4.1 | %4.22 | %4.89 | %4.71 | %5.62 | %5.92 | %6.62 | %6.67 | %8.2 | %7.96 | %8.26 | %8.07 | %9.32 | %9.77 | %10.05 | %9.73 | %8.68 | %7.91 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 6.33 | 6.69 | 6.13 | 7.43 | 7.42 | 8.37 | 9.09 | 12.92 | 12.42 | 14.56 | 15.06 | 14.37 | 14.08 | 13.83 | 13.3 | 16.52 | 15.32 | 15.42 | 15.34 | 13.52 | 13.96 |