Türkiye Halk Bankasi A.Ş.
Kod: HALKBDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | -19 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 1931 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 49 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 2 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-28.39 |
---|---|
Verilen Krediler | %3.26 |
Net Kar Büyümesi | %19.59 |
Özkaynak Büyümesi | %5.96 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
8/12
|
7/11
|
8/11
|
7/11
|
5/8
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
-19 bps
|
3 bps
|
6 bps
|
19 bps
|
-72 bps
|
-67 bps
|
-22 bps
|
76 bps
|
20 bps
|
-122 bps
|
156 bps
|
43 bps
|
16 bps
|
-37 bps
|
-46 bps
|
-5 bps
|
-20 bps
|
24 bps
|
18 bps
|
11 bps
|
10 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
1931 bps
|
-2042 bps
|
127 bps
|
-341 bps
|
-93 bps
|
-4812 bps
|
-198 bps
|
807 bps
|
368 bps
|
-1114 bps
|
5040 bps
|
4297 bps
|
-5186 bps
|
-804 bps
|
-191 bps
|
-1102 bps
|
-797 bps
|
-1339 bps
|
3584 bps
|
-675 bps
|
1230 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
49 bps
|
-130 bps
|
176 bps
|
193 bps
|
-249 bps
|
-338 bps
|
100 bps
|
293 bps
|
-16 bps
|
28 bps
|
268 bps
|
20 bps
|
15 bps
|
-137 bps
|
43 bps
|
-228 bps
|
-2 bps
|
1 bps
|
147 bps
|
53 bps
|
81 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
2 bps
|
-12 bps
|
16 bps
|
13 bps
|
-25 bps
|
-18 bps
|
7 bps
|
23 bps
|
-2 bps
|
9 bps
|
14 bps
|
1 bps
|
1 bps
|
-10 bps
|
3 bps
|
-19 bps
|
3 bps
|
-22 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-28.39 | %15.95 | %14.9 | %87.36 | %-65.34 | %-30.39 | %0.99 | %86.71 | %35.97 | %-53.44 | %350.31 | %248.45 | %1281.61 | %-96.54 | %-53.49 | %5.07 | %-0.96 | %36.91 | %31.07 | %22.25 | %28.39 | ||
Verilen Krediler | %3.26 | %4.7 | %2.04 | %3.14 | %21.76 | %18.41 | %13.48 | %11.95 | %12.73 | %8.46 | %17.68 | %-0.36 | %2.74 | %1.25 | %-0.79 | %7.38 | %21.75 | %12.48 | %1.62 | %5.89 | %1.84 | ||
Net Kar Büyümesi | %19.59 | %-22.85 | %76.47 | %149.19 | %-64.89 | %-25.81 | %36.3 | %108.55 | %-0.07 | %58.42 | %530.23 | %63.8 | %86.02 | %-88.86 | %41.05 | %-67.31 | %25.89 | %3.57 | %83.95 | %41.02 | %137.86 | ||
Özkaynak Büyümesi | %5.96 | %3.68 | %15.27 | %4.44 | %-2.17 | %38.8 | %17.53 | %10.97 | %4.63 | %45.57 | %2.83 | %0.72 | %1.29 | %-1.93 | %1.87 | %-0.3 | %26.78 | %3.18 | %4.77 | %2.56 | %1.47 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 | %67.5 | %68.07 | %70.78 | %79.92 | %79 | %79.49 | %81.97 | %88.53 | %86.94 | %86.13 | %86.4 | %91.28 | %95.82 | %97.68 | %102.28 | %105.27 | %106.77 | %104.23 | %107.78 | %109.5 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 | %3.8 | %3.8 | %3.98 | %4.2 | %5.22 | %6.25 | %5.63 | %4.6 | %4.22 | %4.17 | %2.92 | %2.85 | %3.34 | %3.8 | %3.6 | %3.69 | %3.97 | %3.84 | %3.56 | %3.58 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 | 16.03 | 15.07 | 17.29 | 15.94 | 12.73 | 15.4 | 15.89 | 15.75 | 14.57 | 20.17 | 16.4 | 16.35 | 15.93 | 15.27 | 15.2 | 13.49 | 14.17 | 13.55 | 13.79 | 13.69 |
Türkiye Halk Bankasi A.Ş.
Kod: HALKBDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 34 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 1021 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 406 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 25 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %71.61 |
---|---|
Verilen Krediler | %3.26 |
Net Kar Büyümesi | %119.59 |
Özkaynak Büyümesi | %5.96 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
7/11
|
8/11
|
7/11
|
4/9
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
34 bps
|
-143 bps
|
53 bps
|
35 bps
|
12 bps
|
-388 bps
|
123 bps
|
169 bps
|
103 bps
|
-185 bps
|
201 bps
|
60 bps
|
17 bps
|
-279 bps
|
33 bps
|
66 bps
|
71 bps
|
-139 bps
|
82 bps
|
65 bps
|
55 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
1021 bps
|
-2156 bps
|
-36 bps
|
-120 bps
|
-37 bps
|
-4632 bps
|
95 bps
|
493 bps
|
209 bps
|
1023 bps
|
3473 bps
|
354 bps
|
-1812 bps
|
-1825 bps
|
-293 bps
|
-395 bps
|
-380 bps
|
1360 bps
|
806 bps
|
-44 bps
|
677 bps
|
-954 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
406 bps
|
-864 bps
|
397 bps
|
310 bps
|
148 bps
|
-1382 bps
|
543 bps
|
560 bps
|
318 bps
|
-70 bps
|
318 bps
|
52 bps
|
32 bps
|
-846 bps
|
141 bps
|
113 bps
|
267 bps
|
-370 bps
|
323 bps
|
189 bps
|
140 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
25 bps
|
-68 bps
|
36 bps
|
19 bps
|
5 bps
|
-95 bps
|
40 bps
|
43 bps
|
22 bps
|
4 bps
|
17 bps
|
3 bps
|
2 bps
|
-62 bps
|
10 bps
|
5 bps
|
24 bps
|
-73 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %71.61 | %-68.45 | %37.39 | %48.23 | %34.66 | %-76.09 | %52.34 | %107.58 | %135.97 | %-63.92 | %344.34 | %324.93 | %1381.61 | %-99.52 | %15.97 | %52.28 | %99.04 | %-52.35 | %53.39 | %68.72 | %128.39 | %-77.94 | |
Verilen Krediler | %3.26 | %4.7 | %2.04 | %3.14 | %21.76 | %18.41 | %13.48 | %11.95 | %12.73 | %8.46 | %17.68 | %-0.36 | %2.74 | %1.25 | %-0.79 | %7.38 | %21.75 | %12.48 | %1.62 | %5.89 | %1.84 | ||
Net Kar Büyümesi | %119.59 | %-68.4 | %69.36 | %64.76 | %35.11 | %-69.56 | %69.56 | %104.24 | %99.93 | %21.15 | %325.08 | %106.53 | %186.02 | %-98.01 | %21.74 | %18.22 | %125.89 | %-50.47 | %91.64 | %99.28 | %237.86 | %-93.37 | |
Özkaynak Büyümesi | %5.96 | %3.68 | %15.27 | %4.44 | %-2.17 | %38.8 | %17.53 | %10.97 | %4.63 | %45.57 | %2.83 | %0.72 | %1.29 | %-1.93 | %1.87 | %-0.3 | %26.78 | %3.18 | %4.77 | %2.56 | %1.47 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 | %67.5 | %68.07 | %70.78 | %79.92 | %79 | %79.49 | %81.97 | %88.53 | %86.94 | %86.13 | %86.4 | %91.28 | %95.82 | %97.68 | %102.28 | %105.27 | %106.77 | %104.23 | %107.78 | %109.5 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 | %3.8 | %3.8 | %3.98 | %4.2 | %5.22 | %6.25 | %5.63 | %4.6 | %4.22 | %4.17 | %2.92 | %2.85 | %3.34 | %3.8 | %3.6 | %3.69 | %3.97 | %3.84 | %3.56 | %3.58 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 | 16.03 | 15.07 | 17.29 | 15.94 | 12.73 | 15.4 | 15.89 | 15.75 | 14.57 | 20.17 | 16.4 | 16.35 | 15.93 | 15.27 | 15.2 | 13.49 | 14.17 | 13.55 | 13.79 | 13.69 |
Türkiye Halk Bankasi A.Ş.
Kod: HALKBDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 4 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -37 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 336 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 11 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %10.47 |
---|---|
Verilen Krediler | %3.26 |
Net Kar Büyümesi | %27.1 |
Özkaynak Büyümesi | %5.96 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
5/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
4/12
|
3/12
|
3/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
7/11
|
3/6
|
3/6
|
3/6
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
4 bps
|
-27 bps
|
-54 bps
|
-97 bps
|
-114 bps
|
-24 bps
|
-38 bps
|
110 bps
|
63 bps
|
75 bps
|
165 bps
|
-19 bps
|
-64 bps
|
-82 bps
|
-27 bps
|
9 bps
|
-4 bps
|
54 bps
|
82 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-37 bps
|
-651 bps
|
-1690 bps
|
-1358 bps
|
-702 bps
|
-1075 bps
|
-0 bps
|
612 bps
|
619 bps
|
588 bps
|
2767 bps
|
-520 bps
|
-1298 bps
|
-760 bps
|
-666 bps
|
66 bps
|
148 bps
|
743 bps
|
806 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
336 bps
|
-157 bps
|
-155 bps
|
-173 bps
|
-66 bps
|
-418 bps
|
556 bps
|
684 bps
|
359 bps
|
331 bps
|
167 bps
|
-58 bps
|
-384 bps
|
-285 bps
|
-151 bps
|
-46 bps
|
145 bps
|
-388 bps
|
1035 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
11 bps
|
-6 bps
|
-0 bps
|
-15 bps
|
-24 bps
|
4 bps
|
26 bps
|
40 bps
|
19 bps
|
24 bps
|
7 bps
|
-4 bps
|
-23 bps
|
-20 bps
|
-9 bps
|
-8 bps
|
11 bps
|
-27 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %10.47 | %-4.91 | %-20.11 | %-18.38 | %-8.99 | %10.51 | %5.91 | %41.37 | %32.51 | %35.73 | %204.58 | %-13.2 | %-29.98 | %-27.97 | %-6.55 | %14.74 | %19.48 | %30.73 | %53.39 | ||||
Verilen Krediler | %3.26 | %4.7 | %2.04 | %3.14 | %21.76 | %18.41 | %13.48 | %11.95 | %12.73 | %8.46 | %17.68 | %-0.36 | %2.74 | %1.25 | %-0.79 | %7.38 | %21.75 | %12.48 | %1.62 | %5.89 | %1.84 | ||
Net Kar Büyümesi | %27.1 | %5.07 | %5.49 | %-3.09 | %-3.23 | %15.99 | %46.86 | %72.65 | %52.33 | %117.17 | %68.73 | %-18.22 | %-49.17 | %-28.77 | %-10.59 | %-3.02 | %30.98 | %41.78 | %91.64 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %5.96 | %3.68 | %15.27 | %4.44 | %-2.17 | %38.8 | %17.53 | %10.97 | %4.63 | %45.57 | %2.83 | %0.72 | %1.29 | %-1.93 | %1.87 | %-0.3 | %26.78 | %3.18 | %4.77 | %2.56 | %1.47 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %63.74 | %67.5 | %68.07 | %70.78 | %79.92 | %79 | %79.49 | %81.97 | %88.53 | %86.94 | %86.13 | %86.4 | %91.28 | %95.82 | %97.68 | %102.28 | %105.27 | %106.77 | %104.23 | %107.78 | %109.5 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.36 | %3.8 | %3.8 | %3.98 | %4.2 | %5.22 | %6.25 | %5.63 | %4.6 | %4.22 | %4.17 | %2.92 | %2.85 | %3.34 | %3.8 | %3.6 | %3.69 | %3.97 | %3.84 | %3.56 | %3.58 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 16.37 | 16.03 | 15.07 | 17.29 | 15.94 | 12.73 | 15.4 | 15.89 | 15.75 | 14.57 | 20.17 | 16.4 | 16.35 | 15.93 | 15.27 | 15.2 | 13.49 | 14.17 | 13.55 | 13.79 | 13.69 |