Türkiye Kalkinma Ve Yatirim Bankasi A.Ş.
Kod: KLNMADönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 32 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 293 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 156 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 43 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %20.55 |
---|---|
Verilen Krediler | %5.42 |
Net Kar Büyümesi | %64.51 |
Özkaynak Büyümesi | %39.5 |
Borçluluk
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 |
---|---|
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/11
|
4/11
|
8/11
|
5/11
|
8/11
|
9/11
|
7/11
|
9/11
|
6/11
|
8/10
|
5/10
|
7/10
|
8/10
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
32 bps
|
-12 bps
|
33 bps
|
7 bps
|
34 bps
|
18 bps
|
-7 bps
|
10 bps
|
-9 bps
|
13 bps
|
-0 bps
|
-10 bps
|
6 bps
|
|
Oper. Gider Marjı Değişimi |
293 bps
|
-371 bps
|
12 bps
|
-126 bps
|
1198 bps
|
-993 bps
|
-46 bps
|
-24 bps
|
-22 bps
|
-36 bps
|
281 bps
|
-343 bps
|
142 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
156 bps
|
-173 bps
|
13 bps
|
-419 bps
|
567 bps
|
105 bps
|
26 bps
|
19 bps
|
-0 bps
|
367 bps
|
-221 bps
|
55 bps
|
1 bps
|
|
Aktif Karlılığı Değişimi |
43 bps
|
-15 bps
|
1 bps
|
-30 bps
|
47 bps
|
6 bps
|
-0 bps
|
3 bps
|
-7 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %20.55 | %-1.83 | %32.12 | %6.25 | %53.62 | %32.72 | %8.4 | %22.25 | %11.9 | %37.02 | %41.35 | %-6.35 | %14.67 | |
Verilen Krediler | %5.42 | %3.48 | %7.75 | %-5.6 | %24.14 | %10.46 | %9.49 | %10 | %16.85 | %14.38 | %49.14 | %2.87 | %5.95 | |
Net Kar Büyümesi | %64.51 | %-8.77 | %12.95 | %-19.65 | %89.03 | %24.44 | %23.2 | %12.75 | %6.78 | %120.84 | %-34.27 | %17.27 | %6 | |
Özkaynak Büyümesi | %39.5 | %9.44 | %11.51 | %13.13 | %14.88 | %9.57 | %19.14 | %9.84 | %6.8 | %9.81 | %5.73 | %6.14 | %5.85 | |
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | ||||||||||||||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 | %1.86 | %1.69 | %1.61 | %1.49 | %1.75 | %1.84 | %1.88 | %1.75 | %1.97 | %2.11 | %2.08 | %2.06 | |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 | 10.95 | 11.47 | 11.71 | 13.18 | 12.68 | 12.38 | 12.71 | 12.56 | 10.86 | 9.83 | 7.09 | 7.29 |
Türkiye Kalkinma Ve Yatirim Bankasi A.Ş.
Kod: KLNMADönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 206 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 166 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 777 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 120 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %120.55 |
---|---|
Verilen Krediler | %5.42 |
Net Kar Büyümesi | %164.51 |
Özkaynak Büyümesi | %39.5 |
Borçluluk
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 |
---|---|
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/11
|
4/11
|
8/11
|
7/11
|
8/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
3/10
|
8/10
|
9/10
|
8/10
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
206 bps
|
-378 bps
|
155 bps
|
153 bps
|
131 bps
|
-212 bps
|
60 bps
|
87 bps
|
76 bps
|
-181 bps
|
11 bps
|
85 bps
|
94 bps
|
|
Oper. Gider Marjı Değişimi |
166 bps
|
-212 bps
|
67 bps
|
126 bps
|
732 bps
|
-1039 bps
|
-20 bps
|
-14 bps
|
-11 bps
|
24 bps
|
26 bps
|
-84 bps
|
79 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
777 bps
|
-2847 bps
|
733 bps
|
771 bps
|
1333 bps
|
-1602 bps
|
447 bps
|
622 bps
|
683 bps
|
-1099 bps
|
279 bps
|
524 bps
|
499 bps
|
|
Aktif Karlılığı Değişimi |
120 bps
|
-271 bps
|
69 bps
|
89 bps
|
115 bps
|
-161 bps
|
36 bps
|
65 bps
|
62 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %120.55 | %-66.53 | %51.73 | %64.35 | %153.62 | %-60.4 | %42.53 | %64.56 | %111.9 | %-56.11 | %47.13 | %50.03 | %114.67 | |
Verilen Krediler | %5.42 | %3.48 | %7.75 | %-5.6 | %24.14 | %10.46 | %9.49 | %10 | %16.85 | %14.38 | %49.14 | %2.87 | %5.95 | |
Net Kar Büyümesi | %164.51 | %-74.45 | %38.91 | %52.55 | %189.03 | %-61.18 | %45.34 | %58.22 | %106.78 | %-56.2 | %24.74 | %60.34 | %106 | |
Özkaynak Büyümesi | %39.5 | %9.44 | %11.51 | %13.13 | %14.88 | %9.57 | %19.14 | %9.84 | %6.8 | %9.81 | %5.73 | %6.14 | %5.85 | |
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | ||||||||||||||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 | %1.86 | %1.69 | %1.61 | %1.49 | %1.75 | %1.84 | %1.88 | %1.75 | %1.97 | %2.11 | %2.08 | %2.06 | |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 | 10.95 | 11.47 | 11.71 | 13.18 | 12.68 | 12.38 | 12.71 | 12.56 | 10.86 | 9.83 | 7.09 | 7.29 |
Türkiye Kalkinma Ve Yatirim Bankasi A.Ş.
Kod: KLNMADönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 72 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -42 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -691 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 4 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %13.65 |
---|---|
Verilen Krediler | %5.42 |
Net Kar Büyümesi | %10.23 |
Özkaynak Büyümesi | %39.5 |
Borçluluk
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 |
---|---|
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/11
|
7/11
|
8/11
|
7/11
|
8/11
|
9/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
7/10
|
4/5
|
4/5
|
4/5
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
72 bps
|
67 bps
|
83 bps
|
84 bps
|
38 bps
|
22 bps
|
4 bps
|
37 bps
|
-4 bps
|
6 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-42 bps
|
85 bps
|
44 bps
|
42 bps
|
142 bps
|
-344 bps
|
-31 bps
|
22 bps
|
-25 bps
|
12 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-691 bps
|
-11 bps
|
122 bps
|
298 bps
|
911 bps
|
223 bps
|
334 bps
|
180 bps
|
237 bps
|
425 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
4 bps
|
5 bps
|
16 bps
|
42 bps
|
48 bps
|
6 bps
|
7 bps
|
15 bps
|
1 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %13.65 | %17.66 | %28.51 | %23.52 | %32.07 | %19.48 | %17.86 | %25.31 | %20.29 | %22.79 | ||||
Verilen Krediler | %5.42 | %3.48 | %7.75 | %-5.6 | %24.14 | %10.46 | %9.49 | %10 | %16.85 | %14.38 | %49.14 | %2.87 | %5.95 | |
Net Kar Büyümesi | %10.23 | %9.23 | %17.49 | %19.94 | %43.23 | %17.79 | %27.67 | %16.05 | %17.6 | %19.53 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %39.5 | %9.44 | %11.51 | %13.13 | %14.88 | %9.57 | %19.14 | %9.84 | %6.8 | %9.81 | %5.73 | %6.14 | %5.85 | |
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | ||||||||||||||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %1.67 | %1.86 | %1.69 | %1.61 | %1.49 | %1.75 | %1.84 | %1.88 | %1.75 | %1.97 | %2.11 | %2.08 | %2.06 | |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 7.73 | 10.95 | 11.47 | 11.71 | 13.18 | 12.68 | 12.38 | 12.71 | 12.56 | 10.86 | 9.83 | 7.09 | 7.29 |