QNB BANK A.Ş.
Kod: QNBTRDönem Notu: 6.36/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.36 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 3 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 16 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 5 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %7.46 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.88 |
| Net Kar Büyümesi | %14.97 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/11
|
6/11
|
5/11
|
7/11
|
4/11
|
7/11
|
5/11
|
7/11
|
5/11
|
8/11
|
3/11
|
5/11
|
8/11
|
4/11
|
7/11
|
7/11
|
6/11
|
7/11
|
7/11
|
2/11
|
6/11
|
7/11
|
2/11
|
4/11
|
4/11
|
6/11
|
7/11
|
2/10
|
4/10
|
3/10
|
5/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
3 bps
|
28 bps
|
9 bps
|
-2 bps
|
-1 bps
|
-6 bps
|
8 bps
|
-8 bps
|
13 bps
|
63 bps
|
-39 bps
|
-105 bps
|
15 bps
|
15 bps
|
60 bps
|
5 bps
|
4 bps
|
10 bps
|
1 bps
|
-16 bps
|
4 bps
|
0 bps
|
-5 bps
|
-12 bps
|
20 bps
|
12 bps
|
0 bps
|
-45 bps
|
31 bps
|
-4 bps
|
-1 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
16 bps
|
14 bps
|
-104 bps
|
123 bps
|
-155 bps
|
139 bps
|
-294 bps
|
16 bps
|
-562 bps
|
271 bps
|
-12 bps
|
50 bps
|
293 bps
|
-667 bps
|
768 bps
|
315 bps
|
76 bps
|
108 bps
|
74 bps
|
-32 bps
|
-21 bps
|
30 bps
|
-107 bps
|
30 bps
|
-47 bps
|
7 bps
|
39 bps
|
-27 bps
|
-1 bps
|
-33 bps
|
53 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
5 bps
|
7 bps
|
-8 bps
|
7 bps
|
-16 bps
|
13 bps
|
-35 bps
|
3 bps
|
-41 bps
|
34 bps
|
-9 bps
|
6 bps
|
24 bps
|
-44 bps
|
66 bps
|
26 bps
|
-1 bps
|
8 bps
|
7 bps
|
-5 bps
|
0 bps
|
2 bps
|
-7 bps
|
-3 bps
|
-0 bps
|
-2 bps
|
2 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %7.46 | %16.69 | %12.83 | %10.89 | %9.66 | %3.51 | %16.55 | %9.29 | %25.77 | %117.03 | %-22.76 | %-47.02 | %17.24 | %20.89 | %74.66 | %19.58 | %40.19 | %15.51 | %5.1 | %-5.25 | %2.69 | %10.22 | %-2.97 | %2.26 | %23.8 | %13.1 | %1.06 | %-26.17 | %10.81 | %16.52 | %8.69 | |
| Verilen Krediler | %7.88 | %-5.56 | %11.33 | %9.95 | %9.11 | %10.02 | %9.2 | %15.54 | %14.23 | %10.36 | %20.2 | %9.91 | %12.44 | %8.98 | %15.95 | %19.06 | %20.33 | %4.9 | %6.66 | %5.59 | %1.92 | %10.12 | %2.1 | %8.58 | %6.77 | %2.72 | %3.06 | %10.37 | %-6.55 | %10.07 | %7.53 | |
| Net Kar Büyümesi | %14.97 | %12.21 | %-4.05 | %25.09 | %-8.5 | %28.75 | %-23.02 | %15.55 | %-19.81 | %44.61 | %10.99 | %15.29 | %49.2 | %-26.31 | %119.52 | %82.42 | %17.5 | %32.77 | %28.61 | %-7.18 | %2.01 | %11.62 | %-17.7 | %3.45 | %-4.68 | %4.62 | %10.73 | %-2.44 | %1.18 | %-0.38 | %16.86 | |
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 | %10.22 | %8.87 | %7.5 | %10.4 | %9.03 | %6.47 | %13.78 | %23.31 | %20.27 | %12 | %11 | %15.51 | %22.57 | %18.76 | %18.86 | %2.35 | %4.99 | %5.15 | %1.89 | %7.8 | %2.97 | %6.98 | %-3.36 | %5.78 | %3.09 | %1.67 | %3.55 | %1.4 | %6.76 | %4.32 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 | %115.59 | %109.59 | %99.42 | %102.26 | %100.76 | %98.65 | %97.5 | %94.03 | %92.7 | %90.76 | %91.16 | %90.68 | %90.58 | %95.8 | %98.94 | %93.21 | %107.93 | %108.83 | %105.55 | %113.68 | %108.26 | %108.48 | %106.43 | %112.82 | %112.56 | %114.15 | %116.18 | %109.89 | %114.6 | %118.78 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 | %5 | %4.8 | %4.73 | %4.63 | %4.37 | %4.49 | %4.5 | %4.7 | %4.65 | %5.11 | %5.41 | %4.85 | %5.2 | %5.34 | %5.42 | %6.03 | %6.48 | %7.11 | %7.41 | %7.54 | %7.24 | %7.58 | %7.24 | %7.32 | %7.44 | %8.11 | %7.9 | %8.08 | %6.89 | %6.73 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 | 10.75 | 12.31 | 12.69 | 12.06 | 12.01 | 12.12 | 11.74 | 11.54 | 12.51 | 13.68 | 12.43 | 13.03 | 13.9 | 15.35 | 15.69 | 16.33 | 12.07 | 12.03 | 12.14 | 11.21 | 12.25 | 11.41 | 12.08 | 10.19 | 10.33 | 10.55 | 10.62 | 10.2 | 12.07 | 10.54 |
QNB BANK A.Ş.
Kod: QNBTRDönem Notu: 6.36/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.36 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 148 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 553 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 64 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %41.07 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.88 |
| Net Kar Büyümesi | %40.77 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/11
|
6/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
2/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
2/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
2/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
1/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
2/10
|
5/10
|
6/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
148 bps
|
177 bps
|
135 bps
|
-347 bps
|
98 bps
|
117 bps
|
131 bps
|
-240 bps
|
108 bps
|
115 bps
|
47 bps
|
-516 bps
|
174 bps
|
165 bps
|
163 bps
|
-215 bps
|
36 bps
|
101 bps
|
97 bps
|
-337 bps
|
118 bps
|
92 bps
|
110 bps
|
-301 bps
|
117 bps
|
107 bps
|
97 bps
|
-384 bps
|
187 bps
|
73 bps
|
105 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
553 bps
|
639 bps
|
699 bps
|
-2165 bps
|
514 bps
|
761 bps
|
703 bps
|
-3002 bps
|
342 bps
|
1180 bps
|
1193 bps
|
-2541 bps
|
897 bps
|
558 bps
|
1530 bps
|
-859 bps
|
562 bps
|
480 bps
|
390 bps
|
-1099 bps
|
281 bps
|
363 bps
|
325 bps
|
-1247 bps
|
358 bps
|
452 bps
|
465 bps
|
-1329 bps
|
442 bps
|
403 bps
|
476 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
64 bps
|
73 bps
|
63 bps
|
-204 bps
|
43 bps
|
71 bps
|
59 bps
|
-296 bps
|
67 bps
|
124 bps
|
92 bps
|
-222 bps
|
74 bps
|
73 bps
|
127 bps
|
-58 bps
|
26 bps
|
39 bps
|
34 bps
|
-103 bps
|
32 bps
|
29 bps
|
31 bps
|
-125 bps
|
47 bps
|
34 bps
|
42 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %41.07 | %61.86 | %112.83 | %-68.75 | %39.24 | %55.71 | %116.55 | %-58.54 | %61.13 | %94.58 | %77.24 | %-82.12 | %50.96 | %76.88 | %174.66 | %-59.02 | %52.13 | %59.19 | %105.1 | %-74.85 | %36.13 | %54.28 | %97.03 | %-68.33 | %44.87 | %56.85 | %101.06 | %-78.22 | %41.85 | %60.69 | %108.69 | |
| Verilen Krediler | %7.88 | %-5.56 | %11.33 | %9.95 | %9.11 | %10.02 | %9.2 | %15.54 | %14.23 | %10.36 | %20.2 | %9.91 | %12.44 | %8.98 | %15.95 | %19.06 | %20.33 | %4.9 | %6.66 | %5.59 | %1.92 | %10.12 | %2.1 | %8.58 | %6.77 | %2.72 | %3.06 | %10.37 | %-6.55 | %10.07 | %7.53 | |
| Net Kar Büyümesi | %40.77 | %54.94 | %95.95 | %-69.07 | %32.85 | %56 | %76.98 | %-70.27 | %34.65 | %76.07 | %110.99 | %-61.5 | %50.15 | %50.63 | %219.52 | %-39 | %50.24 | %74.69 | %128.61 | %-76.36 | %34.18 | %50.39 | %82.3 | %-73.86 | %33.81 | %54.97 | %110.73 | %-74.52 | %35.34 | %53.68 | %116.86 | |
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 | %10.22 | %8.87 | %7.5 | %10.4 | %9.03 | %6.47 | %13.78 | %23.31 | %20.27 | %12 | %11 | %15.51 | %22.57 | %18.76 | %18.86 | %2.35 | %4.99 | %5.15 | %1.89 | %7.8 | %2.97 | %6.98 | %-3.36 | %5.78 | %3.09 | %1.67 | %3.55 | %1.4 | %6.76 | %4.32 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 | %115.59 | %109.59 | %99.42 | %102.26 | %100.76 | %98.65 | %97.5 | %94.03 | %92.7 | %90.76 | %91.16 | %90.68 | %90.58 | %95.8 | %98.94 | %93.21 | %107.93 | %108.83 | %105.55 | %113.68 | %108.26 | %108.48 | %106.43 | %112.82 | %112.56 | %114.15 | %116.18 | %109.89 | %114.6 | %118.78 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 | %5 | %4.8 | %4.73 | %4.63 | %4.37 | %4.49 | %4.5 | %4.7 | %4.65 | %5.11 | %5.41 | %4.85 | %5.2 | %5.34 | %5.42 | %6.03 | %6.48 | %7.11 | %7.41 | %7.54 | %7.24 | %7.58 | %7.24 | %7.32 | %7.44 | %8.11 | %7.9 | %8.08 | %6.89 | %6.73 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 | 10.75 | 12.31 | 12.69 | 12.06 | 12.01 | 12.12 | 11.74 | 11.54 | 12.51 | 13.68 | 12.43 | 13.03 | 13.9 | 15.35 | 15.69 | 16.33 | 12.07 | 12.03 | 12.14 | 11.21 | 12.25 | 11.41 | 12.08 | 10.19 | 10.33 | 10.55 | 10.62 | 10.2 | 12.07 | 10.54 |
QNB BANK A.Ş.
Kod: QNBTRDönem Notu: 5.45/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.45 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 31 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -8 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 8 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %11.8 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.88 |
| Net Kar Büyümesi | %11.43 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/11
|
5/11
|
8/11
|
5/11
|
5/11
|
5/11
|
6/11
|
6/11
|
5/11
|
7/11
|
3/11
|
6/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
5/11
|
6/11
|
6/11
|
3/11
|
4/11
|
3/11
|
4/11
|
4/11
|
5/11
|
3/11
|
3/11
|
5/10
|
1/6
|
2/6
|
2/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
31 bps
|
77 bps
|
16 bps
|
-12 bps
|
-6 bps
|
19 bps
|
66 bps
|
25 bps
|
-37 bps
|
-38 bps
|
-159 bps
|
-12 bps
|
97 bps
|
94 bps
|
77 bps
|
19 bps
|
-60 bps
|
-3 bps
|
-5 bps
|
-35 bps
|
15 bps
|
-10 bps
|
25 bps
|
-12 bps
|
-13 bps
|
-12 bps
|
-8 bps
|
-30 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-8 bps
|
-129 bps
|
16 bps
|
-209 bps
|
-505 bps
|
-649 bps
|
-366 bps
|
-143 bps
|
-545 bps
|
346 bps
|
-221 bps
|
504 bps
|
925 bps
|
393 bps
|
1413 bps
|
568 bps
|
215 bps
|
156 bps
|
33 bps
|
-46 bps
|
-118 bps
|
-94 bps
|
-147 bps
|
62 bps
|
-33 bps
|
-23 bps
|
-12 bps
|
133 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
8 bps
|
10 bps
|
2 bps
|
-25 bps
|
-31 bps
|
-37 bps
|
-47 bps
|
-8 bps
|
-11 bps
|
57 bps
|
-33 bps
|
48 bps
|
44 bps
|
42 bps
|
96 bps
|
36 bps
|
-1 bps
|
8 bps
|
6 bps
|
-17 bps
|
-3 bps
|
-12 bps
|
-8 bps
|
-11 bps
|
10 bps
|
-10 bps
|
-5 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %11.8 | %12.83 | %9.49 | %9.95 | %9.52 | %12.58 | %27.88 | %23.47 | %4.13 | %1.26 | %-9.6 | %4.25 | %28.79 | %36.25 | %41.71 | %20.84 | %14.96 | %4.51 | %2.95 | %0.98 | %3 | %7.48 | %7.84 | %9.79 | %1.35 | %-1.73 | %-0.83 | %0.76 | ||||
| Verilen Krediler | %7.88 | %-5.56 | %11.33 | %9.95 | %9.11 | %10.02 | %9.2 | %15.54 | %14.23 | %10.36 | %20.2 | %9.91 | %12.44 | %8.98 | %15.95 | %19.06 | %20.33 | %4.9 | %6.66 | %5.59 | %1.92 | %10.12 | %2.1 | %8.58 | %6.77 | %2.72 | %3.06 | %10.37 | %-6.55 | %10.07 | %7.53 | |
| Net Kar Büyümesi | %11.43 | %5.59 | %8.38 | %3.66 | %1.14 | %-2.37 | %0.64 | %9.74 | %9.16 | %28.77 | %9.91 | %24.67 | %34.79 | %27.34 | %77.93 | %44.33 | %18.32 | %14.74 | %8.33 | %-3.54 | %-0.8 | %-2.51 | %-3.71 | %3.26 | %1.84 | %3.51 | %2.23 | %3.31 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %12.61 | %10.22 | %8.87 | %7.5 | %10.4 | %9.03 | %6.47 | %13.78 | %23.31 | %20.27 | %12 | %11 | %15.51 | %22.57 | %18.76 | %18.86 | %2.35 | %4.99 | %5.15 | %1.89 | %7.8 | %2.97 | %6.98 | %-3.36 | %5.78 | %3.09 | %1.67 | %3.55 | %1.4 | %6.76 | %4.32 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %111.98 | %115.59 | %109.59 | %99.42 | %102.26 | %100.76 | %98.65 | %97.5 | %94.03 | %92.7 | %90.76 | %91.16 | %90.68 | %90.58 | %95.8 | %98.94 | %93.21 | %107.93 | %108.83 | %105.55 | %113.68 | %108.26 | %108.48 | %106.43 | %112.82 | %112.56 | %114.15 | %116.18 | %109.89 | %114.6 | %118.78 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %5.2 | %5 | %4.8 | %4.73 | %4.63 | %4.37 | %4.49 | %4.5 | %4.7 | %4.65 | %5.11 | %5.41 | %4.85 | %5.2 | %5.34 | %5.42 | %6.03 | %6.48 | %7.11 | %7.41 | %7.54 | %7.24 | %7.58 | %7.24 | %7.32 | %7.44 | %8.11 | %7.9 | %8.08 | %6.89 | %6.73 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 10.05 | 10.75 | 12.31 | 12.69 | 12.06 | 12.01 | 12.12 | 11.74 | 11.54 | 12.51 | 13.68 | 12.43 | 13.03 | 13.9 | 15.35 | 15.69 | 16.33 | 12.07 | 12.03 | 12.14 | 11.21 | 12.25 | 11.41 | 12.08 | 10.19 | 10.33 | 10.55 | 10.62 | 10.2 | 12.07 | 10.54 |