TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 19 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | -1 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %28.87 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %10.07 |
| Net Kar Büyümesi | %9.38 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/11
|
9/11
|
7/11
|
10/11
|
6/11
|
7/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
6/11
|
4/11
|
7/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
6/11
|
8/11
|
8/11
|
6/11
|
5/11
|
8/11
|
3/11
|
7/11
|
5/11
|
4/11
|
7/11
|
5/10
|
4/10
|
5/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
19 bps
|
0 bps
|
-9 bps
|
11 bps
|
-15 bps
|
24 bps
|
-18 bps
|
1 bps
|
22 bps
|
-31 bps
|
-104 bps
|
11 bps
|
68 bps
|
3 bps
|
6 bps
|
-5 bps
|
24 bps
|
5 bps
|
-11 bps
|
6 bps
|
6 bps
|
-9 bps
|
-2 bps
|
4 bps
|
8 bps
|
2 bps
|
-57 bps
|
55 bps
|
1 bps
|
2 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4 bps
|
-1 bps
|
-16 bps
|
26 bps
|
-53 bps
|
-89 bps
|
-316 bps
|
90 bps
|
130 bps
|
88 bps
|
-406 bps
|
-40 bps
|
180 bps
|
300 bps
|
349 bps
|
-8 bps
|
83 bps
|
31 bps
|
214 bps
|
-131 bps
|
32 bps
|
-22 bps
|
75 bps
|
-27 bps
|
-121 bps
|
15 bps
|
133 bps
|
-133 bps
|
-70 bps
|
-37 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
-1 bps
|
2 bps
|
-12 bps
|
5 bps
|
-6 bps
|
-16 bps
|
-53 bps
|
19 bps
|
26 bps
|
-5 bps
|
-56 bps
|
-5 bps
|
38 bps
|
43 bps
|
51 bps
|
-5 bps
|
10 bps
|
3 bps
|
26 bps
|
-17 bps
|
4 bps
|
-2 bps
|
8 bps
|
-1 bps
|
-17 bps
|
2 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %28.87 | %9.48 | %7.78 | %14.63 | %-2.94 | %31.48 | %-5.06 | %12.63 | %28.79 | %-2.99 | %-38.07 | %11.78 | %61.13 | %17.5 | %16.74 | %29.85 | %23.29 | %11.35 | %-3.75 | %7.76 | %13.23 | %-0.46 | %4.86 | %7.54 | %4.08 | %1.6 | %-28.87 | %28.44 | %19.73 | %9.19 | |
| Verilen Krediler | %10.07 | %13.51 | %11.76 | %8.15 | %10.45 | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | %10.23 | %-11.02 | %9.74 | %6.35 | |
| Net Kar Büyümesi | %9.38 | %11.09 | %0.67 | %12.83 | %1.13 | %-1.64 | %-23.34 | %23.34 | %29.51 | %18.8 | %-21.89 | %12.76 | %35.81 | %56.35 | %107.18 | %9.73 | %25.64 | %13.7 | %122.19 | %-40.02 | %15.66 | %-1.76 | %35.18 | %-6.52 | %-30.43 | %8.76 | %63.22 | %-36.43 | %-12 | %-4.3 | |
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 | %11.29 | %2.79 | %9.02 | %8.45 | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | %3.28 | %0.5 | %5.07 | %3.97 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 | %84.08 | %76.81 | %82.45 | %79.78 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | %103.83 | %101.03 | %101.26 | %110.33 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 | %3.33 | %3.38 | %3.45 | %3.76 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | %5.36 | %5.29 | %5.01 | %4.38 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 | 9.08 | 9.27 | 8.06 | 8.47 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 | 7.74 | 7.51 | 8.78 | 7.67 |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 9.09/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.09 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 112 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 634 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 72 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %67.35 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %10.07 |
| Net Kar Büyümesi | %57.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
9/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
4/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
3/10
|
6/10
|
7/10
|
8/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
112 bps
|
103 bps
|
-307 bps
|
109 bps
|
91 bps
|
119 bps
|
-291 bps
|
88 bps
|
110 bps
|
68 bps
|
-549 bps
|
202 bps
|
191 bps
|
133 bps
|
-275 bps
|
46 bps
|
140 bps
|
118 bps
|
-349 bps
|
122 bps
|
108 bps
|
112 bps
|
-354 bps
|
115 bps
|
133 bps
|
118 bps
|
-407 bps
|
217 bps
|
83 bps
|
109 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
634 bps
|
669 bps
|
-2036 bps
|
579 bps
|
612 bps
|
713 bps
|
-2660 bps
|
865 bps
|
880 bps
|
907 bps
|
-2935 bps
|
880 bps
|
1052 bps
|
1038 bps
|
-796 bps
|
373 bps
|
471 bps
|
407 bps
|
-626 bps
|
160 bps
|
292 bps
|
266 bps
|
-850 bps
|
189 bps
|
240 bps
|
363 bps
|
-1067 bps
|
224 bps
|
320 bps
|
416 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
72 bps
|
81 bps
|
-269 bps
|
78 bps
|
78 bps
|
84 bps
|
-382 bps
|
136 bps
|
134 bps
|
99 bps
|
-416 bps
|
126 bps
|
169 bps
|
140 bps
|
-79 bps
|
31 bps
|
57 bps
|
50 bps
|
-82 bps
|
20 bps
|
39 bps
|
35 bps
|
-113 bps
|
36 bps
|
24 bps
|
46 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %67.35 | %109.48 | %-68.8 | %40.74 | %55.13 | %131.48 | %-71.12 | %43.71 | %63.42 | %97.01 | %-78.81 | %52.02 | %87.05 | %117.5 | %-60.5 | %51.13 | %64.96 | %111.35 | %-73.04 | %38.9 | %56.49 | %99.54 | %-71.68 | %37 | %52.45 | %101.6 | %-76.48 | %49.4 | %62.49 | %109.19 | |
| Verilen Krediler | %10.07 | %13.51 | %11.76 | %8.15 | %10.45 | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | %10.23 | %-11.02 | %9.74 | %6.35 | |
| Net Kar Büyümesi | %57.56 | %111.09 | %-72.45 | %37.68 | %50.15 | %98.36 | %-74.13 | %50.92 | %70.32 | %118.8 | %-73.59 | %51.09 | %82.83 | %156.35 | %-36.73 | %43.96 | %66.85 | %113.7 | %-60.15 | %21.85 | %57.32 | %98.24 | %-73.08 | %24.87 | %36.24 | %108.76 | %-73.8 | %19.13 | %43.04 | %95.7 | |
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 | %11.29 | %2.79 | %9.02 | %8.45 | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | %3.28 | %0.5 | %5.07 | %3.97 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 | %84.08 | %76.81 | %82.45 | %79.78 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | %103.83 | %101.03 | %101.26 | %110.33 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 | %3.33 | %3.38 | %3.45 | %3.76 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | %5.36 | %5.29 | %5.01 | %4.38 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 | 9.08 | 9.27 | 8.06 | 8.47 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 | 7.74 | 7.51 | 8.78 | 7.67 |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 7.27/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.27 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 20 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -7 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | -5 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %15.7 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %10.07 |
| Net Kar Büyümesi | %8.4 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/11
|
7/11
|
7/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
6/11
|
6/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
5/11
|
7/11
|
4/11
|
4/11
|
6/11
|
3/11
|
4/11
|
4/10
|
2/6
|
3/6
|
4/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
20 bps
|
-7 bps
|
-18 bps
|
17 bps
|
-8 bps
|
34 bps
|
-16 bps
|
-64 bps
|
-40 bps
|
-132 bps
|
-47 bps
|
102 bps
|
94 bps
|
24 bps
|
31 bps
|
-66 bps
|
27 bps
|
-0 bps
|
-6 bps
|
16 bps
|
-8 bps
|
-12 bps
|
-8 bps
|
-52 bps
|
10 bps
|
13 bps
|
-11 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-7 bps
|
-118 bps
|
-8 bps
|
-512 bps
|
-460 bps
|
-197 bps
|
5 bps
|
-99 bps
|
-274 bps
|
-109 bps
|
-195 bps
|
824 bps
|
1006 bps
|
874 bps
|
488 bps
|
294 bps
|
201 bps
|
132 bps
|
120 bps
|
-56 bps
|
69 bps
|
-107 bps
|
-46 bps
|
2 bps
|
-122 bps
|
-60 bps
|
-14 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
-5 bps
|
-5 bps
|
-35 bps
|
-42 bps
|
-37 bps
|
-44 bps
|
-18 bps
|
12 bps
|
7 bps
|
-66 bps
|
-2 bps
|
83 bps
|
123 bps
|
91 bps
|
59 bps
|
11 bps
|
21 bps
|
14 bps
|
10 bps
|
-7 bps
|
8 bps
|
-10 bps
|
-11 bps
|
11 bps
|
-19 bps
|
-5 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %15.7 | %7.31 | %11.41 | %8.82 | %7.92 | %15.85 | %7.26 | %-4.29 | %-3.88 | %1.48 | %5.02 | %25.58 | %33.42 | %20.97 | %20.52 | %16.43 | %9.93 | %6.8 | %3.9 | %6.4 | %6.27 | %3.88 | %4.57 | %-6 | %-0.82 | %2.3 | %3.83 | ||||
| Verilen Krediler | %10.07 | %13.51 | %11.76 | %8.15 | %10.45 | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | %10.23 | %-11.02 | %9.74 | %6.35 | |
| Net Kar Büyümesi | %8.4 | %6.42 | %3.17 | %-4.25 | %-1.45 | %4 | %8.09 | %12.33 | %8.76 | %8.28 | %12.29 | %36.98 | %48.29 | %53.39 | %43.79 | %27.83 | %20.32 | %17.13 | %13.53 | %-1.51 | %9.82 | %-4.23 | %-1.24 | %2.74 | %-5.66 | %-0.21 | %-3.78 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %8.77 | %11.29 | %2.79 | %9.02 | %8.45 | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | %3.28 | %0.5 | %5.07 | %3.97 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.06 | %84.08 | %76.81 | %82.45 | %79.78 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | %103.83 | %101.03 | %101.26 | %110.33 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.13 | %3.33 | %3.38 | %3.45 | %3.76 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | %5.36 | %5.29 | %5.01 | %4.38 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.2 | 9.08 | 9.27 | 8.06 | 8.47 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 | 7.74 | 7.51 | 8.78 | 7.67 |