Türkiye Garanti Bankasi A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 24 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -247 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -89 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -16 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %31.48 |
---|---|
Verilen Krediler | %7.24 |
Net Kar Büyümesi | %-1.64 |
Özkaynak Büyümesi | %9.48 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
6/11
|
4/11
|
7/11
|
5/8
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
24 bps
|
-18 bps
|
1 bps
|
22 bps
|
-31 bps
|
-104 bps
|
11 bps
|
68 bps
|
3 bps
|
6 bps
|
-5 bps
|
24 bps
|
5 bps
|
-11 bps
|
6 bps
|
6 bps
|
-9 bps
|
-2 bps
|
4 bps
|
8 bps
|
2 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-247 bps
|
-397 bps
|
-276 bps
|
7 bps
|
332 bps
|
-838 bps
|
-203 bps
|
46 bps
|
141 bps
|
-170 bps
|
932 bps
|
172 bps
|
-517 bps
|
1459 bps
|
-1489 bps
|
617 bps
|
-467 bps
|
844 bps
|
-92 bps
|
105 bps
|
-628 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-89 bps
|
-316 bps
|
90 bps
|
130 bps
|
88 bps
|
-406 bps
|
-40 bps
|
180 bps
|
300 bps
|
349 bps
|
-8 bps
|
83 bps
|
31 bps
|
214 bps
|
-131 bps
|
32 bps
|
-22 bps
|
75 bps
|
-27 bps
|
-121 bps
|
15 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-16 bps
|
-53 bps
|
19 bps
|
26 bps
|
-5 bps
|
-56 bps
|
-5 bps
|
38 bps
|
43 bps
|
51 bps
|
-5 bps
|
10 bps
|
3 bps
|
26 bps
|
-17 bps
|
4 bps
|
-2 bps
|
-20 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %31.48 | %-5.06 | %12.63 | %28.79 | %-2.99 | %-38.07 | %11.78 | %61.13 | %17.5 | %16.74 | %29.85 | %23.29 | %11.35 | %-3.75 | %7.76 | %13.23 | %-0.46 | %4.86 | %7.54 | %4.08 | %1.6 | ||
Verilen Krediler | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | ||
Net Kar Büyümesi | %-1.64 | %-23.34 | %23.34 | %29.51 | %18.8 | %-21.89 | %12.76 | %35.81 | %56.35 | %107.18 | %9.73 | %25.64 | %13.7 | %122.19 | %-40.02 | %15.66 | %-1.76 | %35.18 | %-6.52 | %-30.43 | %8.76 | ||
Özkaynak Büyümesi | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 |
Türkiye Garanti Bankasi A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 119 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -124 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 713 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 84 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %131.48 |
---|---|
Verilen Krediler | %7.24 |
Net Kar Büyümesi | %98.36 |
Özkaynak Büyümesi | %9.48 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
6/12
|
11/12
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
3/9
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
119 bps
|
-291 bps
|
88 bps
|
110 bps
|
68 bps
|
-549 bps
|
202 bps
|
191 bps
|
133 bps
|
-275 bps
|
46 bps
|
140 bps
|
118 bps
|
-349 bps
|
122 bps
|
108 bps
|
112 bps
|
-354 bps
|
115 bps
|
133 bps
|
118 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-124 bps
|
-522 bps
|
-52 bps
|
61 bps
|
179 bps
|
-932 bps
|
-44 bps
|
46 bps
|
76 bps
|
330 bps
|
362 bps
|
-36 bps
|
-237 bps
|
464 bps
|
-270 bps
|
131 bps
|
-206 bps
|
660 bps
|
-67 bps
|
-76 bps
|
-287 bps
|
178 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
713 bps
|
-2660 bps
|
865 bps
|
880 bps
|
907 bps
|
-2935 bps
|
880 bps
|
1052 bps
|
1038 bps
|
-796 bps
|
373 bps
|
471 bps
|
407 bps
|
-626 bps
|
160 bps
|
292 bps
|
266 bps
|
-850 bps
|
189 bps
|
240 bps
|
363 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
84 bps
|
-382 bps
|
136 bps
|
134 bps
|
99 bps
|
-416 bps
|
126 bps
|
169 bps
|
140 bps
|
-79 bps
|
31 bps
|
57 bps
|
50 bps
|
-82 bps
|
20 bps
|
39 bps
|
35 bps
|
-253 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %131.48 | %-71.12 | %43.71 | %63.42 | %97.01 | %-78.81 | %52.02 | %87.05 | %117.5 | %-60.5 | %51.13 | %64.96 | %111.35 | %-73.04 | %38.9 | %56.49 | %99.54 | %-71.68 | %37 | %52.45 | %101.6 | %-76.48 | |
Verilen Krediler | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | ||
Net Kar Büyümesi | %98.36 | %-74.13 | %50.92 | %70.32 | %118.8 | %-73.59 | %51.09 | %82.83 | %156.35 | %-36.73 | %43.96 | %66.85 | %113.7 | %-60.15 | %21.85 | %57.32 | %98.24 | %-73.08 | %24.87 | %36.24 | %108.76 | %-73.8 | |
Özkaynak Büyümesi | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 |
Türkiye Garanti Bankasi A.Ş.
Kod: GARANDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 34 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -226 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -197 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -44 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %15.85 |
---|---|
Verilen Krediler | %7.24 |
Net Kar Büyümesi | %4 |
Özkaynak Büyümesi | %9.48 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
4/12
|
8/11
|
2/6
|
2/6
|
3/6
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
34 bps
|
-16 bps
|
-64 bps
|
-40 bps
|
-132 bps
|
-47 bps
|
102 bps
|
94 bps
|
24 bps
|
31 bps
|
-66 bps
|
27 bps
|
-0 bps
|
-6 bps
|
16 bps
|
-8 bps
|
-12 bps
|
-8 bps
|
115 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-226 bps
|
-118 bps
|
-190 bps
|
-162 bps
|
-154 bps
|
-238 bps
|
-54 bps
|
140 bps
|
196 bps
|
126 bps
|
587 bps
|
-96 bps
|
8 bps
|
53 bps
|
-108 bps
|
233 bps
|
82 bps
|
109 bps
|
-67 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-197 bps
|
5 bps
|
-99 bps
|
-274 bps
|
-109 bps
|
-195 bps
|
824 bps
|
1006 bps
|
874 bps
|
488 bps
|
294 bps
|
201 bps
|
132 bps
|
120 bps
|
-56 bps
|
69 bps
|
-107 bps
|
-1119 bps
|
1344 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-44 bps
|
-18 bps
|
12 bps
|
7 bps
|
-66 bps
|
-2 bps
|
83 bps
|
123 bps
|
91 bps
|
59 bps
|
11 bps
|
21 bps
|
14 bps
|
10 bps
|
-7 bps
|
8 bps
|
-10 bps
|
-151 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %15.85 | %7.26 | %-4.29 | %-3.88 | %1.48 | %5.02 | %25.58 | %33.42 | %20.97 | %20.52 | %16.43 | %9.93 | %6.8 | %3.9 | %6.4 | %6.27 | %3.88 | %4.57 | %37 | ||||
Verilen Krediler | %7.24 | %13.85 | %11.77 | %9.02 | %20.93 | %8.6 | %10.77 | %8.42 | %11.94 | %14.93 | %19.01 | %5.29 | %5.84 | %6.05 | %1.23 | %5.8 | %9.66 | %7.45 | %6.82 | %-2.28 | %-2.57 | ||
Net Kar Büyümesi | %4 | %8.09 | %12.33 | %8.76 | %8.28 | %12.29 | %36.98 | %48.29 | %53.39 | %43.79 | %27.83 | %20.32 | %17.13 | %13.53 | %-1.51 | %9.82 | %-4.23 | %-1.24 | %24.87 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %9.48 | %4.25 | %14.03 | %14.25 | %8.09 | %13.91 | %16.3 | %17.47 | %15.6 | %22.4 | %11.38 | %5.25 | %5.52 | %2.62 | %2.77 | %4.04 | %5.92 | %1.95 | %4.4 | %2.41 | %4.4 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %80.2 | %79.06 | %75.89 | %75.82 | %71.35 | %79.48 | %83.75 | %80.25 | %84.84 | %86.31 | %84.52 | %96.66 | %95.42 | %99.88 | %97.8 | %100.09 | %106.55 | %100.77 | %100.08 | %100.76 | %102.23 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.74 | %3.93 | %4.3 | %4.49 | %4.89 | %5.05 | %5.33 | %5.46 | %5.5 | %5.66 | %5.99 | %5.78 | %5.97 | %6.31 | %6.03 | %6.79 | %6.57 | %6.71 | %6.33 | %6.39 | %5.7 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 8.34 | 8.62 | 7.96 | 8.18 | 9.03 | 7.44 | 7.51 | 8.29 | 8.78 | 8.83 | 9.72 | 7.87 | 7.99 | 7.88 | 7.67 | 7.66 | 7.34 | 7.28 | 6.93 | 6.94 | 7.35 |