Türkiye İş Bankasi A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | -23 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 232 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 89 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 6 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-22.74 |
---|---|
Verilen Krediler | %8.76 |
Net Kar Büyümesi | %22.58 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
7/11
|
8/11
|
7/11
|
6/8
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
-23 bps
|
1 bps
|
-4 bps
|
-0 bps
|
-39 bps
|
-24 bps
|
-4 bps
|
-3 bps
|
24 bps
|
16 bps
|
11 bps
|
4 bps
|
4 bps
|
-11 bps
|
-4 bps
|
3 bps
|
0 bps
|
-7 bps
|
4 bps
|
3 bps
|
11 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
232 bps
|
-909 bps
|
-451 bps
|
-445 bps
|
1221 bps
|
-2492 bps
|
553 bps
|
383 bps
|
-83 bps
|
-259 bps
|
1623 bps
|
576 bps
|
-870 bps
|
-282 bps
|
-789 bps
|
350 bps
|
578 bps
|
-554 bps
|
1216 bps
|
-288 bps
|
-634 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
89 bps
|
-251 bps
|
-141 bps
|
-82 bps
|
383 bps
|
-694 bps
|
329 bps
|
-125 bps
|
347 bps
|
29 bps
|
352 bps
|
85 bps
|
19 bps
|
57 bps
|
-78 bps
|
53 bps
|
24 bps
|
-137 bps
|
123 bps
|
26 bps
|
-25 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
6 bps
|
-35 bps
|
-11 bps
|
-13 bps
|
40 bps
|
-108 bps
|
64 bps
|
-7 bps
|
47 bps
|
14 bps
|
36 bps
|
9 bps
|
2 bps
|
4 bps
|
-9 bps
|
5 bps
|
4 bps
|
-61 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-22.74 | %6.91 | %11.42 | %8.08 | %-15.23 | %-7.59 | %8.11 | %10.14 | %33.14 | %24.68 | %47.76 | %8.78 | %9.53 | %-4.06 | %-3.44 | %13.11 | %6.4 | %1.94 | %10.93 | %3.22 | %13.77 | ||
Verilen Krediler | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | ||
Net Kar Büyümesi | %22.58 | %-28.7 | %3.5 | %-1.49 | %71.7 | %-50.27 | %75.49 | %4.22 | %64.49 | %27.82 | %114.4 | %34.26 | %12.72 | %21.08 | %-20.23 | %21.79 | %18.27 | %-36.19 | %57.54 | %15.82 | %-5.48 | ||
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 |
Türkiye İş Bankasi A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 53 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | 116 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 618 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 67 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %77.26 |
---|---|
Verilen Krediler | %8.76 |
Net Kar Büyümesi | %122.58 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
3/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
3/12
|
7/11
|
8/11
|
9/11
|
4/9
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
53 bps
|
-219 bps
|
43 bps
|
71 bps
|
62 bps
|
-379 bps
|
110 bps
|
123 bps
|
140 bps
|
-197 bps
|
43 bps
|
94 bps
|
95 bps
|
-309 bps
|
106 bps
|
92 bps
|
100 bps
|
-297 bps
|
93 bps
|
110 bps
|
106 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
116 bps
|
-1207 bps
|
-114 bps
|
20 bps
|
717 bps
|
-1997 bps
|
268 bps
|
137 bps
|
-47 bps
|
696 bps
|
745 bps
|
42 bps
|
-414 bps
|
-579 bps
|
-96 bps
|
237 bps
|
295 bps
|
-2 bps
|
241 bps
|
-195 bps
|
-303 bps
|
88 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
618 bps
|
-2289 bps
|
371 bps
|
844 bps
|
984 bps
|
-2639 bps
|
710 bps
|
747 bps
|
1039 bps
|
-826 bps
|
629 bps
|
373 bps
|
309 bps
|
-729 bps
|
213 bps
|
316 bps
|
256 bps
|
-820 bps
|
337 bps
|
244 bps
|
226 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
67 bps
|
-300 bps
|
66 bps
|
98 bps
|
115 bps
|
-396 bps
|
145 bps
|
115 bps
|
133 bps
|
-75 bps
|
64 bps
|
39 bps
|
33 bps
|
-88 bps
|
26 bps
|
34 bps
|
31 bps
|
-220 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %77.26 | %-71.16 | %36.94 | %49.59 | %84.77 | %-72.79 | %41.74 | %62.9 | %133.14 | %-56.51 | %53.56 | %56.86 | %109.53 | %-74.83 | %35.57 | %58.31 | %106.4 | %-71.22 | %39.33 | %54.93 | %113.77 | %-74.78 | |
Verilen Krediler | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | ||
Net Kar Büyümesi | %122.58 | %-79.73 | %39.71 | %62.25 | %171.7 | %-79.69 | %69.02 | %64.82 | %164.49 | %-39.76 | %89.12 | %71.14 | %112.72 | %-70.85 | %31.71 | %66 | %118.27 | %-76.9 | %56.74 | %56.28 | %94.52 | %-80.51 | |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 |
Türkiye İş Bankasi A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | -21 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -404 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -303 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -52 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-0.12 |
---|---|
Verilen Krediler | %8.76 |
Net Kar Büyümesi | %-2.92 |
Özkaynak Büyümesi | %5.66 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
7/11
|
3/6
|
4/6
|
4/6
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
-21 bps
|
-8 bps
|
-57 bps
|
-38 bps
|
-101 bps
|
-6 bps
|
27 bps
|
50 bps
|
55 bps
|
44 bps
|
-47 bps
|
-8 bps
|
-5 bps
|
-15 bps
|
16 bps
|
-5 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
93 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-404 bps
|
-202 bps
|
-537 bps
|
-260 bps
|
-102 bps
|
-476 bps
|
232 bps
|
250 bps
|
276 bps
|
296 bps
|
589 bps
|
-375 bps
|
-370 bps
|
-50 bps
|
-101 bps
|
357 bps
|
240 bps
|
-61 bps
|
241 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-303 bps
|
28 bps
|
-1046 bps
|
-56 bps
|
62 bps
|
-105 bps
|
523 bps
|
658 bps
|
969 bps
|
541 bps
|
515 bps
|
88 bps
|
6 bps
|
108 bps
|
-167 bps
|
73 bps
|
10 bps
|
-954 bps
|
1407 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-52 bps
|
-10 bps
|
-72 bps
|
-1 bps
|
-30 bps
|
-13 bps
|
84 bps
|
78 bps
|
98 bps
|
59 bps
|
40 bps
|
6 bps
|
2 bps
|
1 bps
|
-15 bps
|
5 bps
|
4 bps
|
-122 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-0.12 | %2.42 | %-1.59 | %-2.16 | %-1.53 | %8.64 | %17.03 | %25.12 | %29.27 | %23.68 | %16.59 | %2.65 | %3.46 | %2.59 | %4.26 | %8.12 | %5.57 | %7.11 | %39.33 | ||||
Verilen Krediler | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | ||
Net Kar Büyümesi | %-2.92 | %4.03 | %-4.05 | %9.29 | %11.75 | %6.73 | %43.3 | %35.59 | %56.76 | %45.71 | %54.15 | %11.99 | %7.47 | %8.2 | %-8.05 | %9.4 | %7.33 | %2.11 | %56.74 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 |