TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 6.36/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.36 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 23 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -128 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | -14 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %46.91 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.32 |
| Net Kar Büyümesi | %-18.28 |
| Özkaynak Büyümesi | %6 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/11
|
8/11
|
9/11
|
10/11
|
5/11
|
8/11
|
7/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
5/11
|
8/11
|
6/11
|
9/11
|
8/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
5/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
6/11
|
5/10
|
5/10
|
6/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
23 bps
|
-12 bps
|
16 bps
|
23 bps
|
-26 bps
|
-23 bps
|
1 bps
|
-4 bps
|
-0 bps
|
-39 bps
|
-24 bps
|
-4 bps
|
-3 bps
|
24 bps
|
16 bps
|
11 bps
|
4 bps
|
4 bps
|
-11 bps
|
-4 bps
|
3 bps
|
0 bps
|
-7 bps
|
4 bps
|
3 bps
|
11 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
7 bps
|
5 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-128 bps
|
102 bps
|
46 bps
|
131 bps
|
-368 bps
|
89 bps
|
-251 bps
|
-141 bps
|
-82 bps
|
383 bps
|
-694 bps
|
329 bps
|
-125 bps
|
347 bps
|
29 bps
|
352 bps
|
85 bps
|
19 bps
|
57 bps
|
-78 bps
|
53 bps
|
24 bps
|
-137 bps
|
123 bps
|
26 bps
|
-25 bps
|
-178 bps
|
175 bps
|
-84 bps
|
-46 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
-14 bps
|
12 bps
|
2 bps
|
14 bps
|
-45 bps
|
6 bps
|
-35 bps
|
-11 bps
|
-13 bps
|
40 bps
|
-108 bps
|
64 bps
|
-7 bps
|
47 bps
|
14 bps
|
36 bps
|
9 bps
|
2 bps
|
4 bps
|
-9 bps
|
5 bps
|
4 bps
|
-19 bps
|
18 bps
|
3 bps
|
-3 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %46.91 | %-9.37 | %43.2 | %76.03 | %-37.97 | %-22.74 | %6.91 | %11.42 | %8.08 | %-15.23 | %-7.59 | %8.11 | %10.14 | %33.14 | %24.68 | %47.76 | %8.78 | %9.53 | %-4.06 | %-3.44 | %13.11 | %6.4 | %1.94 | %10.93 | %3.22 | %13.77 | %0.33 | %-13.61 | %20.12 | %12.53 | |
| Verilen Krediler | %7.32 | %11.2 | %10.42 | %4.5 | %9.49 | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | %4.31 | %-11.43 | %12.93 | %6.52 | |
| Net Kar Büyümesi | %-18.28 | %35.58 | %13.76 | %60.98 | %-55.7 | %22.58 | %-28.7 | %3.5 | %-1.49 | %71.7 | %-50.27 | %75.49 | %4.22 | %64.49 | %27.82 | %114.4 | %34.26 | %12.72 | %21.08 | %-20.23 | %21.79 | %18.27 | %-36.19 | %57.54 | %15.82 | %-5.48 | %-39.77 | %76.29 | %-21.07 | %-10.65 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6 | %10.85 | %2.23 | %9.53 | %2.73 | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | %0.96 | %6.44 | %3.72 | %1.06 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 | %85.62 | %83.42 | %86.6 | %85.98 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | %119.03 | %118.64 | %133.18 | %131.27 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 | %3.29 | %3.37 | %3.27 | %3.18 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | %4.46 | %4.14 | %3.82 | %3.31 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 | 10 | 10.22 | 9.36 | 9.83 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 | 8.19 | 7.99 | 9.36 | 8.62 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 9.09/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.09 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 77 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 376 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 37 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %69.84 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.32 |
| Net Kar Büyümesi | %47.03 |
| Özkaynak Büyümesi | %6 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/11
|
10/11
|
4/11
|
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
10/11
|
10/11
|
10/11
|
5/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
3/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
2/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
2/11
|
8/11
|
8/11
|
9/11
|
4/10
|
7/10
|
8/10
|
8/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
77 bps
|
55 bps
|
-133 bps
|
49 bps
|
21 bps
|
53 bps
|
-219 bps
|
43 bps
|
71 bps
|
62 bps
|
-379 bps
|
110 bps
|
123 bps
|
140 bps
|
-197 bps
|
43 bps
|
94 bps
|
95 bps
|
-309 bps
|
106 bps
|
92 bps
|
100 bps
|
-297 bps
|
93 bps
|
110 bps
|
106 bps
|
-296 bps
|
121 bps
|
86 bps
|
92 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
376 bps
|
514 bps
|
-1254 bps
|
287 bps
|
248 bps
|
618 bps
|
-2289 bps
|
371 bps
|
844 bps
|
984 bps
|
-2639 bps
|
710 bps
|
747 bps
|
1039 bps
|
-826 bps
|
629 bps
|
373 bps
|
309 bps
|
-729 bps
|
213 bps
|
316 bps
|
256 bps
|
-820 bps
|
337 bps
|
244 bps
|
226 bps
|
-1099 bps
|
381 bps
|
239 bps
|
345 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
37 bps
|
55 bps
|
-140 bps
|
31 bps
|
19 bps
|
67 bps
|
-300 bps
|
66 bps
|
98 bps
|
115 bps
|
-396 bps
|
145 bps
|
115 bps
|
133 bps
|
-75 bps
|
64 bps
|
39 bps
|
33 bps
|
-88 bps
|
26 bps
|
34 bps
|
31 bps
|
-103 bps
|
48 bps
|
27 bps
|
26 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %69.84 | %90.63 | %-60.97 | %37.46 | %27.03 | %77.26 | %-71.16 | %36.94 | %49.59 | %84.77 | %-72.79 | %41.74 | %62.9 | %133.14 | %-56.51 | %53.56 | %56.86 | %109.53 | %-74.83 | %35.57 | %58.31 | %106.4 | %-71.22 | %39.33 | %54.93 | %113.77 | %-74.78 | %33.59 | %63.6 | %112.53 | |
| Verilen Krediler | %7.32 | %11.2 | %10.42 | %4.5 | %9.49 | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | %4.31 | %-11.43 | %12.93 | %6.52 | |
| Net Kar Büyümesi | %47.03 | %135.58 | %-72.7 | %31.57 | %24.4 | %122.58 | %-79.73 | %39.71 | %62.25 | %171.7 | %-79.69 | %69.02 | %64.82 | %164.49 | %-39.76 | %89.12 | %71.14 | %112.72 | %-70.85 | %31.71 | %66 | %118.27 | %-76.9 | %56.74 | %56.28 | %94.52 | %-80.51 | %47.84 | %37.24 | %89.35 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6 | %10.85 | %2.23 | %9.53 | %2.73 | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | %0.96 | %6.44 | %3.72 | %1.06 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 | %85.62 | %83.42 | %86.6 | %85.98 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | %119.03 | %118.64 | %133.18 | %131.27 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 | %3.29 | %3.37 | %3.27 | %3.18 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | %4.46 | %4.14 | %3.82 | %3.31 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 | 10 | 10.22 | 9.36 | 9.83 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 | 8.19 | 7.99 | 9.36 | 8.62 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Kod: ISATRDönem Notu: 9.09/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.09 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 48 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 172 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 11 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %31.14 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %7.32 |
| Net Kar Büyümesi | %14.86 |
| Özkaynak Büyümesi | %6 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/11
|
8/11
|
5/11
|
5/11
|
5/11
|
5/11
|
8/11
|
5/11
|
6/11
|
7/11
|
7/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
8/11
|
6/11
|
7/11
|
7/11
|
6/11
|
5/11
|
7/11
|
7/11
|
5/11
|
6/11
|
6/11
|
6/11
|
6/10
|
3/6
|
4/6
|
4/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
48 bps
|
2 bps
|
-7 bps
|
-16 bps
|
-50 bps
|
-21 bps
|
-8 bps
|
-57 bps
|
-38 bps
|
-101 bps
|
-6 bps
|
27 bps
|
50 bps
|
55 bps
|
44 bps
|
-47 bps
|
-8 bps
|
-5 bps
|
-15 bps
|
16 bps
|
-5 bps
|
-3 bps
|
-7 bps
|
-1 bps
|
1 bps
|
10 bps
|
2 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
172 bps
|
-87 bps
|
-53 bps
|
-589 bps
|
-615 bps
|
-303 bps
|
28 bps
|
-1046 bps
|
-56 bps
|
62 bps
|
-105 bps
|
523 bps
|
658 bps
|
969 bps
|
541 bps
|
515 bps
|
88 bps
|
6 bps
|
108 bps
|
-167 bps
|
73 bps
|
10 bps
|
27 bps
|
-63 bps
|
-8 bps
|
-105 bps
|
-26 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
11 bps
|
-8 bps
|
-15 bps
|
-48 bps
|
-72 bps
|
-52 bps
|
-10 bps
|
-72 bps
|
-1 bps
|
-30 bps
|
-13 bps
|
84 bps
|
78 bps
|
98 bps
|
59 bps
|
40 bps
|
6 bps
|
2 bps
|
1 bps
|
-15 bps
|
5 bps
|
4 bps
|
-5 bps
|
2 bps
|
-3 bps
|
-13 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %31.14 | %9.75 | %6.72 | %-2.88 | %-10.15 | %-0.12 | %2.42 | %-1.59 | %-2.16 | %-1.53 | %8.64 | %17.03 | %25.12 | %29.27 | %23.68 | %16.59 | %2.65 | %3.46 | %2.59 | %4.26 | %8.12 | %5.57 | %7.11 | %7.1 | %0.48 | %4.31 | %3.7 | ||||
| Verilen Krediler | %7.32 | %11.2 | %10.42 | %4.5 | %9.49 | %8.76 | %13.67 | %15.37 | %5.04 | %16.62 | %7.53 | %9.46 | %8.57 | %16.03 | %6.93 | %26.69 | %3.01 | %3.67 | %6.14 | %0.36 | %9.31 | %5.34 | %9.34 | %7.32 | %-1.88 | %1.16 | %4.31 | %-11.43 | %12.93 | %6.52 | |
| Net Kar Büyümesi | %14.86 | %3.37 | %-0.15 | %-12.66 | %-16.3 | %-2.92 | %4.03 | %-4.05 | %9.29 | %11.75 | %6.73 | %43.3 | %35.59 | %56.76 | %45.71 | %54.15 | %11.99 | %7.47 | %8.2 | %-8.05 | %9.4 | %7.33 | %2.11 | %1.37 | %3.37 | %-5.17 | %-6.54 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6 | %10.85 | %2.23 | %9.53 | %2.73 | %5.66 | %3.35 | %21.5 | %6.98 | %7.94 | %2.94 | %32.51 | %17.08 | %14.36 | %23.11 | %15.55 | %6.55 | %6.01 | %-1.57 | %4.61 | %2.13 | %8.02 | %-1.27 | %7.35 | %4.29 | %4.53 | %0.96 | %6.44 | %3.72 | %1.06 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.23 | %85.62 | %83.42 | %86.6 | %85.98 | %87.07 | %84.07 | %78.03 | %77.49 | %85.06 | %88.78 | %92.18 | %92.86 | %96.78 | %91.96 | %96.41 | %103.19 | %105.83 | %111.1 | %108.66 | %107.43 | %109.06 | %113.04 | %108.4 | %113.32 | %117.58 | %119.03 | %118.64 | %133.18 | %131.27 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.48 | %3.29 | %3.37 | %3.27 | %3.18 | %3.15 | %3.3 | %3.64 | %3.83 | %4.04 | %4.22 | %4.55 | %4.91 | %4.72 | %5.35 | %5.52 | %5.87 | %6.08 | %6.14 | %6.28 | %5.74 | %5.63 | %5.33 | %5.21 | %4.94 | %4.85 | %4.46 | %4.14 | %3.82 | %3.31 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 9.99 | 10 | 10.22 | 9.36 | 9.83 | 9.11 | 8.93 | 8.74 | 9.1 | 8.98 | 7.72 | 7.17 | 8.77 | 9.21 | 9.36 | 10.69 | 9.14 | 9.29 | 9.4 | 8.59 | 9.03 | 8.35 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.94 | 8.19 | 7.99 | 9.36 | 8.62 |