2016 Temettü Veren Hisseler
2016 yılında 133 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %4,61. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirket koduna tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
2016 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Kod | Şirket | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aralık 2016 | EMKEL | Emek Elektrik Endüstrisi | 0,0309 | %2,84 |
| 15 Aralık 2016 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 0,1720 | %2,24 |
| 14 Aralık 2016 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,0333 | %0,67 |
| 1 Aralık 2016 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0140 | %0,13 |
| 30 Kasım 2016 | ALCAR | Alarko Carrıer | 4,1200 | %10,82 |
| 30 Kasım 2016 | HEKTS | Hektaş | 0,2721 | %8,03 |
| 22 Kasım 2016 | FROTO | Ford Otomotiv | 0,8900 | %3,14 |
| 16 Kasım 2016 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 0,1709 | %6,55 |
| 7 Kasım 2016 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 0,5000 | %1,06 |
| 26 Ekim 2016 | SEYKM | Seyitler Kimya | 0,0693 | %2,89 |
| 30 Eylül 2016 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,0353 | %1,30 |
| 30 Eylül 2016 | NIBAS | Niğbaş Niğde Beton | 0,0177 | %2,76 |
| 30 Eylül 2016 | SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 0,0453 | %2,55 |
| 28 Eylül 2016 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,0333 | %0,75 |
| 26 Eylül 2016 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0140 | %0,14 |
| 1 Eylül 2016 | ISBIR | İşbir Holding | 1,0000 | %0,93 |
| 24 Ağustos 2016 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,2700 | %1,61 |
| 23 Ağustos 2016 | ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt | 0,0135 | %0,97 |
| 10 Ağustos 2016 | GLYHO | Global Yatırım Holding | 0,0517 | %3,30 |
| 8 Ağustos 2016 | POLTK | Politeknik Metal | 0,2400 | %1,48 |
| 29 Temmuz 2016 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | 0,1000 | %1,86 |
| 25 Temmuz 2016 | DOCO | Do & Co Aktıengesellschaft | 2,8648 | %1,29 |
| 27 Haziran 2016 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası | 0,1412 | %2,89 |
| 27 Haziran 2016 | KUTPO | Kütahya Porselen | 0,0501 | %1,10 |
| 27 Haziran 2016 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları | 0,3706 | %9,68 |
| 27 Haziran 2016 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding | 0,3150 | %8,76 |
| 24 Haziran 2016 | GSDHO | GSD Holding | 0,2400 | %25,26 |
| 22 Haziran 2016 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 0,1500 | %4,75 |
| 21 Haziran 2016 | EMKEL | Emek Elektrik Endüstrisi | 0,0104 | %0,87 |
| 20 Haziran 2016 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1176 | %3,58 |
| 20 Haziran 2016 | PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | 0,3709 | %17,18 |
| 17 Haziran 2016 | VERUS | Verusa Holding | 0,3400 | %0,64 |
| 15 Haziran 2016 | ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 0,0020 | %0,39 |
| 15 Haziran 2016 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 0,0020 | %0,42 |
| 15 Haziran 2016 | EUYO | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 0,0020 | %0,39 |
| 15 Haziran 2016 | LIDFA | Lider Faktoring | 0,4000 | %18,18 |
| 10 Haziran 2016 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0140 | %0,14 |
| 10 Haziran 2016 | VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,3000 | %6,55 |
| 8 Haziran 2016 | BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri | 0,2079 | %10,18 |
| 8 Haziran 2016 | GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı | 0,0375 | %6,12 |
| 7 Haziran 2016 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 0,2000 | %5,70 |
| 6 Haziran 2016 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,0500 | %5,00 |
| 6 Haziran 2016 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 0,6000 | %1,04 |
| 6 Haziran 2016 | BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 0,0850 | %1,32 |
| 2 Haziran 2016 | TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1200 | %2,27 |
| 31 Mayıs 2016 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 0,0625 | %0,48 |
| 31 Mayıs 2016 | ALARK | Alarko Holding | 0,2600 | %7,28 |
| 31 Mayıs 2016 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,6300 | %1,94 |
| 31 Mayıs 2016 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 0,5000 | %3,16 |
| 31 Mayıs 2016 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | 0,0822 | %3,88 |
| 31 Mayıs 2016 | BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 0,1400 | %1,85 |
| 31 Mayıs 2016 | BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 0,3733 | %1,39 |
| 31 Mayıs 2016 | DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri | 0,0750 | %5,66 |
| 31 Mayıs 2016 | GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 0,1000 | %4,65 |
| 31 Mayıs 2016 | KLMSN | Klimasan Klima | 0,0623 | %1,50 |
| 31 Mayıs 2016 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 0,9700 | %8,93 |
| 31 Mayıs 2016 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 0,9900 | %5,86 |
| 31 Mayıs 2016 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 0,1315 | %3,76 |
| 31 Mayıs 2016 | VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası | 0,0400 | %0,91 |
| 30 Mayıs 2016 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 0,2450 | %1,31 |
| 30 Mayıs 2016 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 2,1000 | %2,76 |
| 30 Mayıs 2016 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 0,2402 | %4,07 |
| 27 Mayıs 2016 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 0,1180 | %0,34 |
| 26 Mayıs 2016 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama | 0,3729 | %8,93 |
| 26 Mayıs 2016 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri | 0,5000 | %2,75 |
| 26 Mayıs 2016 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 0,6025 | %8,41 |
| 25 Mayıs 2016 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,7900 | %10,44 |
| 25 Mayıs 2016 | BIZIM | Bizim Toptan Satış Mağazaları | 0,0988 | %0,60 |
| 25 Mayıs 2016 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 0,3000 | %7,32 |
| 25 Mayıs 2016 | GOODY | Goodyear Lastikleri | 5,5281 | %4,55 |
| 25 Mayıs 2016 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 0,1700 | %4,80 |
| 25 Mayıs 2016 | NUHCM | Nuh Çimento | 0,8500 | %8,89 |
| 25 Mayıs 2016 | YBTAS | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri | 47,8070 | %2,24 |
| 24 Mayıs 2016 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 0,7181 | %5,29 |
| 24 Mayıs 2016 | BASCM | Baştaş Başkent Çimento | 0,1800 | %7,14 |
| 24 Mayıs 2016 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0968 | %3,66 |
| 24 Mayıs 2016 | KONYA | Konya Çimento Sanayii | 15,4000 | %5,21 |
| 24 Mayıs 2016 | TRCAS | Turcas Holding | 0,0530 | %3,47 |
| 23 Mayıs 2016 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 1,2931 | %3,99 |
| 20 Mayıs 2016 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,8370 | %6,24 |
| 18 Mayıs 2016 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 0,1684 | %5,65 |
| 13 Mayıs 2016 | TKFEN | Tekfen Holding | 0,1624 | %2,45 |
| 11 Mayıs 2016 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 1,2000 | %9,54 |
| 10 Mayıs 2016 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 0,4000 | %12,90 |
| 6 Mayıs 2016 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0,0684 | %2,62 |
| 5 Mayıs 2016 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt | 0,0276 | %0,71 |
| 4 Mayıs 2016 | JANTS | Jantsa Jant | 0,3000 | %1,42 |
| 2 Mayıs 2016 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 0,0380 | %3,01 |
| 2 Mayıs 2016 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 0,6880 | %5,64 |
| 29 Nisan 2016 | ULUUN | Ulusoy Un | 0,0342 | %1,70 |
| 27 Nisan 2016 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 3,0000 | %9,50 |
| 26 Nisan 2016 | POLTK | Politeknik Metal | 1,3500 | %7,87 |
| 25 Nisan 2016 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | 0,1600 | %0,73 |
| 25 Nisan 2016 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 0,1350 | %1,62 |
| 25 Nisan 2016 | OZRDN | Özerden Ambalaj | 0,1416 | %4,44 |
| 21 Nisan 2016 | POLHO | Polisan Holding | 0,0365 | %1,31 |
| 20 Nisan 2016 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,0800 | %1,65 |
| 18 Nisan 2016 | AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1500 | %4,95 |
| 18 Nisan 2016 | INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler | 0,0812 | %10,04 |
| 15 Nisan 2016 | KSTUR | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 0,5659 | %4,52 |
| 15 Nisan 2016 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 0,0607 | %2,21 |
| 15 Nisan 2016 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 0,2489 | %7,90 |
| 12 Nisan 2016 | CRDFA | Credıtwest Faktoring | 0,2945 | %18,01 |
| 12 Nisan 2016 | KCHOL | Koç Holding | 0,2910 | %2,08 |
| 11 Nisan 2016 | AYGAZ | Aygaz | 1,0500 | %9,15 |
| 11 Nisan 2016 | HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0073 | %0,71 |
| 8 Nisan 2016 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,0200 | %1,09 |
| 7 Nisan 2016 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 1,3636 | %11,85 |
| 7 Nisan 2016 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 0,7300 | %3,43 |
| 6 Nisan 2016 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 0,8500 | %8,67 |
| 6 Nisan 2016 | TATGD | Tat Gıda | 0,1257 | %2,08 |
| 6 Nisan 2016 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 6,5000 | %8,99 |
| 5 Nisan 2016 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | 0,0560 | %3,49 |
| 5 Nisan 2016 | ULKER | Ülker Bisküvi | 0,2749 | %1,34 |
| 4 Nisan 2016 | ARENA | Arena Bilgisayar | 0,0967 | %1,82 |
| 4 Nisan 2016 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 4,7290 | %2,93 |
| 4 Nisan 2016 | EGEEN | Ege Endüstri | 12,0000 | %3,92 |
| 4 Nisan 2016 | FROTO | Ford Otomotiv | 1,0000 | %2,78 |
| 4 Nisan 2016 | HALKB | Türkiye Halk Bankası | 0,1852 | %1,85 |
| 4 Nisan 2016 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0,3116 | %6,17 |
| 4 Nisan 2016 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 3,0000 | %2,78 |
| 1 Nisan 2016 | ARCLK | Arçelik | 0,3877 | %2,07 |
| 1 Nisan 2016 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 0,1500 | %1,56 |
| 1 Nisan 2016 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 5,6212 | %7,18 |
| 30 Mart 2016 | AKBNK | Akbank | 0,1500 | %1,93 |
| 30 Mart 2016 | AKCNS | Akçansa Çimento | 1,3455 | %9,57 |
| 30 Mart 2016 | CIMSA | Çimsa Çimento | 1,4940 | %10,00 |
| 30 Mart 2016 | ISATR | Türkiye İş Bankası | 0,3270 | – |
| 29 Mart 2016 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 0,5146 | %6,76 |
| 29 Mart 2016 | YUNSA | Yünsa Yünlü | 0,1000 | %3,64 |
| 28 Mart 2016 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 0,2620 | %1,34 |
| 28 Mart 2016 | FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 1,2189 | %8,71 |
| 28 Mart 2016 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | 0,0337 | %3,85 |
| 28 Mart 2016 | ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0700 | %4,00 |
| 28 Mart 2016 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 0,1014 | %10,58 |
| 28 Mart 2016 | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 0,0300 | %1,84 |
| 24 Mart 2016 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 0,2439 | %4,55 |
| 24 Mart 2016 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 0,1250 | %14,62 |
| 23 Mart 2016 | TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 0,9567 | %5,78 |
| 22 Mart 2016 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,4478 | %10,31 |
| 21 Mart 2016 | YONGA | Yonga Mobilya | 9,4118 | %1,40 |
| 26 Ocak 2016 | KENT | Kent Gıda Maddeleri Sanayii | 1,9739 | %1,23 |
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.