2024 Temettü Veren Hisseler
2024 yılında 167 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %1,78. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirket koduna tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
2024 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Kod | Şirket | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 | DCTTR | Dct Trading Dış | 0,0114 | %0,04 |
| 27 Aralık 2024 | PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0208 | %1,34 |
| 26 Aralık 2024 | CMENT | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 8,1791 | %1,72 |
| 25 Aralık 2024 | TRCAS | Turcas Holding | 0,5673 | %2,16 |
| 24 Aralık 2024 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,5639 | %0,88 |
| 23 Aralık 2024 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | 0,5612 | %0,26 |
| 20 Aralık 2024 | ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | 0,0890 | %0,25 |
| 18 Aralık 2024 | ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji | 0,3167 | %0,31 |
| 18 Aralık 2024 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 4,0000 | %0,78 |
| 16 Aralık 2024 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 0,2500 | %0,43 |
| 13 Aralık 2024 | GRTHO | Graınturk Holding | 0,0397 | %0,03 |
| 11 Aralık 2024 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 0,0500 | %0,11 |
| 11 Aralık 2024 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | 0,1128 | %0,21 |
| 10 Aralık 2024 | LIDER | Ldr Turizm | 0,1250 | %0,10 |
| 6 Aralık 2024 | BORSK | Bor Şeker | 0,4458 | %1,90 |
| 5 Aralık 2024 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 2,8532 | %3,13 |
| 29 Kasım 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %1,99 |
| 29 Kasım 2024 | DCTTR | Dct Trading Dış | 0,0114 | %0,05 |
| 25 Kasım 2024 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,1118 | %0,16 |
| 25 Kasım 2024 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | 0,8418 | %0,36 |
| 22 Kasım 2024 | FROTO | Ford Otomotiv | 14,2500 | %1,42 |
| 20 Kasım 2024 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat | 0,2857 | %3,17 |
| 20 Kasım 2024 | VERUS | Verusa Holding | 0,2500 | %0,09 |
| 15 Kasım 2024 | VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,2000 | %0,52 |
| 13 Kasım 2024 | MGROS | Migros | 2,8721 | %0,64 |
| 12 Kasım 2024 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 0,2000 | %0,18 |
| 8 Kasım 2024 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 26,9820 | %3,71 |
| 31 Ekim 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %2,23 |
| 31 Ekim 2024 | DCTTR | Dct Trading Dış | 0,0114 | %0,05 |
| 31 Ekim 2024 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0594 | %0,82 |
| 30 Ekim 2024 | AGYO | Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1000 | %1,41 |
| 30 Ekim 2024 | PCILT | Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 0,8450 | %4,59 |
| 25 Ekim 2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0581 | %0,71 |
| 24 Ekim 2024 | GLYHO | Global Yatırım Holding | 0,1231 | %0,75 |
| 23 Ekim 2024 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 0,2941 | %0,64 |
| 22 Ekim 2024 | BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim | 0,0833 | %0,34 |
| 22 Ekim 2024 | LIDER | Ldr Turizm | 0,1250 | %0,15 |
| 22 Ekim 2024 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,2480 | %1,98 |
| 21 Ekim 2024 | BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 0,7680 | %0,95 |
| 21 Ekim 2024 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 0,1961 | %0,17 |
| 16 Ekim 2024 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,8000 | %2,92 |
| 15 Ekim 2024 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 0,2500 | %0,60 |
| 15 Ekim 2024 | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 0,3000 | %1,31 |
| 15 Ekim 2024 | OBAMS | Oba Makarnacılık | 0,6435 | %1,76 |
| 15 Ekim 2024 | SANFM | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 0,0200 | %0,06 |
| 8 Ekim 2024 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 0,3704 | %0,44 |
| 7 Ekim 2024 | BOBET | Boğaziçi Beton | 0,3750 | %1,95 |
| 7 Ekim 2024 | SUNTK | Sun Tekstil | 0,4312 | %2,39 |
| 3 Ekim 2024 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 11,1200 | %2,88 |
| 2 Ekim 2024 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 4,0000 | %0,83 |
| 2 Ekim 2024 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri | 1,8000 | %2,41 |
| 1 Ekim 2024 | ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 1,1500 | %0,33 |
| 1 Ekim 2024 | SOKM | Şok Marketler | 0,8428 | %1,78 |
| 30 Eylül 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %2,04 |
| 30 Eylül 2024 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası | 0,0667 | %0,90 |
| 30 Eylül 2024 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0594 | %0,78 |
| 27 Eylül 2024 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 11,9369 | %7,55 |
| 26 Eylül 2024 | ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0418 | %0,42 |
| 24 Eylül 2024 | FLAP | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm | 0,0656 | %0,48 |
| 23 Eylül 2024 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 0,9137 | %1,64 |
| 13 Eylül 2024 | GRTHO | Graınturk Holding | 0,0397 | %0,03 |
| 10 Eylül 2024 | KRVGD | Kervan Gıda | 0,0347 | %1,36 |
| 10 Eylül 2024 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | 0,0599 | %0,22 |
| 5 Eylül 2024 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | 0,0462 | %0,09 |
| 2 Eylül 2024 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,3000 | %0,73 |
| 2 Eylül 2024 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 10,0000 | %4,36 |
| 29 Ağustos 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %2,13 |
| 29 Ağustos 2024 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik | 0,7664 | %0,38 |
| 29 Ağustos 2024 | TURSG | Türkiye Sigorta | 0,2000 | %1,63 |
| 27 Ağustos 2024 | GWIND | Galata Wınd Enerji | 0,8093 | %2,87 |
| 27 Ağustos 2024 | MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | 0,4975 | %1,13 |
| 26 Ağustos 2024 | EGPRO | Ege Profil | 3,3959 | %2,05 |
| 20 Ağustos 2024 | BORLS | Borlease Otomotiv | 0,0196 | %0,05 |
| 16 Ağustos 2024 | LIDER | Ldr Turizm | 0,1250 | %0,15 |
| 15 Ağustos 2024 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma | 0,0600 | %0,57 |
| 14 Ağustos 2024 | ALFAS | Alfa Solar Enerji | 0,8152 | %1,38 |
| 13 Ağustos 2024 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | 0,8418 | %0,29 |
| 12 Ağustos 2024 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 0,2500 | %0,76 |
| 7 Ağustos 2024 | BOBET | Boğaziçi Beton | 0,3750 | %1,53 |
| 6 Ağustos 2024 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 0,3704 | %0,51 |
| 6 Ağustos 2024 | TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 3,4108 | %3,49 |
| 1 Ağustos 2024 | LILAK | Lila Kağıt | 0,3055 | %1,14 |
| 31 Temmuz 2024 | ASTOR | Astor Enerji | 1,3205 | %1,38 |
| 31 Temmuz 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %1,91 |
| 30 Temmuz 2024 | AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 0,5458 | %1,71 |
| 29 Temmuz 2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 1,1102 | %0,46 |
| 25 Temmuz 2024 | BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim | 0,0833 | %0,24 |
| 25 Temmuz 2024 | ENERY | Enerya Enerji | 0,3448 | %0,18 |
| 25 Temmuz 2024 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 0,7259 | %3,32 |
| 24 Temmuz 2024 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 0,0192 | %0,15 |
| 24 Temmuz 2024 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt | 0,0795 | %0,43 |
| 24 Temmuz 2024 | YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 2,2000 | %0,49 |
| 23 Temmuz 2024 | DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj | 0,1000 | %0,70 |
| 23 Temmuz 2024 | PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik | 1,3435 | %5,46 |
| 22 Temmuz 2024 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,7000 | %1,52 |
| 22 Temmuz 2024 | GRTHO | Graınturk Holding | 0,0397 | %0,06 |
| 22 Temmuz 2024 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,6944 | %0,70 |
| 22 Temmuz 2024 | TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,3500 | %4,50 |
| 19 Temmuz 2024 | HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0170 | %0,56 |
| 18 Temmuz 2024 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | 0,7737 | %1,23 |
| 17 Temmuz 2024 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 2,0000 | %0,34 |
| 17 Temmuz 2024 | MERCN | Mercan Kimya | 0,0700 | %0,58 |
| 17 Temmuz 2024 | PAPIL | Papilon Savunma Teknoloji | 0,0582 | %0,04 |
| 16 Temmuz 2024 | ISBIR | İşbir Holding | 1,0000 | %0,76 |
| 10 Temmuz 2024 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,3000 | %4,49 |
| 9 Temmuz 2024 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii | 1,6322 | %0,75 |
| 9 Temmuz 2024 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | 0,4936 | %0,89 |
| 9 Temmuz 2024 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,1100 | %5,89 |
| 8 Temmuz 2024 | ATAKP | Atakey Patates Gıda | 0,8792 | %1,76 |
| 8 Temmuz 2024 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 0,0500 | %0,31 |
| 8 Temmuz 2024 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 2,2500 | %1,08 |
| 8 Temmuz 2024 | MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 1,0000 | %0,34 |
| 8 Temmuz 2024 | TABGD | Tab Gıda | 0,5607 | %0,30 |
| 5 Temmuz 2024 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 0,3467 | %4,04 |
| 3 Temmuz 2024 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 0,0224 | %0,06 |
| 3 Temmuz 2024 | ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,2000 | %1,55 |
| 3 Temmuz 2024 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri | 0,6278 | %1,70 |
| 3 Temmuz 2024 | GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat | 0,2347 | %0,77 |
| 2 Temmuz 2024 | KRVGD | Kervan Gıda | 0,3125 | %1,23 |
| 1 Temmuz 2024 | AYEN | Ayen Enerji | 0,6136 | %1,88 |
| 1 Temmuz 2024 | KCAER | Kocaer Çelik | 0,3042 | %0,55 |
| 1 Temmuz 2024 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri | 0,2025 | %0,18 |
| 1 Temmuz 2024 | SOKM | Şok Marketler | 1,6855 | %2,75 |
| 26 Haziran 2024 | ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 1,1500 | %0,33 |
| 26 Haziran 2024 | KBORU | Kuzey Boru | 0,5275 | %0,64 |
| 25 Haziran 2024 | DEVA | Deva Holding | 0,2500 | %0,30 |
| 25 Haziran 2024 | EGPRO | Ege Profil | 3,3959 | %1,65 |
| 25 Haziran 2024 | KLSER | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 0,1943 | %0,42 |
| 24 Haziran 2024 | LIDER | Ldr Turizm | 0,1250 | %0,16 |
| 24 Haziran 2024 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 2,2400 | %2,47 |
| 20 Haziran 2024 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 0,1961 | %0,15 |
| 12 Haziran 2024 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,2000 | %7,61 |
| 12 Haziran 2024 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 0,1413 | %0,60 |
| 12 Haziran 2024 | LOGO | Logo Yazılım | 4,0000 | %4,85 |
| 10 Haziran 2024 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış | 0,0558 | %0,39 |
| 7 Haziran 2024 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 0,3704 | %0,60 |
| 7 Haziran 2024 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 0,4444 | %1,30 |
| 6 Haziran 2024 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim | 1,3047 | %2,85 |
| 5 Haziran 2024 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 1,1800 | %2,22 |
| 5 Haziran 2024 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 5,2000 | %2,17 |
| 4 Haziran 2024 | VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 2,5000 | %2,25 |
| 3 Haziran 2024 | AFYON | Afyon Çimento | 0,4000 | %3,07 |
| 3 Haziran 2024 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0500 | %0,12 |
| 31 Mayıs 2024 | BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | 0,6379 | %2,04 |
| 31 Mayıs 2024 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 0,1667 | %2,01 |
| 31 Mayıs 2024 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 0,7182 | %1,37 |
| 31 Mayıs 2024 | TGSAS | Tgs Dış | 0,3000 | %0,44 |
| 30 Mayıs 2024 | ALARK | Alarko Holding | 0,9686 | %0,82 |
| 30 Mayıs 2024 | YUNSA | Yünsa Yünlü | 3,9456 | %4,25 |
| 29 Mayıs 2024 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 2,8743 | %0,86 |
| 29 Mayıs 2024 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 1,9841 | %2,02 |
| 29 Mayıs 2024 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,7000 | %1,64 |
| 29 Mayıs 2024 | EGEEN | Ege Endüstri | 103,0000 | %0,76 |
| 29 Mayıs 2024 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 1,0667 | %2,58 |
| 29 Mayıs 2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 1,1102 | %0,36 |
| 28 Mayıs 2024 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 2,3500 | %1,14 |
| 27 Mayıs 2024 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 7,8626 | %1,01 |
| 27 Mayıs 2024 | MGROS | Migros | 6,9040 | %1,51 |
| 16 Mayıs 2024 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | 1,2000 | %2,56 |
| 14 Mayıs 2024 | ENKAI | Enka İnşaat | 1,2500 | %3,35 |
| 13 Mayıs 2024 | SKBNK | Şekerbank | 0,0616 | %1,25 |
| 8 Mayıs 2024 | AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0745 | %0,43 |
| 8 Mayıs 2024 | KSTUR | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 6,4358 | %0,08 |
| 7 Mayıs 2024 | AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | 2,5037 | %2,37 |
| 7 Mayıs 2024 | BOBET | Boğaziçi Beton | 0,7500 | %1,97 |
| 7 Mayıs 2024 | JANTS | Jantsa Jant | 2,8000 | %0,94 |
| 7 Mayıs 2024 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,6944 | %0,80 |
| 7 Mayıs 2024 | NTGAZ | Naturelgaz | 1,3913 | %7,06 |
| 6 Mayıs 2024 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri | 6,0900 | %6,60 |
| 6 Mayıs 2024 | MAVI | Mavi Giyim | 2,1270 | %2,25 |
| 2 Mayıs 2024 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 2,7900 | %4,28 |
| 2 Mayıs 2024 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 2,9430 | %3,29 |
| 30 Nisan 2024 | POLHO | Polisan Holding | 0,1187 | %0,90 |
| 29 Nisan 2024 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,1500 | %1,37 |
| 29 Nisan 2024 | CIMSA | Çimsa Çimento | 1,0575 | %3,31 |
| 24 Nisan 2024 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 3,3940 | %2,77 |
| 24 Nisan 2024 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 63,0000 | %3,80 |
| 24 Nisan 2024 | KCHOL | Koç Holding | 8,0000 | %3,85 |
| 22 Nisan 2024 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | 0,1103 | %0,42 |
| 22 Nisan 2024 | GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | 0,9182 | %1,97 |
| 19 Nisan 2024 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 40,9091 | %11,76 |
| 18 Nisan 2024 | BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 46,1987 | %1,38 |
| 18 Nisan 2024 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0,2500 | %0,45 |
| 18 Nisan 2024 | ULUFA | Ulusal Faktoring | 0,5556 | %3,80 |
| 17 Nisan 2024 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,7700 | %2,64 |
| 17 Nisan 2024 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,7000 | %1,63 |
| 16 Nisan 2024 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 0,5000 | %1,22 |
| 16 Nisan 2024 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 0,5000 | %1,43 |
| 15 Nisan 2024 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 1,6667 | %2,18 |
| 15 Nisan 2024 | AKCNS | Akçansa Çimento | 6,0069 | %4,07 |
| 8 Nisan 2024 | FROTO | Ford Otomotiv | 43,3000 | %3,68 |
| 8 Nisan 2024 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | 0,3000 | %1,76 |
| 4 Nisan 2024 | AYGAZ | Aygaz | 6,8500 | %4,58 |
| 4 Nisan 2024 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 20,0000 | %7,84 |
| 3 Nisan 2024 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 5,0000 | %5,30 |
| 3 Nisan 2024 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 6,0000 | %1,39 |
| 3 Nisan 2024 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 10,3799 | %6,27 |
| 3 Nisan 2024 | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 1,2076 | %4,34 |
| 1 Nisan 2024 | ISATR | Türkiye İş Bankası | 6,8493 | %0,00 |
| 1 Nisan 2024 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 62,9579 | %6,81 |
| 29 Mart 2024 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 3,1190 | %4,56 |
| 27 Mart 2024 | GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 1,1650 | %9,26 |
| 27 Mart 2024 | SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler | 0,1548 | %1,46 |
| 26 Mart 2024 | AKBNK | Akbank | 1,9175 | %4,35 |
| 26 Mart 2024 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 2,3256 | %5,18 |
| 26 Mart 2024 | BRKVY | Birikim Varlık Yönetim | 0,3026 | %0,13 |
| 26 Mart 2024 | EGPRO | Ege Profil | 5,3256 | %2,35 |
| 26 Mart 2024 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman | 1,6355 | %1,26 |
| 27 Şubat 2024 | NUHCM | Nuh Çimento | 6,0000 | %1,81 |
| 31 Ocak 2024 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 1,1102 | %0,52 |
| 9 Ocak 2024 | EGPRO | Ege Profil | 0,9111 | %0,62 |
| 3 Ocak 2024 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,5000 | %1,49 |
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.