2018 Temettü Veren Hisseler
2018 yılında 135 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %4,87. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirket koduna tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
2018 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Kod | Şirket | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2018 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 0,0117 | %0,59 |
| 31 Aralık 2018 | ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 0,0482 | %6,41 |
| 31 Aralık 2018 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0378 | %2,21 |
| 27 Aralık 2018 | SONME | Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf | 0,0780 | %2,52 |
| 26 Aralık 2018 | CRDFA | Credıtwest Faktoring | 0,2900 | %28,71 |
| 26 Aralık 2018 | UMPAS | Umpaş Holding | 0,0475 | %9,10 |
| 20 Aralık 2018 | KUTPO | Kütahya Porselen | 0,1002 | %2,11 |
| 19 Aralık 2018 | ULKER | Ülker Bisküvi | 0,2573 | %1,73 |
| 17 Aralık 2018 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,2879 | %2,39 |
| 13 Aralık 2018 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0247 | %0,10 |
| 12 Aralık 2018 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,0400 | %0,89 |
| 3 Aralık 2018 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1000 | %4,37 |
| 30 Kasım 2018 | BLCYT | Bilici Yatırım | 0,0500 | %3,33 |
| 29 Kasım 2018 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0126 | %0,76 |
| 27 Kasım 2018 | ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt | 0,1273 | %7,14 |
| 20 Kasım 2018 | FROTO | Ford Otomotiv | 1,1500 | %2,18 |
| 14 Kasım 2018 | EGPRO | Ege Profil | 0,1533 | %1,71 |
| 7 Kasım 2018 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 0,8000 | %1,02 |
| 5 Kasım 2018 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 0,5000 | %1,59 |
| 31 Ekim 2018 | MTRYO | Metro Yatırım Ortaklığı | 0,0400 | %3,70 |
| 31 Ekim 2018 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0458 | %12,24 |
| 30 Ekim 2018 | KLNMA | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 0,0122 | %0,03 |
| 22 Ekim 2018 | BAKAB | Bak Ambalaj | 0,1389 | %2,79 |
| 19 Ekim 2018 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0100 | %5,65 |
| 18 Eylül 2018 | KLMSN | Klimasan Klima | 0,0303 | %20,52 |
| 17 Eylül 2018 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1000 | %2,17 |
| 17 Eylül 2018 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,2879 | %2,64 |
| 13 Eylül 2018 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0247 | %0,10 |
| 3 Eylül 2018 | SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 0,2500 | %3,85 |
| 28 Ağustos 2018 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,0588 | %1,02 |
| 27 Ağustos 2018 | BAKAB | Bak Ambalaj | 0,1389 | %2,72 |
| 16 Ağustos 2018 | VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası | 0,0500 | %1,43 |
| 15 Ağustos 2018 | ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 0,0200 | %2,94 |
| 15 Ağustos 2018 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 0,0200 | %3,01 |
| 15 Ağustos 2018 | EUYO | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 0,0200 | %3,23 |
| 15 Ağustos 2018 | HALKB | Türkiye Halk Bankası | 0,1590 | %2,51 |
| 15 Ağustos 2018 | ISBIR | İşbir Holding | 1,5000 | %0,85 |
| 15 Ağustos 2018 | OZRDN | Özerden Ambalaj | 0,0406 | %1,32 |
| 13 Ağustos 2018 | TGSAS | Tgs Dış | 0,0333 | %0,50 |
| 13 Ağustos 2018 | VERUS | Verusa Holding | 0,0150 | %0,06 |
| 10 Ağustos 2018 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 0,0600 | %2,29 |
| 31 Temmuz 2018 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 0,3268 | %2,96 |
| 25 Temmuz 2018 | TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 0,1825 | %1,91 |
| 17 Temmuz 2018 | AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1569 | %6,61 |
| 16 Temmuz 2018 | DOCO | Do & Co Aktıengesellschaft | 0,0479 | %1,73 |
| 11 Temmuz 2018 | EGPRO | Ege Profil | 0,1533 | %1,54 |
| 9 Temmuz 2018 | LIDFA | Lider Faktoring | 0,3800 | %8,25 |
| 2 Temmuz 2018 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları | 0,4421 | %11,43 |
| 29 Haziran 2018 | TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0500 | %1,83 |
| 27 Haziran 2018 | ALARK | Alarko Holding | 0,2700 | %6,32 |
| 27 Haziran 2018 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası | 0,1765 | %3,68 |
| 22 Haziran 2018 | EMKEL | Emek Elektrik Endüstrisi | 0,0108 | %0,91 |
| 19 Haziran 2018 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,0247 | %0,13 |
| 19 Haziran 2018 | QNBTR | QNB Bank | 0,0298 | %0,68 |
| 19 Haziran 2018 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 0,1250 | %12,50 |
| 18 Haziran 2018 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,2879 | %2,54 |
| 6 Haziran 2018 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 1,1000 | %1,67 |
| 6 Haziran 2018 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 0,1700 | %5,28 |
| 5 Haziran 2018 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,0700 | %3,76 |
| 5 Haziran 2018 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 0,0561 | %2,75 |
| 5 Haziran 2018 | EGSER | Ege Seramik | 0,1532 | %4,89 |
| 4 Haziran 2018 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 0,1027 | %0,46 |
| 4 Haziran 2018 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0926 | %2,05 |
| 1 Haziran 2018 | GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı | 0,0140 | %2,13 |
| 31 Mayıs 2018 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1755 | %8,18 |
| 31 Mayıs 2018 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 0,0706 | %3,70 |
| 31 Mayıs 2018 | OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | 0,0175 | %2,00 |
| 31 Mayıs 2018 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 0,1333 | %3,31 |
| 31 Mayıs 2018 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | 1,3284 | %11,62 |
| 30 Mayıs 2018 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,4400 | %3,35 |
| 29 Mayıs 2018 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 0,4224 | %1,64 |
| 29 Mayıs 2018 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri | 0,4000 | %7,71 |
| 29 Mayıs 2018 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 0,8400 | %7,29 |
| 29 Mayıs 2018 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 1,0357 | %12,53 |
| 29 Mayıs 2018 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 0,7000 | %8,43 |
| 29 Mayıs 2018 | MAVI | Mavi Giyim | 0,5220 | %1,11 |
| 28 Mayıs 2018 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,6800 | %3,85 |
| 28 Mayıs 2018 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 0,7500 | %8,88 |
| 25 Mayıs 2018 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 0,7870 | %2,17 |
| 25 Mayıs 2018 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 0,6500 | %9,30 |
| 23 Mayıs 2018 | AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1569 | %5,16 |
| 23 Mayıs 2018 | NUHCM | Nuh Çimento | 0,9000 | %9,47 |
| 22 Mayıs 2018 | BASCM | Baştaş Başkent Çimento | 0,1000 | %3,94 |
| 22 Mayıs 2018 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 0,2000 | %5,50 |
| 22 Mayıs 2018 | KONYA | Konya Çimento Sanayii | 6,6000 | %3,18 |
| 21 Mayıs 2018 | CRDFA | Credıtwest Faktoring | 0,2524 | %22,00 |
| 21 Mayıs 2018 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 3,4483 | %5,03 |
| 21 Mayıs 2018 | GOODY | Goodyear Lastikleri | 0,0726 | %2,21 |
| 21 Mayıs 2018 | POLHO | Polisan Holding | 0,0581 | %0,93 |
| 21 Mayıs 2018 | YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 0,0380 | %1,78 |
| 17 Mayıs 2018 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,0150 | %0,87 |
| 16 Mayıs 2018 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 0,2500 | %6,85 |
| 15 Mayıs 2018 | ALCAR | Alarko Carrıer | 2,6000 | %5,16 |
| 15 Mayıs 2018 | BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 0,6150 | %6,30 |
| 15 Mayıs 2018 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 1,2632 | %12,85 |
| 8 Mayıs 2018 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 1,1531 | %5,44 |
| 7 Mayıs 2018 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | 1,0000 | %3,92 |
| 3 Mayıs 2018 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding | 0,3600 | %5,25 |
| 30 Nisan 2018 | BLCYT | Bilici Yatırım | 0,0500 | %2,58 |
| 30 Nisan 2018 | HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0046 | %0,52 |
| 26 Nisan 2018 | BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 0,7611 | %1,97 |
| 26 Nisan 2018 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 3,1500 | %8,54 |
| 26 Nisan 2018 | VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 0,1938 | %4,58 |
| 26 Nisan 2018 | YBTAS | Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri | 21,1301 | %0,87 |
| 25 Nisan 2018 | ALKA | Alkim Kağıt | 0,4479 | %10,01 |
| 25 Nisan 2018 | JANTS | Jantsa Jant | 1,5000 | %5,24 |
| 24 Nisan 2018 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 0,4167 | %4,32 |
| 20 Nisan 2018 | EGEEN | Ege Endüstri | 26,0000 | %7,36 |
| 20 Nisan 2018 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 0,4900 | %5,16 |
| 20 Nisan 2018 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 0,3800 | %3,17 |
| 18 Nisan 2018 | CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii | 0,3200 | %3,75 |
| 18 Nisan 2018 | DITAS | Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik | 0,0819 | %1,23 |
| 18 Nisan 2018 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 0,0304 | %1,47 |
| 17 Nisan 2018 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,1200 | %2,32 |
| 17 Nisan 2018 | KSTUR | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 0,5888 | %5,16 |
| 13 Nisan 2018 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | 0,0500 | %3,09 |
| 12 Nisan 2018 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,0700 | %8,61 |
| 11 Nisan 2018 | FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 1,2864 | %8,07 |
| 11 Nisan 2018 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0,1000 | %2,79 |
| 4 Nisan 2018 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 1,1200 | %7,23 |
| 4 Nisan 2018 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 10,1858 | %5,63 |
| 4 Nisan 2018 | PSDTC | Pergamon Status Dış | 1,0444 | %15,67 |
| 4 Nisan 2018 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 0,4655 | %11,48 |
| 4 Nisan 2018 | TKFEN | Tekfen Holding | 0,6285 | %3,79 |
| 3 Nisan 2018 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 0,3000 | %4,36 |
| 3 Nisan 2018 | ISATR | Türkiye İş Bankası | 7,7805 | %0,05 |
| 3 Nisan 2018 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 0,3000 | %2,95 |
| 2 Nisan 2018 | FROTO | Ford Otomotiv | 2,2800 | %3,80 |
| 2 Nisan 2018 | KARTN | Kartonsan Karton | 5,0642 | %1,82 |
| 2 Nisan 2018 | KCHOL | Koç Holding | 0,3455 | %2,16 |
| 2 Nisan 2018 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0,3438 | %4,47 |
| 30 Mart 2018 | AKCNS | Akçansa Çimento | 0,6686 | %6,28 |
| 29 Mart 2018 | AYGAZ | Aygaz | 1,5333 | %10,86 |
| 29 Mart 2018 | CIMSA | Çimsa Çimento | 0,5000 | %3,75 |
| 29 Mart 2018 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 13,6030 | %12,65 |
| 28 Mart 2018 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 0,4094 | %2,35 |
| 28 Mart 2018 | AKBNK | Akbank | 0,4000 | %4,30 |
| 28 Mart 2018 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 0,3953 | %6,24 |
| 28 Mart 2018 | ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 0,1200 | %2,95 |
| 28 Mart 2018 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 0,3099 | %14,90 |
| 28 Mart 2018 | TAVHL | TAV Havalimanları Holding | 1,1186 | %4,66 |
| 27 Mart 2018 | ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0750 | %5,93 |
| 27 Mart 2018 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,3945 | %8,49 |
| 26 Mart 2018 | ARCLK | Arçelik | 0,6438 | %3,60 |
| 26 Mart 2018 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 0,1870 | %21,67 |
| 26 Mart 2018 | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 0,0400 | %2,58 |
| 22 Mart 2018 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 2,9167 | %2,56 |
| 21 Mart 2018 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 1,6000 | %6,01 |
| 21 Mart 2018 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 5,6212 | %7,82 |
| 20 Mart 2018 | TATGD | Tat Gıda | 0,2032 | %3,40 |
| 16 Mart 2018 | AKGRT | Aksigorta | 0,3600 | %9,14 |
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.