2021 Temettü Veren Hisseler
2021 yılında 139 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %2,44. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirket koduna tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
2021 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Kod | Şirket | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | CASA | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri | 0,2923 | %0,24 |
| 30 Aralık 2021 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 0,0020 | %0,03 |
| 20 Aralık 2021 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | 2,8936 | %7,83 |
| 8 Aralık 2021 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 1,5000 | %6,52 |
| 8 Aralık 2021 | MTRYO | Metro Yatırım Ortaklığı | 0,0394 | %2,22 |
| 6 Aralık 2021 | ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 0,0214 | %1,62 |
| 30 Kasım 2021 | VESTL | Vestel Elektronik | 2,3458 | %8,19 |
| 22 Kasım 2021 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1111 | %0,94 |
| 19 Kasım 2021 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,1754 | %0,95 |
| 19 Kasım 2021 | FROTO | Ford Otomotiv | 3,7700 | %1,70 |
| 17 Kasım 2021 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,4100 | %1,07 |
| 17 Kasım 2021 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 2,0000 | %3,11 |
| 15 Kasım 2021 | ALCAR | Alarko Carrıer | 1,1500 | %0,40 |
| 15 Kasım 2021 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0327 | %0,73 |
| 1 Kasım 2021 | MERCN | Mercan Kimya | 0,0141 | %0,13 |
| 27 Ekim 2021 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,3918 | %2,55 |
| 25 Ekim 2021 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0734 | %0,31 |
| 18 Ekim 2021 | EGPRO | Ege Profil | 0,4433 | %1,58 |
| 15 Ekim 2021 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 0,2847 | %1,45 |
| 8 Ekim 2021 | BIZIM | Bizim Toptan Satış Mağazaları | 0,3207 | %2,58 |
| 7 Ekim 2021 | YKSLN | Yükselen Çelik | 0,0344 | %0,70 |
| 6 Ekim 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0250 | %0,37 |
| 6 Ekim 2021 | YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan | 0,2838 | %2,12 |
| 1 Ekim 2021 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 0,1783 | %2,44 |
| 30 Eylül 2021 | VESTL | Vestel Elektronik | 2,3458 | %8,83 |
| 22 Eylül 2021 | LUKSK | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 0,1500 | %0,34 |
| 20 Eylül 2021 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1111 | %0,99 |
| 15 Eylül 2021 | ARSAN | Arsan Holding | 0,0554 | %1,24 |
| 13 Eylül 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0800 | %1,19 |
| 6 Eylül 2021 | AKGRT | Aksigorta | 0,3400 | %4,68 |
| 27 Ağustos 2021 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | 0,1815 | %0,34 |
| 25 Ağustos 2021 | KLMSN | Klimasan Klima | 0,1263 | – |
| 25 Ağustos 2021 | SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 0,4500 | %0,47 |
| 24 Ağustos 2021 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,4000 | %1,02 |
| 24 Ağustos 2021 | TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 0,3201 | %1,91 |
| 12 Ağustos 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0600 | %0,93 |
| 11 Ağustos 2021 | PAPIL | Papilon Savunma Teknoloji | 0,0146 | %0,10 |
| 4 Ağustos 2021 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 0,0900 | %0,54 |
| 2 Ağustos 2021 | GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı | 0,0100 | %0,44 |
| 30 Temmuz 2021 | MAVI | Mavi Giyim | 0,6111 | %1,14 |
| 30 Temmuz 2021 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,3918 | %2,59 |
| 30 Temmuz 2021 | VERUS | Verusa Holding | 0,0200 | %0,04 |
| 30 Temmuz 2021 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 1,4035 | %3,12 |
| 30 Temmuz 2021 | VESTL | Vestel Elektronik | 2,3458 | %7,85 |
| 28 Temmuz 2021 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0734 | %0,32 |
| 28 Temmuz 2021 | VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,0500 | %0,24 |
| 13 Temmuz 2021 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 0,2000 | %0,52 |
| 12 Temmuz 2021 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 1,3636 | %5,39 |
| 6 Temmuz 2021 | BAKAB | Bak Ambalaj | 0,4167 | %2,14 |
| 6 Temmuz 2021 | ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 0,0600 | %1,74 |
| 6 Temmuz 2021 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 0,0575 | %0,80 |
| 6 Temmuz 2021 | EUYO | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 0,0625 | %1,54 |
| 5 Temmuz 2021 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | 0,0903 | %1,00 |
| 5 Temmuz 2021 | MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | 0,3017 | %0,95 |
| 1 Temmuz 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0900 | %1,49 |
| 1 Temmuz 2021 | SOKM | Şok Marketler | 0,1300 | %1,12 |
| 1 Temmuz 2021 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 0,1783 | %2,76 |
| 30 Haziran 2021 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 1,4035 | %3,13 |
| 28 Haziran 2021 | NTGAZ | Naturelgaz | 0,2826 | %3,56 |
| 25 Haziran 2021 | KRVGD | Kervan Gıda | 0,1333 | %0,91 |
| 23 Haziran 2021 | LUKSK | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 0,1500 | %0,30 |
| 15 Haziran 2021 | ALCAR | Alarko Carrıer | 1,1500 | %0,38 |
| 8 Haziran 2021 | ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 0,3654 | %1,89 |
| 7 Haziran 2021 | EGSER | Ege Seramik | 0,8903 | %6,49 |
| 3 Haziran 2021 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | 0,2941 | %0,88 |
| 31 Mayıs 2021 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 0,1643 | %0,71 |
| 31 Mayıs 2021 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 0,0649 | %1,34 |
| 31 Mayıs 2021 | OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | 0,0531 | %0,70 |
| 31 Mayıs 2021 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 0,1632 | %2,10 |
| 31 Mayıs 2021 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 1,4035 | %2,84 |
| 28 Mayıs 2021 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 1,9348 | %8,51 |
| 28 Mayıs 2021 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 0,1966 | %2,94 |
| 27 Mayıs 2021 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 1,9700 | %2,53 |
| 27 Mayıs 2021 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 0,1429 | %1,32 |
| 26 Mayıs 2021 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat | 0,0100 | %0,91 |
| 25 Mayıs 2021 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 0,4762 | %2,31 |
| 25 Mayıs 2021 | ULKER | Ülker Bisküvi | 0,8088 | %3,68 |
| 24 Mayıs 2021 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,7800 | %3,28 |
| 24 Mayıs 2021 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | 2,5000 | %1,22 |
| 24 Mayıs 2021 | GOODY | Goodyear Lastikleri | 0,3833 | %4,92 |
| 24 Mayıs 2021 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 0,0368 | %0,31 |
| 20 Mayıs 2021 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 2,0000 | %3,14 |
| 18 Mayıs 2021 | DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri | 0,0919 | %0,70 |
| 17 Mayıs 2021 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 0,9000 | %1,10 |
| 11 Mayıs 2021 | ALARK | Alarko Holding | 0,1380 | %1,39 |
| 11 Mayıs 2021 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,1500 | %0,62 |
| 5 Mayıs 2021 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 6,8987 | %0,75 |
| 5 Mayıs 2021 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,1765 | %1,21 |
| 5 Mayıs 2021 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 0,1177 | %1,61 |
| 5 Mayıs 2021 | DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri | 0,1500 | %2,08 |
| 5 Mayıs 2021 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0217 | %1,20 |
| 5 Mayıs 2021 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 0,2500 | %1,64 |
| 3 Mayıs 2021 | ISBIR | İşbir Holding | 6,0000 | %0,09 |
| 30 Nisan 2021 | DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları | 0,1140 | %1,00 |
| 30 Nisan 2021 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 1,5200 | %6,38 |
| 30 Nisan 2021 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 0,4650 | %2,35 |
| 30 Nisan 2021 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,3918 | %2,59 |
| 28 Nisan 2021 | DITAS | Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik | 0,0231 | %0,17 |
| 28 Nisan 2021 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 0,0688 | %2,40 |
| 28 Nisan 2021 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 1,2400 | %3,05 |
| 28 Nisan 2021 | VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 0,5200 | %4,05 |
| 27 Nisan 2021 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 1,3636 | %5,19 |
| 26 Nisan 2021 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,3900 | %3,11 |
| 26 Nisan 2021 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 0,2200 | %3,58 |
| 20 Nisan 2021 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0,1700 | %1,62 |
| 20 Nisan 2021 | YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 0,0250 | %0,02 |
| 19 Nisan 2021 | ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim | 0,0070 | %0,02 |
| 19 Nisan 2021 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri | 0,0506 | %0,19 |
| 19 Nisan 2021 | LOGO | Logo Yazılım | 1,2000 | %0,75 |
| 19 Nisan 2021 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 0,1500 | %0,37 |
| 15 Nisan 2021 | ARENA | Arena Bilgisayar | 0,5051 | %0,97 |
| 14 Nisan 2021 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 0,5206 | %3,20 |
| 14 Nisan 2021 | KCHOL | Koç Holding | 0,5850 | %3,26 |
| 13 Nisan 2021 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 0,8700 | %5,61 |
| 13 Nisan 2021 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,3571 | %4,66 |
| 13 Nisan 2021 | GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 0,2500 | %1,25 |
| 12 Nisan 2021 | ALKA | Alkim Kağıt | 0,8830 | %4,67 |
| 12 Nisan 2021 | DEVA | Deva Holding | 0,1000 | %0,34 |
| 9 Nisan 2021 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 0,9600 | %8,50 |
| 9 Nisan 2021 | TURSG | Türkiye Sigorta | 0,4244 | %6,83 |
| 9 Nisan 2021 | YONGA | Yonga Mobilya | 0,1353 | %0,52 |
| 7 Nisan 2021 | AYGAZ | Aygaz | 0,5000 | %3,27 |
| 7 Nisan 2021 | HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0052 | %0,15 |
| 7 Nisan 2021 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama | 0,0367 | %0,09 |
| 6 Nisan 2021 | JANTS | Jantsa Jant | 6,0000 | %0,66 |
| 6 Nisan 2021 | POLHO | Polisan Holding | 0,0132 | %0,40 |
| 5 Nisan 2021 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 0,1485 | %2,16 |
| 5 Nisan 2021 | PSDTC | Pergamon Status Dış | 1,0423 | %4,13 |
| 5 Nisan 2021 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 0,3500 | %3,94 |
| 2 Nisan 2021 | ISATR | Türkiye İş Bankası | 0,2793 | – |
| 2 Nisan 2021 | KARTN | Kartonsan Karton | 0,6497 | %0,92 |
| 1 Nisan 2021 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 0,1783 | %2,70 |
| 1 Nisan 2021 | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 0,0592 | %2,76 |
| 1 Nisan 2021 | YUNSA | Yünsa Yünlü | 0,8231 | %5,53 |
| 31 Mart 2021 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 1,0000 | %6,40 |
| 30 Mart 2021 | AKCNS | Akçansa Çimento | 0,5483 | %2,72 |
| 30 Mart 2021 | ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 0,3200 | %4,56 |
| 30 Mart 2021 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 0,8070 | %2,98 |
| 30 Mart 2021 | NUHCM | Nuh Çimento | 1,5000 | %2,52 |
| 30 Mart 2021 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,0300 | %7,23 |
| 29 Mart 2021 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 0,4444 | %2,48 |
| 29 Mart 2021 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 0,8372 | %7,90 |
| 29 Mart 2021 | ARCLK | Arçelik | 2,2198 | %6,82 |
| 29 Mart 2021 | BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 2,4038 | %0,58 |
| 29 Mart 2021 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 0,1560 | %4,67 |
| 29 Mart 2021 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 0,5101 | %1,29 |
| 29 Mart 2021 | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 0,0262 | %1,92 |
| 26 Mart 2021 | AKBNK | Akbank | 0,1204 | %2,55 |
| 26 Mart 2021 | EGEEN | Ege Endüstri | 60,3000 | %3,75 |
| 26 Mart 2021 | FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 2,1087 | %1,39 |
| 26 Mart 2021 | TATGD | Tat Gıda | 0,2500 | %2,58 |
| 25 Mart 2021 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 15,9269 | %7,24 |
| 24 Mart 2021 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 1,8500 | %13,65 |
| 24 Mart 2021 | FROTO | Ford Otomotiv | 6,4200 | %3,16 |
| 24 Mart 2021 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 1,2800 | %11,88 |
| 24 Mart 2021 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 16,6667 | %4,64 |
| 23 Mart 2021 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 3,0000 | %9,73 |
| 18 Mart 2021 | AKGRT | Aksigorta | 0,6600 | %6,92 |
| 16 Mart 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0930 | %1,35 |
| 8 Mart 2021 | POLTK | Politeknik Metal | 2,0096 | %0,56 |
| 18 Şubat 2021 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 0,8300 | %1,05 |
| 5 Şubat 2021 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 0,1232 | %0,41 |
| 1 Şubat 2021 | YONGA | Yonga Mobilya | 0,0679 | %0,18 |
| 29 Ocak 2021 | PSDTC | Pergamon Status Dış | 0,9736 | %3,27 |
| 27 Ocak 2021 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0753 | %0,19 |
| 11 Ocak 2021 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,0386 | %0,24 |
| 8 Ocak 2021 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 2,0000 | %2,67 |
| 6 Ocak 2021 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 0,3333 | %1,82 |
| 6 Ocak 2021 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,4700 | %0,63 |
| 6 Ocak 2021 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 0,3729 | %2,50 |
| 6 Ocak 2021 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1100 | %1,78 |
| 6 Ocak 2021 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 0,4251 | %1,52 |
| 5 Ocak 2021 | ALKA | Alkim Kağıt | 0,4660 | %3,34 |
| 5 Ocak 2021 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 6,0964 | %0,49 |
| 5 Ocak 2021 | TKFEN | Tekfen Holding | 0,1921 | %1,16 |
| 4 Ocak 2021 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,0500 | %0,44 |
| 4 Ocak 2021 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 2,3750 | %1,30 |
| 4 Ocak 2021 | EGEEN | Ege Endüstri | 42,7800 | %2,48 |
| 4 Ocak 2021 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1177 | %1,10 |
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.