2022 Temettü Veren Hisseler
2022 yılında 170 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %2,80. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirket koduna tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
2022 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Kod | Şirket | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aralık 2022 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1944 | %0,61 |
| 23 Aralık 2022 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | 1,8543 | %2,66 |
| 14 Aralık 2022 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 1,5000 | %1,14 |
| 7 Aralık 2022 | ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 0,0393 | %1,27 |
| 6 Aralık 2022 | MTRYO | Metro Yatırım Ortaklığı | 0,0505 | %1,42 |
| 30 Kasım 2022 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 0,1112 | %1,44 |
| 30 Kasım 2022 | FROTO | Ford Otomotiv | 5,7000 | %1,30 |
| 28 Kasım 2022 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik | 0,4386 | %3,96 |
| 28 Kasım 2022 | VKFYO | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 0,0145 | %0,19 |
| 16 Kasım 2022 | ASELS | Aselsan Elektronik | 0,2018 | %0,49 |
| 14 Kasım 2022 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 4,0909 | %2,89 |
| 27 Ekim 2022 | EGPRO | Ege Profil | 1,4889 | %3,23 |
| 26 Ekim 2022 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0959 | %0,20 |
| 20 Ekim 2022 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 0,2000 | %0,20 |
| 17 Ekim 2022 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 0,7153 | %3,17 |
| 30 Eylül 2022 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt | 0,0455 | %0,33 |
| 28 Eylül 2022 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 0,1944 | %1,08 |
| 28 Eylül 2022 | PCILT | Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 0,0444 | %0,26 |
| 15 Eylül 2022 | CEOEM | Ceo Event Medya | 0,5000 | %4,15 |
| 26 Ağustos 2022 | GSDHO | GSD Holding | 0,2500 | %5,35 |
| 24 Ağustos 2022 | KSTUR | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 3,6536 | %1,65 |
| 23 Ağustos 2022 | ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme | 1,3889 | %4,19 |
| 23 Ağustos 2022 | BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim | 0,1111 | %1,19 |
| 16 Ağustos 2022 | MAVI | Mavi Giyim | 1,2126 | %1,88 |
| 16 Ağustos 2022 | YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan | 0,6676 | %4,25 |
| 10 Ağustos 2022 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,6500 | %1,30 |
| 10 Ağustos 2022 | ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim | 0,1200 | %0,34 |
| 10 Ağustos 2022 | MAGEN | Margün Enerji Üretim | 0,1700 | %1,25 |
| 9 Ağustos 2022 | ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 0,0305 | %0,90 |
| 9 Ağustos 2022 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 0,0350 | %1,02 |
| 9 Ağustos 2022 | EUYO | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 0,0350 | %1,23 |
| 9 Ağustos 2022 | LUKSK | Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 0,3500 | %0,54 |
| 3 Ağustos 2022 | TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 2,4806 | %10,88 |
| 1 Ağustos 2022 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 2,4532 | %2,70 |
| 27 Temmuz 2022 | LIDER | Ldr Turizm | 0,3276 | %1,38 |
| 27 Temmuz 2022 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0959 | %0,40 |
| 26 Temmuz 2022 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri | 0,5717 | %3,32 |
| 22 Temmuz 2022 | VERUS | Verusa Holding | 0,0350 | %0,06 |
| 20 Temmuz 2022 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim | 0,5708 | %2,07 |
| 20 Temmuz 2022 | BERA | Bera Holding | 0,1000 | %0,69 |
| 20 Temmuz 2022 | SUNTK | Sun Tekstil | 0,8376 | %3,58 |
| 19 Temmuz 2022 | VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,1000 | %0,47 |
| 18 Temmuz 2022 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | 0,3125 | %0,42 |
| 6 Temmuz 2022 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 0,1200 | %0,27 |
| 6 Temmuz 2022 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,2000 | %1,51 |
| 5 Temmuz 2022 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | 0,3266 | %0,22 |
| 5 Temmuz 2022 | KRVGD | Kervan Gıda | 0,1792 | %1,88 |
| 5 Temmuz 2022 | YKSLN | Yükselen Çelik | 0,1680 | %2,23 |
| 4 Temmuz 2022 | ARSAN | Arsan Holding | 0,1000 | %2,70 |
| 4 Temmuz 2022 | MSGYO | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1060 | %2,57 |
| 30 Haziran 2022 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 0,4364 | %4,71 |
| 28 Haziran 2022 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama | 0,0470 | %0,87 |
| 28 Haziran 2022 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik | 0,4386 | %4,45 |
| 28 Haziran 2022 | ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0032 | %0,10 |
| 21 Haziran 2022 | BAKAB | Bak Ambalaj | 0,8333 | %3,52 |
| 21 Haziran 2022 | EGPRO | Ege Profil | 0,7464 | %2,41 |
| 17 Haziran 2022 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | 1,2443 | %4,00 |
| 15 Haziran 2022 | ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji | 0,4021 | %0,68 |
| 15 Haziran 2022 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 14,3627 | %1,38 |
| 15 Haziran 2022 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 1,5000 | %1,83 |
| 14 Haziran 2022 | ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 0,4657 | %2,62 |
| 14 Haziran 2022 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 0,4444 | %4,44 |
| 14 Haziran 2022 | ISBIR | İşbir Holding | 0,5000 | %1,10 |
| 13 Haziran 2022 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 0,0439 | %0,53 |
| 13 Haziran 2022 | GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı | 0,0107 | %0,47 |
| 9 Haziran 2022 | UNLU | Ünlü Yatırım Holding | 0,1000 | %1,83 |
| 8 Haziran 2022 | TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 0,0917 | %0,48 |
| 7 Haziran 2022 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma | 0,1000 | %0,42 |
| 6 Haziran 2022 | MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 0,1500 | %0,48 |
| 3 Haziran 2022 | ARENA | Arena Bilgisayar | 0,2573 | %1,93 |
| 3 Haziran 2022 | TGSAS | Tgs Dış | 0,1111 | %0,80 |
| 2 Haziran 2022 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding | 0,1261 | %3,26 |
| 1 Haziran 2022 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv | 0,3571 | %0,34 |
| 1 Haziran 2022 | AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 0,2000 | %0,97 |
| 31 Mayıs 2022 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 0,1250 | %2,78 |
| 31 Mayıs 2022 | OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | 0,0587 | %0,74 |
| 31 Mayıs 2022 | OYYAT | Oyak Yatırım Menkul Değerler | 1,0638 | %1,17 |
| 31 Mayıs 2022 | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 0,4081 | %1,98 |
| 26 Mayıs 2022 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 1,5240 | %3,53 |
| 26 Mayıs 2022 | GWIND | Galata Wınd Enerji | 0,2805 | %4,08 |
| 26 Mayıs 2022 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | 1,1900 | %3,72 |
| 25 Mayıs 2022 | AGHOL | Ag Anadolu Grubu Holding | 0,2464 | %0,70 |
| 25 Mayıs 2022 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası | 0,3113 | %2,10 |
| 25 Mayıs 2022 | INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 0,5357 | %6,21 |
| 25 Mayıs 2022 | PAPIL | Papilon Savunma Teknoloji | 0,0087 | %0,06 |
| 25 Mayıs 2022 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 0,0530 | %0,14 |
| 25 Mayıs 2022 | VBTYZ | Vbt Yazılım | 0,5000 | %2,24 |
| 24 Mayıs 2022 | ECILC | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 0,2920 | %3,14 |
| 24 Mayıs 2022 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | 1,1268 | %5,82 |
| 23 Mayıs 2022 | ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme | 1,3889 | %4,82 |
| 23 Mayıs 2022 | DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri | 0,1500 | %1,89 |
| 23 Mayıs 2022 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | 3,0000 | %1,35 |
| 23 Mayıs 2022 | MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | 0,2612 | %0,66 |
| 23 Mayıs 2022 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | 0,2085 | %1,58 |
| 20 Mayıs 2022 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 1,8545 | %6,53 |
| 18 Mayıs 2022 | CCOLA | Coca-Cola İçecek | 2,3600 | %1,91 |
| 18 Mayıs 2022 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 1,0000 | %8,11 |
| 17 Mayıs 2022 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | 0,1111 | %3,75 |
| 16 Mayıs 2022 | BLCYT | Bilici Yatırım | 0,2000 | %1,40 |
| 16 Mayıs 2022 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | 0,2778 | %0,96 |
| 16 Mayıs 2022 | LOGO | Logo Yazılım | 0,9000 | %2,14 |
| 16 Mayıs 2022 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | 0,3125 | %0,53 |
| 11 Mayıs 2022 | KONKA | Konya Kağıt | 0,2683 | %1,30 |
| 11 Mayıs 2022 | TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 0,0917 | %0,54 |
| 10 Mayıs 2022 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 0,2500 | %0,38 |
| 9 Mayıs 2022 | AKCNS | Akçansa Çimento | 0,4800 | %2,37 |
| 9 Mayıs 2022 | NTGAZ | Naturelgaz | 0,3111 | %4,13 |
| 9 Mayıs 2022 | PSDTC | Pergamon Status Dış | 2,1046 | %7,87 |
| 6 Mayıs 2022 | ALARK | Alarko Holding | 0,2300 | %0,85 |
| 5 Mayıs 2022 | BMSCH | Bms Çelik Hasır | 0,1908 | %2,35 |
| 29 Nisan 2022 | CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii | 0,1208 | %1,54 |
| 29 Nisan 2022 | DITAS | Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik | 0,0231 | %0,08 |
| 29 Nisan 2022 | EGEEN | Ege Endüstri | 48,0000 | %2,72 |
| 29 Nisan 2022 | GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | 0,3112 | %2,45 |
| 29 Nisan 2022 | PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 1,2200 | %4,90 |
| 29 Nisan 2022 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 1,2500 | %4,99 |
| 29 Nisan 2022 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt | 0,4500 | %2,75 |
| 29 Nisan 2022 | TURSG | Türkiye Sigorta | 0,4565 | %8,40 |
| 28 Nisan 2022 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon | 1,4156 | %12,83 |
| 27 Nisan 2022 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi | 6,7500 | %2,64 |
| 27 Nisan 2022 | MERCN | Mercan Kimya | 0,0188 | %0,15 |
| 27 Nisan 2022 | OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 0,0979 | %0,39 |
| 27 Nisan 2022 | SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 2,0000 | %2,62 |
| 27 Nisan 2022 | YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 0,0250 | %0,08 |
| 26 Nisan 2022 | TKFEN | Tekfen Holding | 0,6938 | %3,11 |
| 26 Nisan 2022 | ULUFA | Ulusal Faktoring | 0,0275 | %0,94 |
| 26 Nisan 2022 | VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 1,0800 | %7,97 |
| 25 Nisan 2022 | ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,6500 | %4,38 |
| 25 Nisan 2022 | AYEN | Ayen Enerji | 0,1132 | %0,67 |
| 25 Nisan 2022 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,1027 | %3,66 |
| 25 Nisan 2022 | ERBOS | Erbosan Erciyas Boru | 1,5750 | %1,42 |
| 25 Nisan 2022 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri | 0,0506 | %0,25 |
| 22 Nisan 2022 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 0,3000 | %1,52 |
| 21 Nisan 2022 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 1,8500 | %3,94 |
| 21 Nisan 2022 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | 0,7960 | %3,52 |
| 21 Nisan 2022 | BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama | 5,7083 | %1,36 |
| 19 Nisan 2022 | ALKA | Alkim Kağıt | 1,6415 | %6,04 |
| 19 Nisan 2022 | YUNSA | Yünsa Yünlü | 0,8402 | %3,86 |
| 18 Nisan 2022 | EGSER | Ege Seramik | 2,2598 | %9,21 |
| 18 Nisan 2022 | POLTK | Politeknik Metal | 1,0000 | %0,17 |
| 18 Nisan 2022 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0,5000 | %3,97 |
| 13 Nisan 2022 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,5000 | %3,17 |
| 13 Nisan 2022 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 0,3667 | %2,31 |
| 13 Nisan 2022 | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası | 0,1184 | %2,34 |
| 12 Nisan 2022 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | 0,6750 | %3,59 |
| 12 Nisan 2022 | POLHO | Polisan Holding | 0,0178 | %0,56 |
| 11 Nisan 2022 | DEVA | Deva Holding | 0,1500 | %0,48 |
| 11 Nisan 2022 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 1,2400 | %7,77 |
| 11 Nisan 2022 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | 0,0800 | %1,55 |
| 11 Nisan 2022 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | 1,0880 | %3,88 |
| 11 Nisan 2022 | YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,5000 | %6,75 |
| 8 Nisan 2022 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis | 5,6818 | %8,69 |
| 8 Nisan 2022 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,4100 | %3,42 |
| 7 Nisan 2022 | KCHOL | Koç Holding | 0,9020 | %2,32 |
| 7 Nisan 2022 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 0,4348 | %2,33 |
| 6 Nisan 2022 | AYGAZ | Aygaz | 0,5000 | %1,68 |
| 6 Nisan 2022 | ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 0,6446 | %1,88 |
| 5 Nisan 2022 | HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,0026 | %0,13 |
| 5 Nisan 2022 | JANTS | Jantsa Jant | 0,9000 | %1,40 |
| 5 Nisan 2022 | KARTN | Kartonsan Karton | 1,8258 | %3,25 |
| 4 Nisan 2022 | AKMGY | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,2800 | %4,40 |
| 4 Nisan 2022 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,7900 | %6,11 |
| 4 Nisan 2022 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0,8225 | %2,36 |
| 4 Nisan 2022 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 1,1765 | %9,22 |
| 1 Nisan 2022 | SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding | 0,7500 | %4,46 |
| 1 Nisan 2022 | YONGA | Yonga Mobilya | 0,2556 | %1,11 |
| 31 Mart 2022 | AFYON | Afyon Çimento | 0,0450 | %1,30 |
| 31 Mart 2022 | BOBET | Boğaziçi Beton | 0,1447 | %2,92 |
| 31 Mart 2022 | CIMSA | Çimsa Çimento | 1,4806 | %4,28 |
| 31 Mart 2022 | EGEEN | Ege Endüstri | 24,0000 | %1,38 |
| 30 Mart 2022 | AKBNK | Akbank | 0,2330 | %3,28 |
| 29 Mart 2022 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 2,0279 | %6,62 |
| 29 Mart 2022 | ISATR | Türkiye İş Bankası | 8,4849 | %0,00 |
| 28 Mart 2022 | ARCLK | Arçelik | 2,2198 | %3,99 |
| 28 Mart 2022 | GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler | 0,3000 | %3,81 |
| 28 Mart 2022 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | 0,2500 | %7,25 |
| 28 Mart 2022 | NUHCM | Nuh Çimento | 2,1500 | %4,66 |
| 28 Mart 2022 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma | 20,8333 | %4,83 |
| 28 Mart 2022 | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 22,4850 | %9,05 |
| 25 Mart 2022 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | 1,0232 | %7,00 |
| 24 Mart 2022 | FROTO | Ford Otomotiv | 13,0000 | %4,29 |
| 24 Mart 2022 | TATGD | Tat Gıda | 0,3350 | %3,07 |
| 22 Mart 2022 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 4,4500 | %13,98 |
| 22 Mart 2022 | FMIZP | Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri | 4,4645 | %4,01 |
| 22 Mart 2022 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 3,0000 | %11,45 |
| 22 Mart 2022 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 6,4000 | %8,64 |
| 14 Ocak 2022 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 0,2500 | %1,95 |
| 5 Ocak 2022 | ENKAI | Enka İnşaat | 0,2000 | %1,30 |
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.