172
2022 yılında temettü veren şirket
%2,83
Ortalama temettü verimi
1
Tarihi yaklaşan ödeme
%16,29
12 ayın en yüksek verimi (DOAS)
2022 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Hisse | Sektör | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aralık 2022 | LK | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 0,1944 ₺ | %0,61 |
| 23 Aralık 2022 | TL | Ulaştırma ve Depolama | 1,8543 ₺ | %2,66 |
| 14 Aralık 2022 | BI | Perakende | 1,5000 ₺ | %1,14 |
| 7 Aralık 2022 | AT | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0393 ₺ | %1,27 |
| 6 Aralık 2022 | MT | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0505 ₺ | %1,42 |
| 30 Kasım 2022 | DO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1112 ₺ | %1,44 |
| 30 Kasım 2022 | FR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 5,7000 ₺ | %1,30 |
| 28 Kasım 2022 | KR | Ana Metal | 0,4386 ₺ | %3,96 |
| 28 Kasım 2022 | VK | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0145 ₺ | %0,19 |
| 16 Kasım 2022 | AS | Savunma | 0,2018 ₺ | %0,49 |
| 14 Kasım 2022 | DO | Toptan | 4,0909 ₺ | %2,89 |
| 31 Ekim 2022 | DU | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0100 ₺ | %0,15 |
| 27 Ekim 2022 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,4889 ₺ | %3,23 |
| 26 Ekim 2022 | OS | Aracı Kurumlar | 0,0959 ₺ | %0,20 |
| 20 Ekim 2022 | GO | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,2000 ₺ | %0,20 |
| 17 Ekim 2022 | PK | Bilişim | 0,7153 ₺ | %3,17 |
| 30 Eylül 2022 | TE | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,0455 ₺ | %0,33 |
| 28 Eylül 2022 | LK | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 0,1944 ₺ | %1,08 |
| 28 Eylül 2022 | PC | Reklamcılık ve Pazar Araştırması | 0,0444 ₺ | %0,26 |
| 15 Eylül 2022 | CE | Büro Yönetimi, Büro Desteği ve Diğer Şirket Destek Faaliyetleri | 0,5000 ₺ | %4,15 |
| 26 Ağustos 2022 | GS | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2500 ₺ | %5,35 |
| 24 Ağustos 2022 | KS | Konaklama | 3,6536 ₺ | %1,65 |
| 23 Ağustos 2022 | AN | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,3889 ₺ | %4,19 |
| 23 Ağustos 2022 | BR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1111 ₺ | %1,19 |
| 16 Ağustos 2022 | MA | Perakende | 1,2126 ₺ | %1,88 |
| 16 Ağustos 2022 | YA | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,6676 ₺ | %4,25 |
| 10 Ağustos 2022 | AK | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,6500 ₺ | %1,30 |
| 10 Ağustos 2022 | ES | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,1200 ₺ | %0,34 |
| 10 Ağustos 2022 | MA | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,1700 ₺ | %1,25 |
| 9 Ağustos 2022 | ET | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0305 ₺ | %0,90 |
| 9 Ağustos 2022 | EU | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0350 ₺ | %1,02 |
| 9 Ağustos 2022 | EU | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0350 ₺ | %1,23 |
| 9 Ağustos 2022 | LU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,3500 ₺ | %0,54 |
| 3 Ağustos 2022 | TB | Gıda, İçecek ve Tütün | 2,4806 ₺ | %10,88 |
| 1 Ağustos 2022 | AR | Elektrik Gaz ve Buhar | 2,4532 ₺ | %2,70 |
| 27 Temmuz 2022 | LI | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,3276 ₺ | %1,38 |
| 27 Temmuz 2022 | OS | Aracı Kurumlar | 0,0959 ₺ | %0,40 |
| 26 Temmuz 2022 | TC | Telekomünikasyon | 0,5717 ₺ | %3,32 |
| 22 Temmuz 2022 | VE | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0350 ₺ | %0,06 |
| 20 Temmuz 2022 | AK | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,5708 ₺ | %2,07 |
| 20 Temmuz 2022 | BE | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1000 ₺ | %0,69 |
| 20 Temmuz 2022 | SU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,8376 ₺ | %3,58 |
| 19 Temmuz 2022 | VE | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları | 0,1000 ₺ | %0,47 |
| 18 Temmuz 2022 | YE | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | 0,3125 ₺ | %0,42 |
| 7 Temmuz 2022 | TR | Metal Cevheri Madenciliği | 17,5493 ₺ | %10,37 |
| 6 Temmuz 2022 | AC | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1200 ₺ | %0,27 |
| 6 Temmuz 2022 | BA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,2000 ₺ | %1,51 |
| 5 Temmuz 2022 | KO | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | 0,3266 ₺ | %0,22 |
| 5 Temmuz 2022 | KR | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,1792 ₺ | %1,88 |
| 5 Temmuz 2022 | YK | Ana Metal | 0,1680 ₺ | %2,23 |
| 4 Temmuz 2022 | AR | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1000 ₺ | %2,70 |
| 4 Temmuz 2022 | MS | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,1060 ₺ | %2,57 |
| 30 Haziran 2022 | VE | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,4364 ₺ | %4,71 |
| 28 Haziran 2022 | IS | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0470 ₺ | %0,87 |
| 28 Haziran 2022 | KR | Ana Metal | 0,4386 ₺ | %4,45 |
| 28 Haziran 2022 | ZR | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,0032 ₺ | %0,10 |
| 21 Haziran 2022 | BA | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,8333 ₺ | %3,52 |
| 21 Haziran 2022 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,7464 ₺ | %2,41 |
| 17 Haziran 2022 | KM | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,2443 ₺ | %4,00 |
| 15 Haziran 2022 | AT | Bilişim | 0,4021 ₺ | %0,68 |
| 15 Haziran 2022 | BF | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 14,3627 ₺ | %1,38 |
| 15 Haziran 2022 | BI | Perakende | 1,5000 ₺ | %1,83 |
| 14 Haziran 2022 | AR | Toptan | 0,4657 ₺ | %2,62 |
| 14 Haziran 2022 | CU | Ana Metal | 0,4444 ₺ | %4,44 |
| 14 Haziran 2022 | IS | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,5000 ₺ | %1,10 |
| 13 Haziran 2022 | BR | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 0,0439 ₺ | %0,53 |
| 13 Haziran 2022 | GR | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0107 ₺ | %0,47 |
| 9 Haziran 2022 | UN | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1000 ₺ | %1,83 |
| 8 Haziran 2022 | TM | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0917 ₺ | %0,48 |
| 7 Haziran 2022 | IS | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,1000 ₺ | %0,42 |
| 6 Haziran 2022 | ME | Konaklama | 0,1500 ₺ | %0,48 |
| 3 Haziran 2022 | AR | Bilişim | 0,2573 ₺ | %1,93 |
| 3 Haziran 2022 | TG | Toptan | 0,1111 ₺ | %0,80 |
| 2 Haziran 2022 | DO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1261 ₺ | %3,26 |
| 1 Haziran 2022 | AS | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,3571 ₺ | %0,34 |
| 1 Haziran 2022 | AY | Ana Metal | 0,2000 ₺ | %0,97 |
| 31 Mayıs 2022 | GE | Orman Ürünleri ve Mobilya | 0,1250 ₺ | %2,78 |
| 31 Mayıs 2022 | OY | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0587 ₺ | %0,74 |
| 31 Mayıs 2022 | OY | Aracı Kurumlar | 1,0638 ₺ | %1,17 |
| 31 Mayıs 2022 | SI | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,4081 ₺ | %1,98 |
| 26 Mayıs 2022 | EC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,5240 ₺ | %3,53 |
| 26 Mayıs 2022 | GW | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,2805 ₺ | %4,08 |
| 26 Mayıs 2022 | LI | Bilişim | 1,1900 ₺ | %3,72 |
| 25 Mayıs 2022 | AG | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2464 ₺ | %0,70 |
| 25 Mayıs 2022 | GA | Bankalar | 0,3113 ₺ | %2,10 |
| 25 Mayıs 2022 | IN | Bilişim | 0,5357 ₺ | %6,21 |
| 25 Mayıs 2022 | PA | Bilişim | 0,0087 ₺ | %0,06 |
| 25 Mayıs 2022 | PR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,0530 ₺ | %0,14 |
| 25 Mayıs 2022 | VB | Bilişim | 0,5000 ₺ | %2,24 |
| 24 Mayıs 2022 | EC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2920 ₺ | %3,14 |
| 24 Mayıs 2022 | IS | Aracı Kurumlar | 1,1268 ₺ | %5,82 |
| 23 Mayıs 2022 | AN | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,3889 ₺ | %4,82 |
| 23 Mayıs 2022 | DM | Ana Metal | 0,1500 ₺ | %1,89 |
| 23 Mayıs 2022 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 3,0000 ₺ | %1,35 |
| 23 Mayıs 2022 | MT | Bilişim | 0,2612 ₺ | %0,66 |
| 23 Mayıs 2022 | PN | Ana Metal | 0,2085 ₺ | %1,58 |
| 20 Mayıs 2022 | AE | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,8545 ₺ | %6,53 |
| 18 Mayıs 2022 | CC | Gıda, İçecek ve Tütün | 2,3600 ₺ | %1,91 |
| 18 Mayıs 2022 | SA | Toptan | 1,0000 ₺ | %8,11 |
| 17 Mayıs 2022 | GM | Perakende | 0,1111 ₺ | %3,75 |
| 16 Mayıs 2022 | BL | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,2000 ₺ | %1,40 |
| 16 Mayıs 2022 | CE | Ana Metal | 0,2778 ₺ | %0,96 |
| 16 Mayıs 2022 | LO | Bilişim | 0,9000 ₺ | %2,14 |
| 16 Mayıs 2022 | YE | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | 0,3125 ₺ | %0,53 |
| 11 Mayıs 2022 | KO | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,2683 ₺ | %1,30 |
| 11 Mayıs 2022 | TM | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0917 ₺ | %0,54 |
| 10 Mayıs 2022 | NA | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,2500 ₺ | %0,38 |
| 9 Mayıs 2022 | AK | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,4800 ₺ | %2,37 |
| 9 Mayıs 2022 | NT | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,3111 ₺ | %4,13 |
| 9 Mayıs 2022 | PS | Toptan | 2,1046 ₺ | %7,87 |
| 6 Mayıs 2022 | AL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2300 ₺ | %0,85 |
| 5 Mayıs 2022 | BM | Ana Metal | 0,1908 ₺ | %2,35 |
| 29 Nisan 2022 | CE | Ana Metal | 0,1208 ₺ | %1,54 |
| 29 Nisan 2022 | DI | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,0231 ₺ | %0,08 |
| 29 Nisan 2022 | EG | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 48,0000 ₺ | %2,72 |
| 29 Nisan 2022 | GL | Varlık Yönetim Şirketleri | 0,3112 ₺ | %2,45 |
| 29 Nisan 2022 | PE | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,2200 ₺ | %4,90 |
| 29 Nisan 2022 | PN | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,2500 ₺ | %4,99 |
| 29 Nisan 2022 | TE | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,4500 ₺ | %2,75 |
| 29 Nisan 2022 | TU | Sigorta Şirketleri | 0,4565 ₺ | %8,40 |
| 28 Nisan 2022 | TT | Telekomünikasyon | 1,4156 ₺ | %12,83 |
| 27 Nisan 2022 | CL | Ulaştırma ve Depolama | 6,7500 ₺ | %2,64 |
| 27 Nisan 2022 | ME | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0188 ₺ | %0,15 |
| 27 Nisan 2022 | OS | Aracı Kurumlar | 0,0979 ₺ | %0,39 |
| 27 Nisan 2022 | SU | Orman Ürünleri ve Mobilya | 2,0000 ₺ | %2,62 |
| 27 Nisan 2022 | YA | Tarım ve Hayvancılık Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | 0,0250 ₺ | %0,08 |
| 26 Nisan 2022 | TK | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,6938 ₺ | %3,11 |
| 26 Nisan 2022 | UL | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 0,0275 ₺ | %0,94 |
| 26 Nisan 2022 | VA | Perakende | 1,0800 ₺ | %7,97 |
| 25 Nisan 2022 | AL | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,6500 ₺ | %4,38 |
| 25 Nisan 2022 | AY | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,1132 ₺ | %0,67 |
| 25 Nisan 2022 | EK | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,1027 ₺ | %3,66 |
| 25 Nisan 2022 | ER | Ana Metal | 1,5750 ₺ | %1,42 |
| 25 Nisan 2022 | KF | Bilişim | 0,0506 ₺ | %0,25 |
| 22 Nisan 2022 | SA | Ana Metal | 0,3000 ₺ | %1,52 |
| 21 Nisan 2022 | AK | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,8500 ₺ | %3,94 |
| 21 Nisan 2022 | AL | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,7960 ₺ | %3,52 |
| 21 Nisan 2022 | BR | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 5,7083 ₺ | %1,36 |
| 19 Nisan 2022 | AL | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 1,6415 ₺ | %6,04 |
| 19 Nisan 2022 | YU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,8402 ₺ | %3,86 |
| 18 Nisan 2022 | EG | Taş ve Toprağa Dayalı | 2,2598 ₺ | %9,21 |
| 18 Nisan 2022 | PO | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,0000 ₺ | %0,17 |
| 18 Nisan 2022 | SE | Toptan | 0,5000 ₺ | %3,97 |
| 13 Nisan 2022 | EN | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 0,5000 ₺ | %3,17 |
| 13 Nisan 2022 | GE | Toptan | 0,3667 ₺ | %2,31 |
| 13 Nisan 2022 | YK | Bankalar | 0,1184 ₺ | %2,34 |
| 12 Nisan 2022 | EL | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,6750 ₺ | %3,59 |
| 12 Nisan 2022 | PO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0178 ₺ | %0,56 |
| 11 Nisan 2022 | DE | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1500 ₺ | %0,48 |
| 11 Nisan 2022 | EN | Elektrik Gaz ve Buhar | 1,2400 ₺ | %7,77 |
| 11 Nisan 2022 | SE | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 0,0800 ₺ | %1,55 |
| 11 Nisan 2022 | SO | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,0880 ₺ | %3,88 |
| 11 Nisan 2022 | YG | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,5000 ₺ | %6,75 |
| 8 Nisan 2022 | DO | Toptan | 5,6818 ₺ | %8,69 |
| 8 Nisan 2022 | PA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,4100 ₺ | %3,42 |
| 7 Nisan 2022 | KC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,9020 ₺ | %2,32 |
| 7 Nisan 2022 | KL | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,4348 ₺ | %2,33 |
| 6 Nisan 2022 | AY | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,5000 ₺ | %1,68 |
| 6 Nisan 2022 | ES | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,6446 ₺ | %1,88 |
| 5 Nisan 2022 | HL | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,0026 ₺ | %0,13 |
| 5 Nisan 2022 | JA | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,9000 ₺ | %1,40 |
| 5 Nisan 2022 | KA | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 1,8258 ₺ | %3,25 |
| 4 Nisan 2022 | AK | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 2,2800 ₺ | %4,40 |
| 4 Nisan 2022 | BA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,7900 ₺ | %6,11 |
| 4 Nisan 2022 | KO | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,8225 ₺ | %2,36 |
| 4 Nisan 2022 | ME | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,1765 ₺ | %9,22 |
| 1 Nisan 2022 | SA | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,7500 ₺ | %4,46 |
| 1 Nisan 2022 | YO | Orman Ürünleri ve Mobilya | 0,2556 ₺ | %1,11 |
| 31 Mart 2022 | AF | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,0450 ₺ | %1,30 |
| 31 Mart 2022 | BO | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,1447 ₺ | %2,92 |
| 31 Mart 2022 | CI | Taş ve Toprağa Dayalı | 1,4806 ₺ | %4,28 |
| 31 Mart 2022 | EG | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 24,0000 ₺ | %1,38 |
| 30 Mart 2022 | AK | Bankalar | 0,2330 ₺ | %3,28 |
| 29 Mart 2022 | BR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 2,0279 ₺ | %6,62 |
| 29 Mart 2022 | IS | Bankalar | 8,4849 ₺ | %0,00 |
| 28 Mart 2022 | AR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 2,2198 ₺ | %3,99 |
| 28 Mart 2022 | GE | Aracı Kurumlar | 0,3000 ₺ | %3,81 |
| 28 Mart 2022 | IS | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,2500 ₺ | %7,25 |
| 28 Mart 2022 | NU | Taş ve Toprağa Dayalı | 2,1500 ₺ | %4,66 |
| 28 Mart 2022 | OT | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 20,8333 ₺ | %4,83 |
| 28 Mart 2022 | TT | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 22,4850 ₺ | %9,05 |
| 25 Mart 2022 | AN | Sigorta Şirketleri | 1,0232 ₺ | %7,00 |
| 24 Mart 2022 | FR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 13,0000 ₺ | %4,29 |
| 24 Mart 2022 | TA | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,3350 ₺ | %3,07 |
| 22 Mart 2022 | ER | Ana Metal | 4,4500 ₺ | %13,98 |
| 22 Mart 2022 | FM | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 4,4645 ₺ | %4,01 |
| 22 Mart 2022 | IS | Ana Metal | 3,0000 ₺ | %11,45 |
| 22 Mart 2022 | TO | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 6,4000 ₺ | %8,64 |
| 14 Ocak 2022 | BA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,2500 ₺ | %1,95 |
| 5 Ocak 2022 | EN | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 0,2000 ₺ | %1,30 |
Aramaya uyan şirket yok.
Bu liste hakkında
2022 yılında 172 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %2,83. 1 ödemenin hak kullanım tarihi henüz gelmedi. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirkete tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.