204
2023 yılında temettü veren şirket
%2,16
Ortalama temettü verimi
1
Tarihi yaklaşan ödeme
%16,29
12 ayın en yüksek verimi (DOAS)
2023 yılında temettü dağıtan şirketler
| Hak kullanım tarihi | Hisse | Sektör | Brüt temettü (TL/hisse) | Temettü verimi |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aralık 2023 | OZ | Balıkçılık ve Su Ürünleri | 0,0663 ₺ | %0,29 |
| 28 Aralık 2023 | BO | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,5001 ₺ | %1,79 |
| 27 Aralık 2023 | BU | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,0500 ₺ | %0,73 |
| 27 Aralık 2023 | EL | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,2315 ₺ | %0,49 |
| 27 Aralık 2023 | PS | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,0305 ₺ | %0,69 |
| 27 Aralık 2023 | SO | Gayrimenkul Faaliyetleri | 0,0811 ₺ | %0,13 |
| 26 Aralık 2023 | GW | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,2315 ₺ | %1,10 |
| 26 Aralık 2023 | KT | Gıda, İçecek ve Tütün | 2,1739 ₺ | %3,70 |
| 25 Aralık 2023 | AR | Bilişim | 0,0153 ₺ | %0,06 |
| 21 Aralık 2023 | PA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,3516 ₺ | %1,05 |
| 20 Aralık 2023 | BI | Perakende | 3,0000 ₺ | %0,99 |
| 20 Aralık 2023 | TC | Telekomünikasyon | 1,0273 ₺ | %1,92 |
| 19 Aralık 2023 | DU | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,1600 ₺ | %0,34 |
| 13 Aralık 2023 | FO | Bilişim | 0,5313 ₺ | %0,80 |
| 12 Aralık 2023 | IH | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,0200 ₺ | %0,90 |
| 5 Aralık 2023 | AT | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,3461 ₺ | %5,78 |
| 5 Aralık 2023 | MT | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,4950 ₺ | %5,76 |
| 5 Aralık 2023 | NU | Taş ve Toprağa Dayalı | 1,0000 ₺ | %0,29 |
| 30 Kasım 2023 | LK | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 0,2292 ₺ | %0,46 |
| 30 Kasım 2023 | OZ | Balıkçılık ve Su Ürünleri | 0,0663 ₺ | %0,25 |
| 28 Kasım 2023 | KA | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,2378 ₺ | %0,59 |
| 28 Kasım 2023 | KR | Ana Metal | 0,1096 ₺ | %0,54 |
| 24 Kasım 2023 | DO | Toptan | 5,6818 ₺ | %2,19 |
| 24 Kasım 2023 | SD | Savunma | 0,3871 ₺ | %0,12 |
| 22 Kasım 2023 | AS | Savunma | 0,0877 ₺ | %0,19 |
| 21 Kasım 2023 | DU | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,1600 ₺ | %0,31 |
| 17 Kasım 2023 | KR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0556 ₺ | %0,70 |
| 15 Kasım 2023 | AL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2300 ₺ | %0,23 |
| 9 Kasım 2023 | GL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0231 ₺ | %0,17 |
| 8 Kasım 2023 | ON | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,4149 ₺ | %0,25 |
| 7 Kasım 2023 | ES | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 1,7000 ₺ | %1,01 |
| 31 Ekim 2023 | OZ | Balıkçılık ve Su Ürünleri | 0,0829 ₺ | %0,32 |
| 30 Ekim 2023 | FR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 29,7600 ₺ | %3,63 |
| 27 Ekim 2023 | GR | Ulaştırma ve Depolama | 0,0980 ₺ | %0,14 |
| 27 Ekim 2023 | OS | Aracı Kurumlar | 0,2865 ₺ | %0,13 |
| 27 Ekim 2023 | SD | Savunma | 0,3871 ₺ | %0,12 |
| 26 Ekim 2023 | OR | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,1875 ₺ | %1,99 |
| 25 Ekim 2023 | VK | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0367 ₺ | %0,16 |
| 18 Ekim 2023 | MA | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,1657 ₺ | %0,29 |
| 17 Ekim 2023 | DU | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,1600 ₺ | %0,33 |
| 17 Ekim 2023 | YK | Ana Metal | 0,1000 ₺ | %0,68 |
| 11 Ekim 2023 | BA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,4500 ₺ | %1,91 |
| 10 Ekim 2023 | PL | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,0719 ₺ | %0,45 |
| 9 Ekim 2023 | BI | Perakende | 0,8333 ₺ | %1,57 |
| 3 Ekim 2023 | PR | Kömür ve Linyit Madenciliği | 1,1420 ₺ | %3,53 |
| 29 Eylül 2023 | LK | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 0,2292 ₺ | %0,60 |
| 29 Eylül 2023 | MT | Bilişim | 0,3731 ₺ | %0,58 |
| 29 Eylül 2023 | OZ | Balıkçılık ve Su Ürünleri | 0,0663 ₺ | %0,22 |
| 29 Eylül 2023 | TU | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 7,5254 ₺ | %4,81 |
| 27 Eylül 2023 | ZR | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,0049 ₺ | %0,09 |
| 26 Eylül 2023 | BF | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 24,3093 ₺ | %0,38 |
| 25 Eylül 2023 | AR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 2,6638 ₺ | %1,73 |
| 21 Eylül 2023 | PA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,3516 ₺ | %0,84 |
| 19 Eylül 2023 | BR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0577 ₺ | %0,27 |
| 19 Eylül 2023 | DU | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,1600 ₺ | %0,33 |
| 19 Eylül 2023 | KA | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,0500 ₺ | %0,12 |
| 18 Eylül 2023 | AE | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,0657 ₺ | %1,03 |
| 18 Eylül 2023 | BE | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0500 ₺ | %0,33 |
| 18 Eylül 2023 | YA | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 1,3351 ₺ | %3,29 |
| 14 Eylül 2023 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,5889 ₺ | %1,17 |
| 4 Eylül 2023 | TU | Sigorta Şirketleri | 0,1339 ₺ | %0,50 |
| 31 Ağustos 2023 | YY | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,1472 ₺ | %0,61 |
| 25 Ağustos 2023 | AL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,3500 ₺ | %0,30 |
| 25 Ağustos 2023 | YO | Orman Ürünleri ve Mobilya | 0,2556 ₺ | %0,75 |
| 24 Ağustos 2023 | DO | Toptan | 11,3636 ₺ | %3,59 |
| 23 Ağustos 2023 | PO | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,8000 ₺ | %0,01 |
| 22 Ağustos 2023 | SO | Perakende | 0,5057 ₺ | %0,98 |
| 21 Ağustos 2023 | VE | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0500 ₺ | %0,03 |
| 15 Ağustos 2023 | DU | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,1600 ₺ | %0,36 |
| 15 Ağustos 2023 | GR | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0152 ₺ | %0,04 |
| 14 Ağustos 2023 | GS | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1000 ₺ | %2,15 |
| 11 Ağustos 2023 | HL | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,0048 ₺ | %0,10 |
| 9 Ağustos 2023 | PA | Bilişim | 0,0582 ₺ | %0,23 |
| 8 Ağustos 2023 | ET | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0550 ₺ | %0,60 |
| 8 Ağustos 2023 | EU | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0600 ₺ | %0,56 |
| 8 Ağustos 2023 | EU | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0650 ₺ | %0,56 |
| 4 Ağustos 2023 | KR | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,2500 ₺ | %0,96 |
| 3 Ağustos 2023 | PN | Ana Metal | 0,5569 ₺ | %1,05 |
| 31 Temmuz 2023 | AC | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1500 ₺ | %0,16 |
| 31 Temmuz 2023 | AZ | Bilişim | 1,0577 ₺ | %2,31 |
| 31 Temmuz 2023 | GO | Taş ve Toprağa Dayalı | 3,5000 ₺ | %1,95 |
| 31 Temmuz 2023 | SA | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1000 ₺ | %0,56 |
| 31 Temmuz 2023 | SU | Perakende | 0,1250 ₺ | %0,69 |
| 31 Temmuz 2023 | VE | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,2205 ₺ | %1,33 |
| 28 Temmuz 2023 | SA | Toptan | 1,0000 ₺ | %3,36 |
| 28 Temmuz 2023 | VE | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları | 0,1500 ₺ | %0,42 |
| 26 Temmuz 2023 | AR | Toptan | 0,4657 ₺ | %1,92 |
| 26 Temmuz 2023 | OS | Aracı Kurumlar | 0,2877 ₺ | %0,22 |
| 25 Temmuz 2023 | KO | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,8166 ₺ | %1,65 |
| 24 Temmuz 2023 | DO | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | 29,9290 ₺ | %0,81 |
| 19 Temmuz 2023 | MS | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,4793 ₺ | %6,18 |
| 17 Temmuz 2023 | AR | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,3383 ₺ | %0,69 |
| 14 Temmuz 2023 | KM | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 2,4562 ₺ | %2,31 |
| 14 Temmuz 2023 | TR | Metal Cevheri Madenciliği | 0,4000 ₺ | %1,49 |
| 13 Temmuz 2023 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,9444 ₺ | %1,70 |
| 12 Temmuz 2023 | KO | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | 0,1500 ₺ | %0,09 |
| 12 Temmuz 2023 | LI | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,2273 ₺ | %0,22 |
| 12 Temmuz 2023 | SU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,6434 ₺ | %1,15 |
| 10 Temmuz 2023 | BA | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1299 ₺ | %0,45 |
| 10 Temmuz 2023 | SO | Gayrimenkul Faaliyetleri | 0,0811 ₺ | %0,17 |
| 3 Temmuz 2023 | HK | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,1100 ₺ | %0,22 |
| 3 Temmuz 2023 | OZ | Balıkçılık ve Su Ürünleri | 0,0497 ₺ | %0,30 |
| 23 Haziran 2023 | EL | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,2315 ₺ | %1,43 |
| 22 Haziran 2023 | IS | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0123 ₺ | %0,24 |
| 21 Haziran 2023 | KR | Ana Metal | 0,1096 ₺ | %0,65 |
| 20 Haziran 2023 | BR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,0534 ₺ | %0,58 |
| 19 Haziran 2023 | TN | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 0,2831 ₺ | %1,13 |
| 16 Haziran 2023 | DO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,1853 ₺ | %1,94 |
| 16 Haziran 2023 | SD | Savunma | 0,3871 ₺ | %0,34 |
| 15 Haziran 2023 | IN | Aracı Kurumlar | 1,0000 ₺ | %11,63 |
| 15 Haziran 2023 | ME | Konaklama | 1,0000 ₺ | %2,65 |
| 14 Haziran 2023 | AT | Bilişim | 0,2995 ₺ | %1,62 |
| 14 Haziran 2023 | BI | Perakende | 2,0000 ₺ | %1,22 |
| 13 Haziran 2023 | BR | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 0,1162 ₺ | %1,20 |
| 12 Haziran 2023 | IS | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,0600 ₺ | %0,37 |
| 12 Haziran 2023 | KL | Orman Ürünleri ve Mobilya | 0,0333 ₺ | %0,79 |
| 12 Haziran 2023 | SA | Ana Metal | 0,2500 ₺ | %0,77 |
| 8 Haziran 2023 | GR | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,0560 ₺ | %1,25 |
| 7 Haziran 2023 | GM | Perakende | 0,1778 ₺ | %1,45 |
| 1 Haziran 2023 | AF | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,2000 ₺ | %2,24 |
| 1 Haziran 2023 | AL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,7000 ₺ | %1,04 |
| 1 Haziran 2023 | AY | Ana Metal | 0,2444 ₺ | %1,30 |
| 1 Haziran 2023 | KL | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,0758 ₺ | %0,44 |
| 31 Mayıs 2023 | AL | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,3300 ₺ | %0,50 |
| 31 Mayıs 2023 | GE | Aracı Kurumlar | 0,1980 ₺ | %2,53 |
| 31 Mayıs 2023 | GE | Orman Ürünleri ve Mobilya | 0,1239 ₺ | %2,23 |
| 31 Mayıs 2023 | OY | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,2614 ₺ | %2,37 |
| 31 Mayıs 2023 | SI | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,6856 ₺ | %1,65 |
| 30 Mayıs 2023 | MG | Perakende | 2,6070 ₺ | %1,52 |
| 29 Mayıs 2023 | AS | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 2,3810 ₺ | %1,68 |
| 29 Mayıs 2023 | CE | Ana Metal | 0,5000 ₺ | %1,33 |
| 29 Mayıs 2023 | KC | Ana Metal | 0,2296 ₺ | %1,71 |
| 29 Mayıs 2023 | LU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,1429 ₺ | %0,61 |
| 29 Mayıs 2023 | TR | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,2000 ₺ | %1,45 |
| 26 Mayıs 2023 | IS | Aracı Kurumlar | 2,1268 ₺ | %4,66 |
| 26 Mayıs 2023 | VB | Bilişim | 0,7500 ₺ | %2,13 |
| 25 Mayıs 2023 | AR | Bilişim | 0,1037 ₺ | %0,78 |
| 25 Mayıs 2023 | BL | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,2000 ₺ | %1,95 |
| 25 Mayıs 2023 | PR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,0763 ₺ | %0,34 |
| 24 Mayıs 2023 | AG | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,8212 ₺ | %0,90 |
| 24 Mayıs 2023 | LO | Bilişim | 1,5000 ₺ | %2,85 |
| 23 Mayıs 2023 | AE | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,0657 ₺ | %1,83 |
| 22 Mayıs 2023 | CC | Gıda, İçecek ve Tütün | 2,9485 ₺ | %1,17 |
| 22 Mayıs 2023 | PC | Reklamcılık ve Pazar Araştırması | 0,9089 ₺ | %4,41 |
| 17 Mayıs 2023 | SU | Orman Ürünleri ve Mobilya | 2,2500 ₺ | %2,97 |
| 16 Mayıs 2023 | KS | Konaklama | 8,7089 ₺ | %2,99 |
| 15 Mayıs 2023 | GE | Toptan | 1,1111 ₺ | %2,89 |
| 11 Mayıs 2023 | LI | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 0,2273 ₺ | %0,36 |
| 10 Mayıs 2023 | MA | Perakende | 4,3242 ₺ | %4,15 |
| 10 Mayıs 2023 | TG | Toptan | 0,3000 ₺ | %2,18 |
| 10 Mayıs 2023 | TK | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,4089 ₺ | %5,33 |
| 10 Mayıs 2023 | YA | Tarım ve Hayvancılık Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | 0,6000 ₺ | %1,72 |
| 8 Mayıs 2023 | BO | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,5000 ₺ | %2,43 |
| 8 Mayıs 2023 | DE | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1500 ₺ | %0,38 |
| 8 Mayıs 2023 | DO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,0726 ₺ | %0,88 |
| 8 Mayıs 2023 | ER | Ana Metal | 1,1250 ₺ | %1,11 |
| 8 Mayıs 2023 | FL | Büro Yönetimi, Büro Desteği ve Diğer Şirket Destek Faaliyetleri | 0,0745 ₺ | %1,27 |
| 8 Mayıs 2023 | IN | Bilişim | 5,3412 ₺ | %2,00 |
| 8 Mayıs 2023 | MA | Spor Eğlence Boş Zamanları Değerlendirme Hizmetleri | 2,3000 ₺ | %4,72 |
| 8 Mayıs 2023 | UL | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,0952 ₺ | %4,94 |
| 5 Mayıs 2023 | GW | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,5142 ₺ | %3,61 |
| 4 Mayıs 2023 | BA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,1600 ₺ | %9,48 |
| 4 Mayıs 2023 | YU | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 5,1155 ₺ | %6,31 |
| 3 Mayıs 2023 | AK | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,8154 ₺ | %2,94 |
| 3 Mayıs 2023 | AL | Elektrik Gaz ve Buhar | 4,0000 ₺ | %1,14 |
| 3 Mayıs 2023 | AN | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,1916 ₺ | %5,06 |
| 3 Mayıs 2023 | BM | Ana Metal | 0,3079 ₺ | %2,39 |
| 3 Mayıs 2023 | BM | Ana Metal | 0,3042 ₺ | %0,62 |
| 3 Mayıs 2023 | GL | Varlık Yönetim Şirketleri | 2,1480 ₺ | %9,79 |
| 3 Mayıs 2023 | IS | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,7000 ₺ | %1,19 |
| 3 Mayıs 2023 | JA | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 2,0000 ₺ | %2,25 |
| 2 Mayıs 2023 | AS | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 0,5290 ₺ | %1,08 |
| 2 Mayıs 2023 | BR | Varlık Yönetim Şirketleri | 0,4410 ₺ | %2,16 |
| 2 Mayıs 2023 | IN | Bilişim | 0,8451 ₺ | %4,99 |
| 2 Mayıs 2023 | UL | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 0,0835 ₺ | %1,47 |
| 2 Mayıs 2023 | UN | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,2857 ₺ | %3,63 |
| 28 Nisan 2023 | EG | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 69,0000 ₺ | %1,50 |
| 28 Nisan 2023 | OS | Aracı Kurumlar | 0,2877 ₺ | %0,41 |
| 27 Nisan 2023 | EC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,9000 ₺ | %1,32 |
| 27 Nisan 2023 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,5000 ₺ | %2,10 |
| 26 Nisan 2023 | AY | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,9811 ₺ | %3,90 |
| 26 Nisan 2023 | PS | Toptan | 3,8397 ₺ | %11,51 |
| 25 Nisan 2023 | AL | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,7500 ₺ | %2,75 |
| 25 Nisan 2023 | EC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,4100 ₺ | %1,19 |
| 25 Nisan 2023 | ME | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,1917 ₺ | %0,50 |
| 25 Nisan 2023 | SO | Gıda, İçecek ve Tütün | 0,2587 ₺ | %1,96 |
| 24 Nisan 2023 | KF | Bilişim | 0,1013 ₺ | %0,43 |
| 19 Nisan 2023 | AK | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 4,1600 ₺ | %4,69 |
| 18 Nisan 2023 | SE | Toptan | 0,2500 ₺ | %0,75 |
| 18 Nisan 2023 | VA | Perakende | 2,7500 ₺ | %4,45 |
| 17 Nisan 2023 | AL | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 8,3333 ₺ | %1,80 |
| 17 Nisan 2023 | CL | Ulaştırma ve Depolama | 42,4000 ₺ | %7,76 |
| 17 Nisan 2023 | PA | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,3516 ₺ | %1,54 |
| 14 Nisan 2023 | GA | Bankalar | 2,0896 ₺ | %7,63 |
| 12 Nisan 2023 | AL | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,9259 ₺ | %2,88 |
| 12 Nisan 2023 | EK | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 0,2390 ₺ | %3,39 |
| 12 Nisan 2023 | EN | Elektrik Gaz ve Buhar | 2,3000 ₺ | %7,60 |
| 12 Nisan 2023 | EN | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 0,3633 ₺ | %1,15 |
| 12 Nisan 2023 | ES | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,1563 ₺ | %0,26 |
| 12 Nisan 2023 | MA | Elektrik Gaz ve Buhar | 0,0244 ₺ | %0,06 |
| 12 Nisan 2023 | NA | Elektrik Gaz ve Buhar | 1,0000 ₺ | %0,69 |
| 12 Nisan 2023 | SO | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,9276 ₺ | %3,46 |
| 12 Nisan 2023 | TK | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,4089 ₺ | %3,97 |
| 11 Nisan 2023 | AK | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 2,4100 ₺ | %3,31 |
| 11 Nisan 2023 | EG | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 2,9556 ₺ | %5,06 |
| 11 Nisan 2023 | ES | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 2,0000 ₺ | %2,08 |
| 11 Nisan 2023 | YG | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,7500 ₺ | %4,81 |
| 10 Nisan 2023 | AL | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 0,5328 ₺ | %1,75 |
| 10 Nisan 2023 | KL | Taş ve Toprağa Dayalı | 1,0000 ₺ | %1,81 |
| 10 Nisan 2023 | LI | Bilişim | 2,2500 ₺ | %4,48 |
| 10 Nisan 2023 | SK | Bankalar | 0,0565 ₺ | %2,32 |
| 7 Nisan 2023 | LY | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,5347 ₺ | %6,81 |
| 6 Nisan 2023 | DO | Toptan | 9,0909 ₺ | %7,32 |
| 6 Nisan 2023 | SE | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 0,1969 ₺ | %2,35 |
| 5 Nisan 2023 | BE | Ulaştırma ve Depolama | 0,3082 ₺ | %1,61 |
| 5 Nisan 2023 | KA | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 1,8371 ₺ | %2,57 |
| 5 Nisan 2023 | PO | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 0,3955 ₺ | %3,50 |
| 4 Nisan 2023 | BO | Taş ve Toprağa Dayalı | 0,5000 ₺ | %2,90 |
| 4 Nisan 2023 | NT | Elektrik Gaz ve Buhar | 3,0435 ₺ | %9,71 |
| 3 Nisan 2023 | CI | Taş ve Toprağa Dayalı | 2,9611 ₺ | %3,27 |
| 3 Nisan 2023 | DY | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,0300 ₺ | %4,99 |
| 3 Nisan 2023 | IS | Bankalar | 108,2870 ₺ | %0,03 |
| 3 Nisan 2023 | ME | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,0084 ₺ | %3,83 |
| 3 Nisan 2023 | PE | Gıda, İçecek ve Tütün | 3,1400 ₺ | %6,11 |
| 3 Nisan 2023 | PN | Gıda, İçecek ve Tütün | 3,8700 ₺ | %7,89 |
| 3 Nisan 2023 | SA | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,7500 ₺ | %4,63 |
| 30 Mart 2023 | AK | Bankalar | 1,7300 ₺ | %10,22 |
| 29 Mart 2023 | BR | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 3,6000 ₺ | %6,99 |
| 29 Mart 2023 | BR | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 14,5328 ₺ | %1,94 |
| 29 Mart 2023 | KO | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 0,2930 ₺ | %0,42 |
| 28 Mart 2023 | AN | Sigorta Şirketleri | 1,1628 ₺ | %6,62 |
| 28 Mart 2023 | FM | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 1,4604 ₺ | %1,14 |
| 27 Mart 2023 | AK | Taş ve Toprağa Dayalı | 1,3058 ₺ | %2,09 |
| 27 Mart 2023 | AY | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,0000 ₺ | %1,44 |
| 27 Mart 2023 | IS | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | 0,3500 ₺ | %6,99 |
| 27 Mart 2023 | KC | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 1,7330 ₺ | %2,25 |
| 24 Mart 2023 | ME | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 0,2521 ₺ | %0,79 |
| 23 Mart 2023 | AG | Sigorta Şirketleri | 0,8333 ₺ | %3,12 |
| 21 Mart 2023 | TO | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 6,0000 ₺ | %3,39 |
| 20 Mart 2023 | YK | Bankalar | 0,9365 ₺ | %9,08 |
| 13 Mart 2023 | FR | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 14,2500 ₺ | %2,37 |
| 10 Mart 2023 | TT | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 39,3487 ₺ | %6,84 |
| 10 Mart 2023 | TU | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 45,4122 ₺ | %7,65 |
| 27 Şubat 2023 | NU | Taş ve Toprağa Dayalı | 4,6000 ₺ | %2,90 |
| 31 Ocak 2023 | OS | Aracı Kurumlar | 0,1558 ₺ | %0,27 |
Aramaya uyan şirket yok.
Bu liste hakkında
2023 yılında 204 şirket nakit temettü dağıttı; ödemelerin ortalama temettü verimi %2,16. 1 ödemenin hak kullanım tarihi henüz gelmedi. Temettü verimi, ödenen brüt temettünün hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına oranıdır.
Şirkete tıklayarak hissenin tüm temettü geçmişini görebilirsiniz. Temettü verimi tek başına yeterli değildir: dağıtım oranı, kârın sürekliliği ve borçluluk birlikte değerlendirilmelidir (temettü verimi nedir?).
Sık sorulan sorular
Temettü ne zaman hesaba geçer?
Hak kullanım tarihinde temettü hisse fiyatından düşülür. O günün öncesindeki işlem gününde hisseyi elinde bulunduranlar temettüyü alır; ödeme, takas süresi nedeniyle genellikle iki iş günü sonra aracı kurum hesabına geçer (hak kullanım tarihi).
Brüt ve net temettü farkı nedir?
Tablodaki tutarlar brüttür. Bireysel yatırımcıya ödenirken şirket tarafından stopaj kesilir; net tutar brüt tutardan stopaj düşülerek bulunur.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Hisse başı brüt temettü, hak kullanım tarihinden önceki kapanış fiyatına bölünür. Örneğin 50 TL'lik hissenin 2 TL temettüsü %4 verim demektir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kesin tutar ve tarihler için şirketin KAP açıklamasını esas alın.